HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

UEFA Champions League: all-time table (405 clubs)

# Club Land Count of part. M W D L GF GA GD Pts. (3) Pts. (2)
1 FC Barcelona 27 287 169 66 52 568 289 +279 573 404
2 Real Madrid 26 287 173 53 61 606 311 +295 572 399
3 FC Bayern Munich 25 274 162 55 57 563 276 +287 541 379
4 Manchester United 25 250 134 61 55 432 237 +195 463 329
5 Juventus 22 216 111 54 51 345 213 +132 387 276
6 FC Porto 27 224 98 55 71 314 255 +59 349 251
7 Chelsea FC 18 187 96 52 39 322 166 +156 340 244
8 Arsenal London 19 191 96 42 53 311 208 +103 330 234
9 AC Milan 18 187 88 52 47 272 170 +102 316 228
10 Liverpool FC 14 156 85 36 35 281 144 +137 291 206
11 Ajax Amsterdam 23 164 68 48 48 242 189 +53 252 184
12 Dynamo Kiev 27 187 69 42 76 267 253 +14 249 180
13 Paris Saint-Germain 14 131 72 24 35 263 150 +113 240 168
14 Borussia Dortmund 17 144 70 27 47 232 176 +56 237 167
15 Olympique Lyon 18 148 65 37 46 232 178 +54 232 167
16 Inter Milan 16 139 63 37 39 196 153 +43 226 163
17 NK Dinamo Zagreb
(also known as Croatia Zagreb, NK Dinamo Zagreb)
21 140 60 28 52 210 192 +18 208 148
18 Olympiacos Pireaus 23 156 59 28 69 196 236 -40 205 146
19 Shakhtar Donetsk
(also known as Shakhtar Donetsk, Shakhtyor Donetsk)
22 146 57 33 56 206 222 -16 204 147
20 Celtic 21 138 59 22 57 190 182 +8 199 140
21 Rosenborg BK 19 138 57 28 53 214 194 +20 199 142
22 Valencia 12 122 55 33 34 185 125 +60 198 143
23 Atletico Madrid 12 111 54 29 28 156 103 +53 191 137
24 SL Benfica 19 135 51 33 51 161 172 -11 186 135
25 Manchester City FC 11 98 55 16 27 201 118 +83 181 126
26 PSV Eindhoven 19 134 48 27 59 161 182 -21 171 123
27 Galatasaray 18 142 45 35 62 173 226 -53 170 125
28 Bayer 04 Leverkusen 12 111 42 24 45 167 173 -6 150 108
29 AS Monaco 12 98 42 19 37 157 132 +25 145 103
30 Rangers 18 106 36 32 38 140 130 +10 140 104
31 BATE Borisov 15 100 36 30 34 111 138 -27 138 102
32 AS Roma 12 102 36 26 40 134 154 -20 134 98
33 RSC Anderlecht 18 120 35 29 56 148 195 -47 134 99
34 Panathinaikos 15 104 36 26 42 122 143 -21 134 98
35 FC Basel 1893 14 96 37 21 38 127 152 -25 132 95
36 FCSB
(also known as FCSB, Steaua Bucharest)
16 102 32 33 37 135 153 -18 129 97
37 FC Copenhagen 15 86 37 18 31 123 101 +22 129 92
38 AC Sparta Prague 19 104 35 21 48 123 143 -20 126 91
39 Spartak Moscow 17 104 32 26 46 144 173 -29 122 90
40 Red Bull Salzburg
(also known as Casino Salzburg, Red Bull Salzburg, SV Austria Salzburg)
17 78 34 18 26 118 98 +20 120 86
41 CSKA Moscow 14 100 32 23 45 120 152 -32 119 87
42 NK Maribor
(also known as Maribor Branik, Maribor Teatanic, NK Maribor)
15 78 31 18 29 92 110 -18 111 80
43 FC Sheriff Tiraspol 19 84 31 17 36 90 89 +1 110 79
44 APOEL 13 84 27 25 32 92 95 -3 106 79
45 Partizan Belgrade / 14 72 28 20 24 106 81 +25 104 76
46 Club Brugge 15 88 26 23 39 98 136 -38 101 75
47 FC Schalke 04 9 70 28 16 26 96 104 -8 100 72
48 Olympique Marseille 10 81 29 13 39 100 103 -3 100 71
49 Zenit Saint Petersburg 10 72 27 15 30 91 92 -1 96 69
50 Sevilla FC 8 60 27 15 18 95 78 +17 96 69
51 Deportivo La Coruna 5 62 25 17 20 78 79 -1 92 67
52 Legia Warsaw 11 58 26 13 19 77 75 +2 91 65
53 SS Lazio 7 60 24 16 20 93 77 +16 88 64
54 Besiktas 13 71 24 15 32 76 120 -44 87 63
55 Crvena Zvezda Belgrade / 10 61 23 17 21 81 86 -5 86 63
56 Fenerbahce 14 72 23 16 33 89 107 -18 85 62
57 HJK Helsinki 13 56 23 13 20 84 64 +20 82 59
58 SV Werder Bremen 7 56 22 12 22 92 100 -8 78 56
59 Sporting CP 13 70 20 15 35 91 116 -25 75 55
60 Tottenham Hotspur 5 47 21 9 17 87 70 +17 72 51
61 Napoli 7 46 20 12 14 74 62 +12 72 52
62 Malmo FF 7 56 20 12 24 59 89 -30 72 52
63 FK Karabakh
(also known as FK Karabag Agdam)
7 39 16 13 10 43 31 +12 61 45
64 IFK Goteborg 6 42 18 6 18 60 52 +8 60 42
65 FC Viktoria Plzen 8 41 17 8 16 64 77 -13 59 42
66 Lille OSC 8 54 14 16 24 48 59 -11 58 44
67 Ferencvaros 9 45 15 13 17 60 77 -17 58 43
68 Feyenoord 9 50 14 13 23 57 75 -18 55 41
69 CFR Cluj 7 40 16 7 17 52 53 -1 55 39
70 Maccabi Tel Aviv 10 47 15 10 22 50 63 -13 55 40
71 Skonto FC 12 42 16 6 20 57 62 -5 54 38
72 AEK Athens 10 54 12 18 24 46 76 -30 54 42
73 Fiorentina 3 32 14 11 7 49 38 +11 53 39
74 Girondins Bordeaux 4 34 15 8 11 37 42 -5 53 38
75 PFK Ludogorec Razgrad 8 44 14 11 19 68 67 +1 53 39
76 SK Sturm Graz 6 42 15 7 20 50 78 -28 52 37
77 SK Slavia Prague 13 46 13 12 21 34 63 -29 51 38
78 Lokomotiv Moscow 8 56 13 11 32 55 84 -29 50 37
79 FC Astana
(also known as Astana, FC Astana, Zhenis Astana)
8 37 13 11 13 46 59 -13 50 37
80 Villarreal CF 5 40 12 13 15 43 49 -6 49 37
81 Maccabi Haifa 9 40 14 7 19 67 60 +7 49 35
82 BSC Young Boys 9 40 12 10 18 50 78 -28 46 34
83 RB Leipzig
(also known as RasenBallsport Leipzig, RB Leipzig)
4 30 14 4 12 52 53 -1 46 32
84 Anorthosis Famagusta 7 34 12 9 13 46 38 +8 45 33
85 FC Dinamo Tbilisi 12 35 13 4 18 45 50 -5 43 30
86 Levski Sofia 8 38 11 10 17 44 42 +2 43 32
87 Wisla Krakow 7 26 13 2 11 48 39 +9 41 28
88 SK Rapid Wien 7 32 11 5 16 41 53 -12 38 27
89 Debreceni VSC 7 32 11 5 16 37 50 -13 38 27
90 Molde FK 5 27 9 10 8 40 30 +10 37 28
91 FBK Kaunas
(also known as FBK Kaunas, Zalgiris Kaunas)
8 28 10 6 12 38 42 -4 36 26
92 Newcastle United 3 24 11 3 10 33 33 0 36 25
93 Brondby IF 8 30 11 3 16 38 50 -12 36 25
94 Leeds United 2 23 10 5 8 34 30 +4 35 25
95 VfB Stuttgart 4 27 9 6 12 32 39 -7 33 24
96 VfL Wolfsburg 3 22 10 3 9 29 29 0 33 23
97 Grasshopper 7 28 9 5 14 37 37 0 32 23
98 SK Slovan Bratislava / 9 29 8 8 13 28 37 -9 32 24
99 MSK Zilina 7 28 9 5 14 27 45 -18 32 23
100 The New Saints FC
(also known as Llansantffraid FC, The New Saints FC, TNS Llansantffraid)
13 36 9 5 22 36 63 -27 32 23
101 Pyunik 12 34 8 7 19 30 57 -27 31 23
102 Atalanta 3 23 8 6 9 40 43 -3 30 22
103 Hapoel Beer Sheva 3 16 9 3 4 27 24 +3 30 21
104 Boavista FC 3 24 7 8 9 27 32 -5 29 22
105 Nantes 2 22 7 8 7 27 26 +1 29 22
106 AJ Auxerre 3 24 9 2 13 19 31 -12 29 20
107 Levadia Tallinn
(also known as Levadia Maardu, Levadia Tallinn)
9 26 7 8 11 28 37 -9 29 22
108 Valletta FC 12 34 7 7 20 33 59 -26 28 21
109 F91 Dudelange 15 38 7 7 24 44 73 -29 28 21
110 Borussia Moenchengladbach 4 24 7 6 11 41 43 -2 27 20
111 Aalborg BK 4 24 7 6 11 32 41 -9 27 20
112 MFK Petrzalka
(also known as Artmedia Bratislava, Artmedia Petrzalka)
2 18 7 6 5 25 24 +1 27 20
113 Hajduk Split 6 22 6 8 8 17 29 -12 26 20
114 FC Midtjylland 4 20 7 5 8 21 24 -3 26 19
115 Linfield 14 35 5 11 19 20 47 -27 26 21
116 AC Omonia 6 19 7 5 7 22 25 -3 26 19
117 Neftchi Baku
(also known as Neftchi Baku, Neftyanik Baku)
7 22 7 5 10 18 36 -18 26 19
118 Litex Lovech 4 16 8 1 7 29 28 +1 25 17
119 FC Aktobe
(also known as Aktobe, FC Aktobe)
5 16 7 4 5 23 18 +5 25 18
120 Racing Genk 6 30 5 9 16 27 65 -38 24 19
121 AIK Stockholm 4 20 7 3 10 18 29 -11 24 17
122 Vardar 7 22 5 8 9 30 34 -4 23 18
123 Austria Wien 5 22 6 5 11 25 34 -9 23 17
124 Sporting de Braga 2 18 7 2 9 23 31 -8 23 16
125 PAOK 7 22 5 8 9 31 37 -6 23 18
126 Helsingborgs IF 2 16 6 5 5 19 19 0 23 17
127 FC Zimbru Chisinau 4 16 7 2 7 24 17 +7 23 16
128 Fimleikafelag Hafnarfjardar 8 24 5 7 12 21 35 -14 22 17
129 FC Zurich 4 18 6 3 9 20 28 -8 21 15
130 FC Parma
(also known as AC Parma)
3 12 6 3 3 15 10 +5 21 15
131 KS Skenderbeu Korce 5 16 6 3 7 18 25 -7 21 15
132 Beitar Jerusalem 5 16 6 3 7 20 29 -9 21 15
133 FC Ventspils 6 20 6 2 12 21 31 -10 20 14
134 Malaga CF 1 12 5 5 2 18 9 +9 20 15
135 Athletic Bilbao
(also known as Athletic Bilbao, Atletico Bilbao)
2 16 5 5 6 16 16 0 20 15
136 Shelbourne 5 18 4 8 6 20 24 -4 20 16
137 Ludogorets Razgrad 2 10 6 2 2 14 9 +5 20 14
138 Rubin Kazan 3 16 4 7 5 12 16 -4 19 15
139 Lech Poznan 4 16 6 1 9 16 20 -4 19 13
140 CSKA Sofia 4 12 6 1 5 16 19 -3 19 13
141 MFK Kosice
(also known as 1. FC Kosice)
2 14 6 1 7 22 17 +5 19 13
142 FC Haka 4 18 5 4 9 23 28 -5 19 14
143 MOL Fehervar
(also known as MOL Vidi, Videoton FC)
3 14 4 7 3 13 13 0 19 15
144 Ekranas Panevezys 7 20 5 3 12 19 40 -21 18 13
145 Trabzonspor 3 14 4 6 4 12 15 -3 18 14
146 Hapoel Tel Aviv 2 14 5 3 6 21 20 +1 18 13
147 Lincoln Red Imps 6 17 5 3 9 20 26 -6 18 13
148 Zalgiris Vilnius 7 18 5 2 11 15 30 -15 17 12
149 Torpedo Kutaisi 4 12 5 2 5 14 19 -5 17 12
150 Leicester City 1 10 5 2 3 11 10 +1 17 12
151 Grazer AK 3 10 5 2 3 19 13 +6 17 12
152 Widzew Lodz 3 16 5 1 10 27 31 -4 16 11
153 Real Sociedad 2 16 4 4 8 13 20 -7 16 12
154 RC Lens 2 12 4 4 4 16 17 -1 16 12
155 ND Gorica 3 12 5 1 6 20 25 -5 16 11
156 Tampere United 3 12 5 1 6 12 21 -9 16 11
157 MTK Budapest
(also known as MTK Budapest, MTK Hungaria)
4 14 5 1 8 15 24 -9 16 11
158 AEL Limassol 2 8 5 1 2 8 6 +2 16 11
159 KF Tirana
(also known as KF Tirana, SK Tirana)
8 22 5 1 16 22 38 -16 16 11
160 Udinese 3 12 4 3 5 17 19 -2 15 11
161 Rabotnicki 4 14 3 6 5 15 13 +2 15 12
162 Hamburger SV 2 16 3 6 7 19 25 -6 15 12
163 IF Elfsborg 2 10 4 3 3 14 7 +7 15 11
164 Flora Tallinn 11 23 4 3 16 20 46 -26 15 11
165 FC Thun 1 10 4 2 4 11 11 0 14 10
166 RCD Mallorca 2 10 4 2 4 7 11 -4 14 10
167 Hertha BSC 1 14 3 5 6 12 18 -6 14 11
168 Hibernians 5 14 4 2 8 12 32 -20 14 10
169 HB Torshavn 10 21 3 5 13 19 52 -33 14 11
170 FC Krasnodar 2 12 4 2 6 14 22 -8 14 10
171 Alashkert 4 14 3 5 6 12 20 -8 14 11
172 FC Rostov 1 10 3 4 3 15 16 -1 13 10
173 FC Sion 2 8 4 1 3 16 16 0 13 9
174 1. FC Kaiserslautern 1 8 4 1 3 12 12 0 13 9
175 Standard Liege 6 18 2 7 9 15 26 -11 13 11
176 KAA Gent 3 13 4 1 8 14 23 -9 13 9
177 FC Twente 4 14 2 7 5 15 23 -8 13 11
178 NK Olimpija Ljubljana 4 10 4 1 5 12 15 -3 13 9
179 KR Reykjavik 7 15 3 4 8 13 31 -18 13 10
180 Barry Town 6 14 4 1 9 11 38 -27 13 9
181 Dundalk 5 15 2 7 6 12 19 -7 13 11
182 FC Shakhter Karagandy 2 8 4 1 3 10 8 +2 13 9
183 FK Zeljeznicar Sarajevo 5 14 4 1 9 12 27 -15 13 9
184 Celta de Vigo 1 10 3 3 4 12 13 -1 12 9
185 NK Domzale 2 8 4 0 4 10 12 -2 12 8
186 FK Sarajevo 4 12 4 0 8 16 17 -1 12 8
187 Real Betis 1 8 3 2 3 6 9 -3 11 8
188 FC Dinamo Bucuresti 5 14 3 2 9 12 23 -11 11 8
189 Inter Bratislava 2 8 3 2 3 8 11 -3 11 8
190 Bohemians 4 12 3 2 7 9 16 -7 11 8
191 Birkirkara FC 4 10 3 2 5 12 19 -7 11 8
192 Shkendija 79
(also known as Shkendija 79, Shkendija HB)
4 12 3 1 8 8 21 -13 10 7
193 Halmstads BK 2 6 3 1 2 9 8 +1 10 7
194 Djurgardens IF 4 9 2 4 3 10 14 -4 10 8
195 Velerenga IF 2 6 3 1 2 9 7 +2 10 7
196 FC Kairat Almaty 2 6 3 1 2 8 11 -3 10 7
197 NK Siroki Brijeg 2 6 3 1 2 4 5 -1 10 7
198 HSK Zrinjski Mostar 6 12 2 4 6 6 18 -12 10 8
199 Slavia Mozyr
(also known as MPKC Mozyr, Slavia Mozyr)
2 8 2 3 3 11 12 -1 9 7
200 FC Unirea Urziceni 2 8 2 3 3 8 9 -1 9 7
201 FC Santa Coloma 9 19 2 3 14 12 35 -23 9 7
202 B36 Torshavn 6 14 2 3 9 12 30 -18 9 7
203 FC Drita 2 6 3 0 3 8 10 -2 9 6
204 FC Slovan Liberec 3 8 2 2 4 6 8 -2 8 6
205 NK Rijeka 2 8 2 2 4 10 11 -1 8 6
206 Istanbul Basaksehir
(also known as Istanbul Basaksehir, Istanbul Buyuksehir Belediyespor)
3 12 2 2 8 15 28 -13 8 6
207 Spartak Trnava 1 6 2 2 2 6 5 +1 8 6
208 Shamrock Rovers 3 8 2 2 4 4 8 -4 8 6
209 FK Baku 2 6 2 2 2 7 8 -1 8 6
210 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 1 6 2 2 2 9 6 +3 8 6
211 Suduva Marijampole 3 8 2 1 5 6 13 -7 7 5
212 LKS Lodz 1 4 2 1 1 7 4 +3 7 5
213 Polonia Warsawa 1 4 2 1 1 10 8 +2 7 5
214 AZ Alkmaar 2 8 1 4 3 7 11 -4 7 6
215 FK Rudar Pljevilja 2 6 2 1 3 7 7 0 7 5
216 Odense BK 1 4 2 1 1 6 7 -1 7 5
217 AS Trencin 2 6 2 1 3 9 11 -2 7 5
218 Mura 1 4 2 1 1 7 3 +4 7 5
219 Nomme Kalju 2 8 2 1 5 6 20 -14 7 5
220 MyPa Anjalankoski 1 4 2 1 1 4 4 0 7 5
221 Cork City 3 10 2 1 7 7 16 -9 7 5
222 Drogheda United 1 4 2 1 1 6 5 +1 7 5
223 Floriana FC 2 5 2 1 2 2 4 -2 7 5
224 IA Akranes 3 8 2 1 5 4 11 -7 7 5
225 KS Dinamo Tirana 3 8 2 1 5 6 14 -8 7 5
226 FK Obilic 1 4 2 1 1 5 6 -1 7 5
227 Vikingur Gota 2 6 2 1 3 9 10 -1 7 5
228 KF Feronikeli 1 4 2 1 1 5 4 +1 7 5
229 Dynamo Brest 1 3 2 0 1 8 5 +3 6 4
230 Sloga Jugomagnat 3 10 1 3 6 5 12 -7 6 5
231 LASK Linz 1 4 2 0 2 6 5 +1 6 4
232 FK Mogren 2 6 2 0 4 7 17 -10 6 4
233 Shirak 2 6 1 3 2 6 5 +1 6 5
234 FC Jazz Pori 1 4 2 0 2 6 8 -2 6 4
235 Zalaegerszegi TE 1 4 2 0 2 3 7 -4 6 4
236 FC Vitorul Orhei
(also known as FC Milsami Orhei)
1 4 2 0 2 3 5 -2 6 4
237 Sliema Wanderers 3 8 2 0 6 9 22 -13 6 4
238 IBV 2 6 2 0 4 5 10 -5 6 4
239 Keshla FK
(also known as FC Inter Baku)
2 6 1 3 2 3 5 -2 6 5
240 KS Vllaznia Shkoder 2 6 2 0 4 6 12 -6 6 4
241 FK Partizani Tirana 3 8 1 3 4 3 10 -7 6 5
242 FK Borac Banja Luka 2 4 2 0 2 7 11 -4 6 4
243 FK Modrica Maksima 1 4 2 0 2 5 8 -3 6 4
244 FK Kukesi 2 6 1 3 2 3 6 -3 6 5
245 FC Prishtina 1 4 2 0 2 5 6 -1 6 4
246 FC Zestafoni 2 6 1 2 3 6 9 -3 5 4
247 Mlada Boleslav 1 4 1 2 1 8 9 -1 5 4
248 FK Buduchnost Podgornica 5 9 1 2 6 5 17 -12 5 4
249 FK Sutjeska Niksic 4 10 1 2 7 4 20 -16 5 4
250 Crusaders 4 10 1 2 7 7 33 -26 5 4
251 Stabaek IF 1 4 1 2 1 6 4 +2 5 4
252 SK Brann 2 6 1 2 3 4 6 -2 5 4
253 Dunaujvaros FC
(also known as Dunaferr SE)
1 4 1 2 1 7 6 +1 5 4
254 Metalist Kharkov 1 2 1 1 0 3 1 +2 4 3
255 Tavria Simferopol 1 4 1 1 2 4 8 -4 4 3
256 Belshina Bobruysk 1 4 1 1 2 3 7 -4 4 3
257 WIT Georgia 2 6 1 1 4 8 17 -9 4 3
258 FK Liepajas Metalurgs 2 6 1 1 4 3 14 -11 4 3
259 FC Aarau 1 4 1 1 2 3 3 0 4 3
260 Blackburn Rovers 1 6 1 1 4 5 8 -3 4 3
261 Heart of Midlothian 1 4 1 1 2 4 5 -1 4 3
262 Sileks 3 5 1 1 3 2 9 -7 4 3
263 Wacker Innsbruck
(also known as FC Tirol Innsbruck)
2 4 1 1 2 3 7 -4 4 3
264 Lierse SK 1 8 1 1 6 6 14 -8 4 3
265 SC Heerenveen 1 6 1 1 4 3 9 -6 4 3
266 Jeunesse Esch 5 10 1 1 8 1 26 -25 4 3
267 EB/Streymur 2 6 1 1 4 9 17 -8 4 3
268 FK Leotar Trebinje 1 4 1 1 2 3 4 -1 4 3
269 Dynamo Moscow 1 2 1 0 1 1 2 -1 3 2
270 Dynamo Minsk 3 6 0 3 3 5 10 -5 3 3
271 FC Gomel 1 2 1 0 1 1 2 -1 3 2
272 FC Sioni Bolnisi 1 4 1 0 3 2 5 -3 3 2
273 Slask Wroclaw 1 4 1 0 3 3 7 -4 3 2
274 FC Banik Ostrava 1 2 1 0 1 2 6 -4 3 2
275 AC Lugano 1 2 1 0 1 2 4 -2 3 2
276 UC Sampdoria 1 2 1 0 1 4 5 -1 3 2
277 NK Zagreb 1 2 1 0 1 2 2 0 3 2
278 TSG 1899 Hoffenheim 2 8 0 3 5 14 20 -6 3 3
279 Sivasspor 1 2 1 0 1 3 6 -3 3 2
280 FC Timisoara 1 4 0 3 1 2 4 -2 3 3
281 FK Zeta Golubovci 1 4 1 0 3 5 7 -2 3 2
282 Kalmar FF 1 2 1 0 1 3 3 0 3 2
283 IFK Norrkoping 1 2 1 0 1 4 5 -1 3 2
284 MFK Ruzomberok 1 4 1 0 3 3 7 -4 3 2
285 Urartu 1 2 1 0 1 3 3 0 3 2
286 NK CM Celje 1 2 1 0 1 4 2 +2 3 2
287 FC Koper 1 2 1 0 1 4 5 -1 3 2
288 Ujpest FC
(also known as Ujpesti TE)
1 4 1 0 3 5 9 -4 3 2
289 Dacia Chisinau 1 2 1 0 1 2 3 -1 3 2
290 Valur 4 8 1 0 7 4 16 -12 3 2
291 Breidablik UBK 1 2 1 0 1 2 5 -3 3 2
292 FK Ganja
(also known as FK Kapaz Ganca)
2 4 1 0 3 4 9 -5 3 2
293 FK Shamkir 2 6 1 0 5 6 11 -5 3 2
294 Inter Club dEscaldes 2 3 1 0 2 2 4 -2 3 2
295 Llanelli AFC 1 2 1 0 1 1 4 -3 3 2
296 Cwmbran Town 1 2 1 0 1 4 4 0 3 2
297 KS Elbasani 1 2 1 0 1 1 3 -2 3 2
298 KI Klaksvik 3 6 1 0 5 5 14 -9 3 2
299 FC Kuusysi Lahti 1 2 1 0 1 1 2 -1 3 2
300 NSI Runavik 1 2 1 0 1 1 3 -2 3 2
301 NK Brotnjo Citluk 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
302 SP Tre Penne 4 7 1 0 6 2 20 -18 3 2
303 Europa FC 2 3 1 0 2 3 9 -6 3 2
304 FC Viitorul Constanta 1 2 1 0 1 1 4 -3 3 2
305 Saburtalo Tbilisi 1 4 1 0 3 4 8 -4 3 2
306 Ararat-Armenia 2 3 1 0 2 3 5 -2 3 2
307 Olimpi Rustavi 2 4 0 2 2 1 6 -5 2 2
308 FK Riga 3 5 0 2 3 1 5 -4 2 2
309 Servette FC 2 4 0 2 2 5 9 -4 2 2
310 CA Osasuna 1 2 0 2 0 1 1 0 2 2
311 Pobeda 2 4 0 2 2 2 5 -3 2 2
312 Willem II 1 6 0 2 4 7 15 -8 2 2
313 FC Rapid Bucuresti 2 4 0 2 2 6 8 -2 2 2
314 FC Vaslui 2 4 0 2 2 2 7 -5 2 2
315 OGC Nice 1 4 0 2 2 3 7 -4 2 2
316 Montpellier HSC 1 6 0 2 4 6 12 -6 2 2
317 St Patrick's Athletic 3 6 0 2 4 1 18 -17 2 2
318 UE Santa Julia 1 4 0 2 2 2 11 -9 2 2
319 Hapoel Haifa 1 4 0 2 2 1 5 -4 2 2
320 CS Fola Esch 4 7 0 2 5 3 19 -16 2 2
321 SP Tre Fiori 4 7 0 2 5 4 16 -12 2 2
322 Spartaks Jurmala 2 4 0 2 2 1 4 -3 2 2
323 Dnepr Dnepropetrovsk 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 1
324 Piast Gliwice 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 1
325 FC Sankt Gallen 1 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
326 Chievo 1 2 0 1 1 2 4 -2 1 1
327 Bursaspor 1 6 0 1 5 2 16 -14 1 1
328 Vitoria Guimaraes 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
329 Astra Giurgiu 1 2 0 1 1 1 4 -3 1 1
330 FC Metz 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
331 Stade Rennais 1 6 0 1 5 3 11 -8 1 1
332 Hammarby IF 1 2 0 1 1 1 5 -4 1 1
333 FC Nordsjaelland 2 8 0 1 7 4 28 -24 1 1
334 Silkeborg IF 1 2 0 1 1 1 3 -2 1 1
335 Glentoran 5 10 0 1 9 2 30 -28 1 1
336 Cliftonville 3 6 0 1 5 1 20 -19 1 1
337 Portadown 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 1
338 Viking FK 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
339 FC TVMK Tallinn 1 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
340 Apollon Limassol 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
341 Derry City 2 4 0 1 3 0 5 -5 1 1
342 FC Tiraspol
(also known as Constructorul Chisinau)
1 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
343 FK Khazar Lankaran 1 2 0 1 1 2 4 -2 1 1
344 FC Lusitanos 2 4 0 1 3 3 16 -13 1 1
345 Gap Connahs Quay FC
(also known as Connahs Quay Nomads)
2 3 0 1 2 2 5 -3 1 1
346 CS Grevenmacher 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 1
347 Kareda Kaunas
(also known as Kareda Siauliai)
2 4 0 1 3 1 8 -7 1 1
348 Norma Tallinn 2 4 0 1 3 1 7 -6 1 1
349 FC Tobol 1 2 0 1 1 1 3 -2 1 1
350 FC Irtysh Pavlodar
(also known as Irtysh Pavlodar)
1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
351 FC Suvuroy
(also known as VB Vagur)
1 2 0 1 1 0 5 -5 1 1
352 SP La Fiorita 3 5 0 1 4 0 11 -11 1 1
353 SJK Seinajoki 1 2 0 1 1 2 4 -2 1 1
354 Alania 1 2 0 0 2 3 10 -7 0 0
355 Dnepr Mogilev
(also known as Dnepr-TransMash Mogilev)
1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
356 Shakhter Soligorsk 2 4 0 0 4 0 4 -4 0 0
357 Dila 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
358 Zaglebie Lubin 1 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
359 FC Daugava Daugavpils 1 2 0 0 2 1 11 -10 0 0
360 FK Teplice 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
361 Everton 1 2 0 0 2 2 4 -2 0 0
362 Motherwell 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
363 Makedonija Gjorce Petrov 1 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
364 Renova 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
365 TSV 1860 Munich 1 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
366 Lokomotiv Plovdiv 1 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
367 Zulte Waregem 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
368 Pacos de Ferreira 1 2 0 0 2 3 8 -5 0 0
369 Otelul Galati 1 6 0 0 6 3 11 -8 0 0
370 Touluse FC 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
371 OFK Titograd 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
372 Lyngby BK 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
373 Herfolge BK 1 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
374 Ulisses 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
375 FC Araks Ararat
(also known as FC Araks Ararat, FC Tsement Ararat)
2 4 0 0 4 0 8 -8 0 0
376 FC Yerevan 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
377 FK Bode/Glimt 1 2 0 0 2 2 5 -3 0 0
378 Stromsgodset IF 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
379 Lillestrom SK 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
380 FC Lantana Tallinn 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
381 Inter Turku 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
382 IFK Marienhamm 1 2 0 0 2 0 9 -9 0 0
383 KuPS Kuopio 1 1 0 0 1 0 5 -5 0 0
384 Gyori ETO FC 1 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
385 Budapest Honved FC
(also known as Budapest Honved FC, Kispest-Honved FC)
2 4 0 0 4 6 10 -4 0 0
386 Vac-Ujbuda LTC
(also known as Vac FC-Samsung)
1 2 0 0 2 1 5 -4 0 0
387 Sligo Rovers 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
388 Marsaxlokk 1 2 0 0 2 1 9 -8 0 0
389 Vikingur 1 2 0 0 2 2 5 -3 0 0
390 Stjarnan 1 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
391 FC Rangers 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
392 Rhyl FC 2 4 0 0 4 1 19 -18 0 0
393 Bangor City 1 2 0 0 2 0 13 -13 0 0
394 KS Teuta Durres 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
395 FK Liepaja 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
396 Avenir Beggen 2 4 0 0 4 1 12 -11 0 0
397 Union Luxembourg 1 2 0 0 2 1 9 -8 0 0
398 GI Gota 1 2 0 0 2 0 11 -11 0 0
399 SS Murata 2 4 0 0 4 1 13 -12 0 0
400 B68 Toftir 1 2 0 0 2 0 11 -11 0 0
401 SS Folgore 2 3 0 0 3 2 6 -4 0 0
402 FC Samtredia 1 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
403 NK Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
404 KF Trepca 89 1 2 0 0 2 2 6 -4 0 0
405 FC Infonet Tallinn 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0

Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.027350187301636 sec