HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Austria Wien in Austrian Bundesliga

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 QR 8 Austria Wien 22679 31 - 32 25-1   Qualification to Relegation Round
  PR 2 Austria Wien 3211912 47 - 43 29+4  
2019/20 PR 1 Austria Wien 3212119 49 - 47 34+2   Play-off (Europa League)
  QR 7 Austria Wien 225107 33 - 36 25-3   Qualification to Relegation Round
2018/19 CR 4 Austria Wien 3212614 45 - 48 27-3    Europa League
  QR 5 Austria Wien 229310 29 - 28 30+1   Qualification to Championship Round
2017/18 D1 7 Austria Wien 3612717 51 - 55 43-4  
2016/17 D1 2 Austria Wien 3620313 72 - 50 63+22    Vice-champion (Europa League)
2015/16 D1 3 Austria Wien 3617811 65 - 48 59+17    Europa League
2014/15 D1 7 Austria Wien 36101313 45 - 51 43-6  
2013/14 D1 4 Austria Wien 36141111 58 - 44 53+14  
2012/13 D1 1 Austria Wien 362574 84 - 31 82+53     Champion (Champions League)
2011/12 D1 4 Austria Wien 36141210 52 - 44 54+8  
2010/11 D1 3 Austria Wien 3617109 65 - 37 61+28    Europa League
2009/10 D1 2 Austria Wien 362367 60 - 34 75+26    Vice-champion (Europa League)
2008/09 D1 3 Austria Wien 3617118 59 - 46 62+13     UEFA Cup (cup winner)
2007/08 D1 3 Austria Wien 3615138 46 - 33 58+13  
2006/07 D1 6 Austria Wien 36111213 43 - 43 45±0     UEFA Cup (cup winner)
2005/06 D1 1 Austria Wien 3619107 51 - 33 67+18      Champion and Cup Winner (Champions League)
2004/05 D1 3 Austria Wien 3619125 64 - 24 69+40     UEFA Cup (cup winner)
2003/04 D1 2 Austria Wien 362187 63 - 31 71+32    Vice-champion (UEFA Cup)
2002/03 D1 1 Austria Wien 362178 59 - 28 70+31      Champion and Cup Winner (Champions League)
2001/02 D1 4 Austria Wien 36141111 53 - 38 53+15    UEFA Cup
2000/01 D1 5 Austria Wien 3614813 47 - 43 50+4  
1999/00 D1 4 Austria Wien 3616614 49 - 44 54+5  
1998/99 D1 7 Austria Wien 36131112 41 - 44 50-3  
1997/98 D1 7 Austria Wien 36101016 39 - 54 40-15  
1996/97 D1 6 Austria Wien 36121014 41 - 51 46-10    Intertoto Cup
1995/96 D1 5 Austria Wien 3614913 42 - 35 51+7    Intertoto Cup
1994/95 D1 4 Austria Wien 3616119 58 - 38 43+20    UEFA Cup
1993/94 D1 2 Austria Wien 362259 63 - 39 49+24    Vice-champion (Winner Cup)
1992/93 CR 1 Austria Wien 362268 81 - 35 36+46 [+14]   Champion (Champions League)
  QR 3 Austria Wien 221246 47 - 25 28+22   Qualification to Championship Round
1991/92 CR 1 Austria Wien 362178 73 - 36 33+37 [+17]   Champion (Champions League)
  QR 2 Austria Wien 221453 51 - 21 33+30   Qualification to Championship Round
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 QR - Qualifying Round
 PR - Relegation/Promotion Round
 CR - Championship Round
 D1 - First division
 CR - Championship Round (summary)
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.37021803855896 sec