HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

List of Participants in UEFA Europa League 2009-2010 (192 clubs)

Club Country Participant as.. M W D L GF GA GD
KS Dinamo Tirana   ALB  2 1 0 1 3 4 -1
KS Flamurtari Vlore   ALB  2 1 0 1 2 8 -6
KS Vllaznia Shkoder   ALB  4 1 1 2 3 10 -7
FC Santa Coloma   AND  2 0 0 2 1 7 -6
Mika   ARM  2 0 1 1 2 4 -2
Banants   ARM  2 1 0 1 1 2 -1
Gandzasar   ARM  2 0 0 2 0 8 -8
SK Rapid Wien   AUT  12 5 3 4 22 19 +3
Red Bull Salzburg   AUT  8 6 1 1 11 5 +6
Austria Wien   AUT  10 2 4 4 14 23 -9
SK Sturm Graz   AUT  12 5 3 4 15 10 +5
FK Baku   AZE  2 0 0 2 2 8 -6
FC Inter Baku   AZE  2 0 0 2 2 5 -3
Simurq Zagatala   AZE  2 0 0 2 0 4 -4
FK Karabag Agdam   AZE  6 3 2 1 5 4 +1
MTZ-RIPO Minsk   BLR  4 1 1 2 4 7 -3
BATE Borisov   BLR  8 3 1 4 11 10 +1
Dynamo Minsk   BLR  4 1 2 1 4 6 -2
Naftan Novopolotsk   BLR  2 1 0 1 2 2 ±0
Club Brugge   BEL  12 6 3 3 16 15 +1
Racing Genk   BEL  2 0 0 2 3 6 -3
Standard Liege   BEL  6 3 1 2 9 8 +1
KAA Gent   BEL  4 1 0 3 4 12 -8
RSC Anderlecht   BEL  10 5 3 2 19 11 +8
NK Siroki Brijeg   BIH  4 1 1 2 4 4 ±0
FK Slavija Istocno Sarajevo   BIH  4 1 1 2 4 6 -2
FK Sarajevo   BIH  6 2 2 2 7 7 ±0
Levski Sofia   BUL  6 1 0 5 1 9 -8
CSKA Sofia   BUL  10 2 3 5 6 14 -8
Litex Lovech   BUL  2 1 0 1 1 4 -3
Cherno More Varna   BUL  4 2 0 2 4 2 +2
NK Dinamo Zagreb   CRO  8 3 0 5 10 10 ±0
Slaven Belupo   CRO  6 3 1 2 14 6 +8
NK Rijeka   CRO  4 1 0 3 4 5 -1
Hajduk Split   CRO  2 0 1 1 1 2 -1
AC Omonia   CYP  4 2 1 1 9 4 +5
Anorthosis Famagusta   CYP  4 3 0 1 10 5 +5
APOP Kinyras Peyias   CYP  2 0 1 1 3 4 -1
FC Slovan Liberec   CZE  4 3 0 1 6 3 +3
SK Slavia Prague   CZE  8 1 3 4 9 15 -6
SK Sigma Olomouc   CZE  6 3 2 1 12 7 +5
AC Sparta Prague   CZE  8 4 1 3 10 9 +1
FK Teplice   CZE  2 0 1 1 2 3 -1
Aalborg BK   DEN  2 0 1 1 1 3 -2
Odense BK   DEN  4 2 1 1 9 7 +2
Brondby IF   DEN  6 2 2 2 10 9 +1
FC Copenhagen   DEN  8 3 1 4 9 10 -1
Randers FC   DEN  6 4 1 1 10 5 +5
Aston Villa   ENG  2 1 0 1 2 2 ±0
Fulham FC   ENG  19 11 4 4 31 18 +13
Everton   ENG  10 5 1 4 14 14 ±0
Liverpool FC   ENG  8 5 0 3 14 7 +7
Flora Tallinn   EST  2 1 0 1 2 4 -2
Levadia Tallinn   EST  2 0 1 1 1 6 -5
Narva Trans   EST  2 0 0 2 1 6 -5
Nomme Kalju   EST  2 0 1 1 1 2 -1
NSI Runavik   FAR  2 0 0 2 1 6 -5
HB Torshavn   FAR  2 0 0 2 1 8 -7
B36 Torshavn   FAR  2 0 0 2 0 4 -4
FC Honka   FIN  4 2 0 2 4 3 +1
FC Lahti   FIN  6 2 1 3 9 8 +1
HJK Helsinki   FIN  2 1 0 1 2 3 -1
Touluse FC   FRA  8 3 1 4 9 13 -4
EA Guingamp   FRA  2 0 0 2 2 8 -6
Olympique Marseille   FRA  4 2 1 1 8 5 +3
Lille OSC   FRA  14 9 2 3 29 17 +12
Milano Kumanovo   MKD  2 0 0 2 2 12 -10
Rabotnicki   MKD  4 1 1 2 8 10 -2
Renova   MKD  2 0 1 1 2 3 -1
Olimpi Rustavi   GEO  4 2 0 2 4 4 ±0
FC Zestafoni   GEO  4 2 1 1 14 5 +9
FC Dinamo Tbilisi   GEO  4 2 0 2 8 8 ±0
Hamburger SV   GER  18 10 2 6 34 21 +13
Hertha BSC   GER  10 4 2 4 11 13 -2
VfL Wolfsburg   GER  6 2 2 2 10 8 +2
SV Werder Bremen   GER  12 8 3 1 34 16 +18
Panathinaikos   GRE  10 6 0 4 14 12 +2
PAOK   GRE  4 1 2 1 3 3 ±0
AEK Athens   GRE  8 2 1 5 9 13 -4
AE Larissa   GRE  2 0 1 1 1 3 -2
Ujpest FC   HUN  2 0 0 2 1 4 -3
Budapest Honved FC   HUN  2 0 1 1 2 6 -4
Szombathelyi Haladas   HUN  4 1 1 2 2 5 -3
Fram Reykjavik   ISL  4 2 1 1 5 5 ±0
KR Reykjavik   ISL  4 1 2 1 6 6 ±0
Keflavik IF   ISL  2 0 1 1 2 5 -3
Sligo Rovers   IRL  2 0 1 1 2 3 -1
Derry City   IRL  4 1 2 1 3 3 ±0
St Patrick's Athletic   IRL  6 2 1 3 6 9 -3
Maccabi Netanya   ISR  4 1 1 2 4 10 -6
Bney Yehuda Tel Aviv   ISR  8 6 0 2 11 2 +9
Hapoel Tel Aviv   ISR  12 6 3 3 20 15 +5
Juventus   ITA  4 2 1 1 6 6 ±0
AS Roma   ITA  12 7 2 3 34 17 +17
Genoa   ITA  8 3 2 3 12 12 ±0
SS Lazio   ITA  8 3 0 5 12 11 +1
FC Okzhetpes   KAZ  2 1 0 1 2 3 -1
FC Aktobe   KAZ  2 0 0 2 3 8 -5
FC Tobol   KAZ  2 0 1 1 1 3 -2
FC Irtysh Pavlodar   KAZ  2 1 0 1 2 2 ±0
FK Liepajas Metalurgs   LAT  2 1 0 1 3 4 -1
FC Dinaburg   LAT  4 1 1 2 2 6 -4
Skonto FC   LAT  2 0 1 1 1 2 -1
FC Ventspils   LAT  6 0 3 3 3 10 -7
FC Vaduz   LIE  4 1 0 3 2 4 -2
FBK Kaunas   LTU  2 0 2 0 1 1 ±0
Suduva Marijampole   LTU  2 0 1 1 1 2 -1
Vetra Vilnius   LTU  6 3 0 3 9 8 +1
UN Kaerjeng 97   LUX  2 0 0 2 1 7 -6
FC Differdange 03   LUX  2 1 0 1 1 3 -2
CS Grevenmacher   LUX  2 0 0 2 0 6 -6
Birkirkara FC   MLT  2 0 1 1 0 1 -1
Valletta FC   MLT  4 1 2 1 6 4 +2
Sliema Wanderers   MLT  2 0 1 1 0 3 -3
Iskra-Stal Ribnita   MDA  2 0 0 2 0 4 -4
FC Sheriff Tiraspol   MDA  6 1 2 3 4 5 -1
Dacia Chisinau   MDA  2 0 0 2 0 3 -3
FC Zimbru Chisinau   MDA  4 1 1 2 3 3 ±0
FK Buduchnost Podgornica   MNE  2 1 0 1 1 2 -1
OFK Petrovac   MNE  4 1 0 3 5 10 -5
FK Sutjeska Niksic   MNE  2 0 1 1 2 3 -1
PSV Eindhoven   NED  12 9 2 1 15 6 +9
FC Twente   NED  10 4 3 3 10 11 -1
SC Heerenveen   NED  8 2 4 2 12 8 +4
Ajax Amsterdam   NED  10 5 3 2 16 9 +7
NAC Breda   NED  6 4 0 2 14 10 +4
Linfield   NIR  2 0 0 2 0 7 -7
Crusaders   NIR  2 0 1 1 3 5 -2
LIsburn Distillery   NIR  2 0 0 2 1 11 -10
Stabaek IF   NOR  2 0 0 2 1 7 -6
Tromse IL   NOR  6 3 2 1 11 6 +5
Rosenborg BK   NOR  4 2 1 1 6 2 +4
Velerenga IF   NOR  2 1 0 1 2 2 ±0
Fredrikstad FK   NOR  2 1 0 1 3 7 -4
Polonia Warsawa   POL  6 3 0 3 8 5 +3
Legia Warsaw   POL  4 2 2 0 7 3 +4
Lech Poznan   POL  4 2 0 2 8 4 +4
Sporting CP   POR  10 4 4 2 14 10 +4
CD Nacional   POR  8 2 3 3 16 16 ±0
SL Benfica   POR  14 9 2 3 29 13 +16
Pacos de Ferreira   POR  4 1 1 2 1 2 -1
Sporting de Braga   POR  2 0 0 2 1 4 -3
FC Timisoara   ROM  6 1 2 3 4 9 -5
FC Vaslui   ROM  4 2 1 1 5 5 ±0
Steaua Bucharest   ROM  12 6 4 2 18 9 +9
FC Unirea Urziceni   ROM  2 0 0 2 1 4 -3
FC Dinamo Bucuresti   ROM  8 3 0 5 7 15 -8
CFR Cluj   ROM  8 2 1 5 7 12 -5
Rubin Kazan   RU  4 1 2 1 5 3 +2
Dynamo Moscow   RU  2 0 1 1 1 2 -1
Amkar   RU  2 1 0 1 2 3 -1
Krylya Sovetov   RU  2 1 0 1 3 3 ±0
Zenit Saint Petersburg   RU  2 0 1 1 4 5 -1
AC Juvenes Dogana   SMR  2 0 0 2 0 5 -5
Heart of Midlothian   SCO  2 1 0 1 2 4 -2
Falkirk   SCO  2 1 0 1 1 2 -1
Motherwell   SCO  6 2 0 4 12 9 +3
Aberdeen   SCO  2 0 0 2 1 8 -7
Celtic   SCO  6 1 3 2 7 7 ±0
Vojvodina Novi Sad   SCG  2 0 1 1 3 5 -2
Crvena Zvezda Belgrade   SCG  6 4 0 2 12 8 +4
Partizan Belgrade   SCG  8 2 1 5 9 15 -6
FK Sevojno   SCG  4 0 2 2 1 5 -4
MSK Zilina   SVK  6 3 2 1 6 4 +2
Spartak Trnava   SVK  4 2 1 1 6 4 +2
MFK Kosice   SVK  4 2 1 1 9 11 -2
SK Slovan Bratislava   SVK  2 0 0 2 1 7 -6
Rudar Velenje   SLO  4 2 0 2 6 6 ±0
Interblock Ljubljana   SLO  2 0 0 2 0 5 -5
NK Maribor   SLO  2 0 0 2 0 3 -3
ND Gorica   SLO  2 1 0 1 1 2 -1
Athletic Bilbao   ESP  12 5 3 4 17 18 -1
Atletico Madrid   ESP  9 3 5 1 11 9 +2
Valencia   ESP  14 6 7 1 29 17 +12
Villarreal CF   ESP  10 5 1 4 20 14 +6
IFK Goteborg   SWE  2 0 1 1 2 4 -2
IF Elfsborg   SWE  6 4 1 1 8 4 +4
Helsingborgs IF   SWE  6 3 2 1 11 8 +3
FC Sion   SUI  2 0 1 1 2 4 -2
FC Basel 1893   SUI  12 8 1 3 30 13 +17
BSC Young Boys   SUI  2 1 0 1 2 2 ±0
Galatasaray   TUR  14 8 4 2 33 10 +23
Trabzonspor   TUR  2 1 0 1 2 3 -1
Fenerbahce   TUR  12 7 3 2 20 10 +10
Sivasspor   TUR  2 0 0 2 0 5 -5
Shakhtar Donetsk   UA  10 6 2 2 21 6 +15
Metalist Kharkov   UA  4 2 1 1 5 3 +2
Vorskla Poltava   UA  2 1 0 1 2 5 -3
Metalurg Donetsk   UA  6 4 1 1 14 6 +8
Bangor City   WAL  2 0 0 2 0 3 -3
The New Saints FC   WAL  2 0 0 2 2 4 -2
Llanelli AFC   WAL  2 1 0 1 1 3 -2
2008/2009


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.034416913986206 sec