Luton Town in Premier League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | D1 | 20 | Luton Town | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 - 71 | 42 | -32 | ![]() | |
1990/91 | D1 | 18 | Luton Town | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 - 61 | 37 | -19 | ||
1989/90 | D1 | 17 | Luton Town | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 - 57 | 43 | -14 | ||
1988/89 | D1 | 16 | Luton Town | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 - 52 | 41 | -10 | ||
1987/88 | D1 | 9 | Luton Town | 40 | 14 | 11 | 15 | 57 - 58 | 53 | -1 | ||
1986/87 | D1 | 7 | Luton Town | 42 | 18 | 12 | 12 | 47 - 45 | 66 | +2 | ||
1985/86 | D1 | 9 | Luton Town | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 - 44 | 66 | +17 | ||
1984/85 | D1 | 13 | Luton Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 - 61 | 54 | -4 | ||
1983/84 | D1 | 16 | Luton Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 - 66 | 51 | -13 | ||
1982/83 | D1 | 18 | Luton Town | 42 | 12 | 13 | 17 | 65 - 84 | 49 | -19 | ||
1974/75 | D1 | 20 | Luton Town | 42 | 11 | 11 | 20 | 47 - 65 | 33 | -18 | ![]() | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)