HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor


UEFA Europa Conference League: all-time table (370 clubs)

# Club Land Count of part. M W D L GF GA GD Pts. (3) Pts. (2)
1 Fiorentina 4 60 33 13 14 125 73 +52 112 79
2 AZ Alkmaar 4 54 32 7 15 99 57 +42 103 71
3 KAA Gent 4 54 29 9 16 95 55 +40 96 67
4 Maccabi Tel Aviv 3 34 20 8 6 61 31 +30 68 48
5 FK Bode/Glimt 3 34 19 9 6 69 37 +32 66 47
6 Legia Warsaw 3 38 20 5 13 77 52 +25 65 45
7 FC Basel 1893 3 36 19 8 9 66 44 +22 65 46
8 Djurgardens IF 3 34 20 4 10 57 38 +19 64 44
9 Lech Poznan 3 32 18 7 7 61 35 +26 61 43
10 PAOK 3 34 18 7 9 55 34 +21 61 43
11 Istanbul Basaksehir 3 32 17 9 6 63 32 +31 60 43
12 AC Omonia 4 38 17 8 13 59 41 +18 59 42
13 FC Copenhagen 2 30 17 5 8 65 36 +29 56 39
14 NK CM Celje 3 34 17 5 12 66 55 +11 56 39
15 Rakow Czestochowa 3 26 17 4 5 36 15 +21 55 38
16 Partizan Belgrade 5 36 16 7 13 51 46 +5 55 39
17 NK Olimpija Ljubljana 5 34 15 7 12 45 39 +6 52 37
18 FC Ballkani 4 32 16 4 12 53 35 +18 52 36
19 SK Rapid Wien 5 34 14 8 12 46 43 +3 50 36
20 FC Viktoria Plzen 2 22 15 4 3 34 15 +19 49 34
21 Jagiellonia Bialystok 2 26 13 8 5 41 26 +15 47 34
22 Molde FK 4 30 14 3 13 52 44 +8 45 31
23 CFR Cluj 5 30 12 8 10 28 27 +1 44 32
24 Vikingur 4 26 13 5 8 41 28 +13 44 31
25 West Ham United 1 15 14 1 0 35 9 +26 43 29
26 Vitoria Guimaraes 3 20 13 4 3 41 19 +22 43 30
27 FK Riga 5 26 13 3 10 37 33 +4 42 29
28 Spartak Trnava 5 30 12 6 12 45 44 +1 42 30
29 Hapoel Beer Sheva 5 28 10 12 6 38 24 +14 42 32
30 NK Rijeka 5 26 11 8 7 36 26 +10 41 30
31 Feyenoord 1 19 12 5 2 43 21 +22 41 29
32 AEK Athens 3 22 12 5 5 42 26 +16 41 29
33 SK Slovan Bratislava 4 30 11 7 12 37 41 -4 40 29
34 FC Noah 3 26 12 4 10 39 41 -2 40 28
35 SK Slavia Prague 2 24 11 6 7 48 32 +16 39 28
36 Chelsea FC 1 15 13 0 2 45 12 +33 39 26
37 RSC Anderlecht 3 24 11 6 7 32 21 +11 39 28
38 Club Brugge 1 18 12 3 3 42 15 +27 39 27
39 Breidablik UBK 5 32 12 3 17 44 56 -12 39 27
40 Shamrock Rovers 5 32 10 7 15 36 46 -10 37 27
41 Fenerbahce 2 18 12 0 6 44 23 +21 36 24
42 Pyunik 4 22 12 0 10 33 29 +4 36 24
43 APOEL 3 20 10 5 5 24 20 +4 35 25
44 FC Drita 5 26 10 5 11 26 30 -4 35 25
45 Crystal Palace 1 17 10 4 3 27 12 +15 34 24
46 FC Astana
(also known as Astana, FC Astana)
5 30 9 7 14 34 46 -12 34 25
47 AS Roma 1 15 10 3 2 33 16 +17 33 23
48 Real Betis 2 19 9 5 5 29 18 +11 32 23
49 LASK Linz
(also known as LASK Linz, Linzer ASK)
2 18 9 5 4 31 24 +7 32 23
50 Universitatea Craiova 4 22 9 5 8 34 25 +9 32 23
51 Rosenborg BK 3 16 10 2 4 34 21 +13 32 22
52 KuPS Kuopio 5 28 7 11 10 38 36 +2 32 25
53 Maccabi Haifa 4 22 9 5 8 40 30 +10 32 23
54 Rayo Vallecano 1 15 10 1 4 27 13 +14 31 21
55 HSK Zrinjski Mostar 4 26 9 4 13 29 39 -10 31 22
56 Besiktas 2 16 9 2 5 29 24 +5 29 20
57 Larne 5 26 7 7 12 18 36 -18 28 21
58 Ferencvaros 1 14 8 4 2 30 10 +20 28 20
59 FK Karabakh 2 16 8 4 4 19 17 +2 28 20
60 FK Partizani Tirana 5 18 8 4 6 22 20 +2 28 20
61 KI Klaksvik 5 20 8 4 8 25 26 -1 28 20
62 RC Strasbourg 1 14 8 3 3 21 13 +8 27 19
63 HJK Helsinki 4 28 7 6 15 31 54 -23 27 20
64 Hamrun Spartans 4 22 8 3 11 24 35 -11 27 19
65 AC Sparta Prague 3 18 8 2 8 26 19 +7 26 18
66 Aston Villa 1 14 8 2 4 29 16 +13 26 18
67 St Patrick's Athletic 4 18 7 5 6 21 22 -1 26 19
68 Pafos FC 1 16 8 2 6 27 17 +10 26 18
69 Lausanne Sports 1 14 7 4 3 21 10 +11 25 18
70 NK Osijek 4 14 7 4 3 22 20 +2 25 18
71 Lille OSC 1 12 7 4 1 20 8 +12 25 18
72 Rigas Futbola Skola 4 22 6 7 9 30 32 -2 25 19
73 Shakhtar Donetsk 1 14 7 3 4 24 17 +7 24 17
74 Levski Sofia 3 14 7 3 4 15 13 +2 24 17
75 FCSB 3 18 7 3 8 19 31 -12 24 17
76 FC Lugano 4 18 7 2 9 27 38 -11 23 16
77 1. FSV Mainz 05 1 12 7 2 3 16 10 +6 23 16
78 CD Santa Clara 2 12 7 2 3 17 7 +10 23 16
79 Stade Rennais 1 10 7 2 1 20 11 +9 23 16
80 Neman Grodno 3 16 6 4 6 18 23 -5 22 16
81 Shkendija 79
(also known as Shkendija 79, Shkendija HB)
5 20 6 4 10 17 24 -7 22 16
82 CSKA Sofia 3 20 6 4 10 19 27 -8 22 16
83 Austria Wien 5 18 6 4 8 28 35 -7 22 16
84 Vitesse 1 14 6 4 4 25 20 +5 22 16
85 NK Maribor 5 20 6 4 10 19 26 -7 22 16
86 AEK Larnaca 4 18 5 7 6 14 19 -5 22 17
87 FC Vitorul Orhei
(also known as FC Milsami Orhei)
5 18 5 7 6 18 28 -10 22 17
88 The New Saints FC
(also known as The New Saints FC, TNS Llansantffraid)
5 20 6 4 10 29 26 +3 22 16
89 Sivasspor 2 14 6 3 5 18 21 -3 21 15
90 Olympiacos Pireaus 1 9 7 0 2 19 10 +9 21 14
91 Mlada Boleslav 1 12 6 2 4 20 15 +5 20 14
92 Villarreal CF 1 10 6 2 2 21 13 +8 20 14
93 Panathinaikos 2 14 6 2 6 21 19 +2 20 14
94 Aris Thessaloniki 4 12 6 2 4 18 15 +3 20 14
95 Brondby IF 3 14 5 5 4 26 16 +10 20 15
96 FC Nordsjaelland 1 10 6 2 2 25 7 +18 20 14
97 FC Tobol 4 18 6 2 10 17 26 -9 20 14
98 FK Borac Banja Luka 5 18 5 5 8 14 24 -10 20 15
99 Paide Linnameeskond 5 20 5 5 10 22 37 -15 20 15
100 Slask Wroclaw 2 10 6 1 3 19 17 +2 19 13
101 FC Vaduz 5 22 4 7 11 24 34 -10 19 15
102 Hajduk Split 5 16 5 4 7 16 22 -6 19 14
103 Samsunspor 1 10 6 1 3 17 9 +8 19 13
104 Olympique Marseille 1 8 6 1 1 15 7 +8 19 13
105 OGC Nice 1 12 5 4 3 17 13 +4 19 14
106 BK Hacken 3 16 5 4 7 37 26 +11 19 14
107 MSK Zilina 3 14 6 1 7 26 32 -6 19 13
108 Linfield 5 18 5 4 9 25 28 -3 19 14
109 Flora Tallinn 5 18 5 4 9 21 29 -8 19 14
110 1. FC Heidenheim 1 10 6 1 3 15 14 +1 19 13
111 FK Auda/Alberts Riga
(also known as Auda Riga)
3 10 5 3 2 13 11 +2 18 13
112 Hibernian 3 14 5 3 6 27 28 -1 18 13
113 Hammarby IF 3 12 5 3 4 17 14 +3 18 13
114 Paksi SE 2 10 5 3 2 16 12 +4 18 13
115 Sabah 3 12 6 0 6 18 15 +3 18 12
116 Zorya Luhansk
(also known as Zarya Lugansk)
3 14 5 2 7 16 25 -9 17 12
117 Dila 4 14 5 2 7 17 22 -5 17 12
118 Aberdeen 3 18 4 5 9 24 34 -10 17 13
119 Cercle Brugge 1 10 5 2 3 23 15 +8 17 12
120 FC Twente 2 10 5 2 3 16 11 +5 17 12
121 Viking FK 2 10 5 2 3 24 14 +10 17 12
122 MOL Fehervar
(also known as FC Fehervar, MOL Fehervar)
3 12 5 2 5 17 15 +2 17 12
123 FC Santa Coloma 3 14 5 2 7 19 20 -1 17 12
124 Petrocub Hincesti 5 22 4 5 13 16 36 -20 17 13
125 Puskas Akademia 4 14 4 5 5 19 21 -2 17 13
126 Zalgiris Vilnius 5 16 4 4 8 12 25 -13 16 12
127 FC Sankt Gallen 1 12 4 4 4 20 23 -3 16 12
128 Heart of Midlothian 3 16 5 1 10 17 34 -17 16 11
129 NK Dinamo Zagreb 1 10 5 1 4 15 11 +4 16 11
130 FK Sutjeska Niksic 4 14 4 4 6 13 18 -5 16 12
131 SK Brann 2 10 4 4 2 16 13 +3 16 12
132 Inter Club dEscaldes 5 14 4 4 6 21 31 -10 16 12
133 Dundalk 2 10 4 4 2 18 13 +5 16 12
134 F91 Dudelange 5 14 5 1 8 16 30 -14 16 11
135 Gzira United 3 16 3 7 6 15 25 -10 16 13
136 Ludogorets Razgrad 2 10 5 1 4 13 14 -1 16 11
137 Ararat-Armenia 4 14 3 7 4 19 19 0 16 13
138 BSC Young Boys 1 6 5 0 1 10 1 +9 15 10
139 Farul Constanta 1 6 5 0 1 13 7 +6 15 10
140 DAC 1904 Dunajska Streda
(also known as DAC Dunajska Streda)
4 12 5 0 7 12 15 -3 15 10
141 HB Torshavn 5 12 4 3 5 12 14 -2 15 11
142 B36 Torshavn 3 14 4 3 7 11 18 -7 15 11
143 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 3 12 4 3 5 18 17 +1 15 11
144 Pogon Szczecin 3 10 4 2 4 15 18 -3 14 10
145 Leicester City 1 8 4 2 2 13 7 +6 14 10
146 Eintracht Frankfurt 1 10 4 2 4 17 12 +5 14 10
147 AIK Stockholm 2 10 4 2 4 16 12 +4 14 10
148 Derry City 3 10 4 2 4 9 12 -3 14 10
149 Hibernians 3 10 4 2 4 17 21 -4 14 10
150 KS Vllaznia Shkoder 5 14 4 2 8 17 26 -9 14 10
151 FC Differdange 03 4 12 4 2 6 18 19 -1 14 10
152 Vikingur Gota 4 12 4 2 6 11 19 -8 14 10
153 Lincoln Red Imps 5 20 4 2 14 17 46 -29 14 10
154 FC Dinamo Batumi 4 12 3 4 5 16 16 0 13 10
155 Torpedo Kutaisi 3 12 3 4 5 15 23 -8 13 10
156 FC Banik Ostrava 2 8 4 1 3 13 9 +4 13 9
157 Servette FC 4 10 3 4 3 7 9 -2 13 10
158 FK Cukaricki
(also known as Cukaricki Stankom, FK Cukaricki)
3 14 4 1 9 18 30 -12 13 9
159 IF Elfsborg 2 8 4 1 3 19 14 +5 13 9
160 Bohemians 1 6 4 1 1 10 4 +6 13 9
161 Shelbourne 2 12 3 4 5 8 13 -5 13 10
162 Kauno Zalgiris 4 14 3 4 7 12 23 -11 13 10
163 Zira FK 3 10 3 4 3 12 16 -4 13 10
164 Struga Trim-Lum 3 10 4 1 5 14 17 -3 13 9
165 SK Sigma Olomouc 1 10 3 3 4 10 13 -3 12 9
166 FK Baumit Jablonec
(also known as FK Jablonec 97)
1 8 3 3 2 14 9 +5 12 9
167 1. FC Slovacko 2 10 3 3 4 13 13 0 12 9
168 Racing Genk 1 8 3 3 2 10 7 +3 12 9
169 FK Buducnost Podgorica 5 14 3 3 8 14 21 -7 12 9
170 Viborg FF 1 6 4 0 2 8 7 +1 12 8
171 Silkeborg IF 3 12 3 3 6 22 18 +4 12 9
172 Crusaders 3 10 3 3 4 15 16 -1 12 9
173 FC Infonet Levadia Tallinn
(also known as FCI Levadia)
4 12 3 3 6 15 21 -6 12 9
174 Sligo Rovers 2 8 4 0 4 8 10 -2 12 8
175 Floriana FC 3 10 3 3 4 12 16 -4 12 9
176 Valur 3 10 3 3 4 14 16 -2 12 9
177 KS Egnatia Rrogozhine 3 8 3 3 2 11 11 0 12 9
178 KF Laci 2 10 3 3 4 7 10 -3 12 9
179 CS Fola Esch 2 8 4 0 4 10 14 -4 12 8
180 FK Velez Mostar 3 10 3 3 4 11 17 -6 12 9
181 SC Dnipro-1 3 12 3 3 6 11 17 -6 12 9
182 Dundee United 2 6 3 2 1 7 11 -4 11 8
183 1. FC Koeln 1 8 3 2 3 12 10 +2 11 8
184 Royal Antwerp FC
(also known as RFC Antwerp)
1 6 3 2 1 9 5 +4 11 8
185 FK Decic Tuzi 4 12 3 2 7 12 16 -4 11 8
186 FC Midtjylland 2 8 3 2 3 14 10 +4 11 8
187 MFK Ruzomberok 2 8 3 2 3 7 9 -2 11 8
188 NK Domzale 2 8 3 2 3 10 15 -5 11 8
189 Mura 2 10 3 2 5 10 17 -7 11 8
190 1. FC Union Berlin 1 8 3 2 3 12 9 +3 11 8
191 KA Akureyri 2 8 3 2 3 14 17 -3 11 8
192 Neftchi Baku 3 10 3 2 5 14 19 -5 11 8
193 St Josephs FC 4 12 2 5 5 10 26 -16 11 9
194 Saburtalo Tbilisi
(also known as Iberia 1999, Saburtalo Tbilisi)
3 10 3 2 5 8 11 -3 11 8
195 Alashkert 3 12 3 2 7 15 23 -8 11 8
196 Tottenham Hotspur 1 8 3 1 4 14 12 +2 10 7
197 Adana Demirspor 1 6 3 1 2 12 8 +4 10 7
198 Anorthosis Famagusta 1 8 2 4 2 9 10 -1 10 8
199 Aris Limassol 2 6 3 1 2 10 10 0 10 7
200 Beitar Jerusalem 2 6 3 1 2 11 11 0 10 7
201 Progres Niedercorn 2 6 3 1 2 7 8 -1 10 7
202 FC Aktobe
(also known as Aktobe)
3 8 3 1 4 11 13 -2 10 7
203 FK Sarajevo 4 10 2 4 4 8 15 -7 10 8
204 SP Tre Fiori 2 6 3 1 2 5 7 -2 10 7
205 Wolfsberger AC 2 6 3 1 2 7 6 +1 10 7
206 Dynamo Kiev 2 10 3 0 7 13 15 -2 9 6
207 Torpedo Zhodino 4 10 2 3 5 11 21 -10 9 7
208 Trabzonspor 3 8 2 3 3 8 12 -4 9 7
209 PSV Eindhoven 1 6 2 3 1 11 7 +4 9 7
210 Vojvodina Novi Sad 3 8 3 0 5 7 13 -6 9 6
211 Gyori ETO FC 1 6 3 0 3 9 8 +1 9 6
212 Birkirkara FC 3 8 2 3 3 6 9 -3 9 7
213 FK Liepaja 3 10 2 3 5 9 12 -3 9 7
214 Kisvarda FC 1 4 3 0 1 4 4 0 9 6
215 Dynamo Minsk
(also known as Dinamo Minsk)
4 14 2 2 10 11 25 -14 8 6
216 Apollon Limassol 2 8 2 2 4 8 12 -4 8 6
217 Atletic Club dEscaldes 4 10 2 2 6 9 15 -6 8 6
218 KS Dinamo Tirana
(also known as Dinamo City)
1 6 2 2 2 8 9 -1 8 6
219 Swift Hesperange 2 6 2 2 2 8 9 -1 8 6
220 FC Kairat Almaty
(also known as FC Kairat Almaty, Kairat)
2 10 2 2 6 13 15 -2 8 6
221 FC Prishtina 2 6 2 2 2 9 9 0 8 6
222 Arda Kardzhali 2 8 2 2 4 6 11 -5 8 6
223 FK Mornar 1 6 2 2 2 7 9 -2 8 6
224 Shkupi 3 10 2 2 6 9 12 -3 8 6
225 Vorskla Poltava 3 6 2 1 3 10 13 -3 7 5
226 Lechia Gdansk 1 4 2 1 1 7 4 +3 7 5
227 FK Valmiera 3 8 2 1 5 14 10 +4 7 5
228 Vardar 1 4 2 1 1 7 8 -1 7 5
229 Konyaspor 1 4 2 1 1 8 5 +3 7 5
230 SK Sturm Graz 1 4 2 1 1 6 5 +1 7 5
231 Randers FC 1 8 1 4 3 11 16 -5 7 6
232 Tromse IL 1 4 2 1 1 4 3 +1 7 5
233 AEL Limassol 1 4 2 1 1 3 2 +1 7 5
234 Union Saint-Gilloise 1 4 2 1 1 5 6 -1 7 5
235 Stjarnan 2 6 2 1 3 7 12 -5 7 5
236 FC Shakhter Karagandy 1 6 2 1 3 5 6 -1 7 5
237 Ilves Tampere 2 6 2 1 3 11 17 -6 7 5
238 F.C. Brunos Magpies 4 10 2 1 7 11 24 -13 7 5
239 FK Panevezys 4 10 1 4 5 4 11 -7 7 6
240 PFC Sochi 1 4 2 1 1 10 6 +4 7 5
241 TSC Backa Topola 1 8 2 1 5 12 19 -7 7 5
242 CSKA 1948 2 6 2 1 3 6 10 -4 7 5
243 BATE Borisov 3 6 2 0 4 4 13 -9 6 4
244 Wisla Krakow 1 4 2 0 2 9 11 -2 6 4
245 Pacos de Ferreira 1 4 2 0 2 5 4 +1 6 4
246 Ararat Yerevan 2 6 1 3 2 10 12 -2 6 5
247 Urartu 4 10 2 0 8 10 22 -12 6 4
248 Lillestrom SK 1 4 2 0 2 7 7 0 6 4
249 FC Honka 2 6 1 3 2 5 5 0 6 5
250 Ujpest FC
(also known as Ujpesti TE)
1 4 2 0 2 6 8 -2 6 4
251 Fimleikafelag Hafnarfjardar 1 4 2 0 2 4 7 -3 6 4
252 Gap Connahs Quay FC
(also known as Connahs Quay Nomads)
3 6 2 0 4 6 12 -6 6 4
253 FK Zeljeznicar Sarajevo 2 6 1 3 2 8 11 -3 6 5
254 SP La Fiorita 5 12 1 3 8 6 30 -24 6 5
255 KF Dukagjini 1 4 2 0 2 6 10 -4 6 4
256 NK Bravo 1 4 2 0 2 4 4 0 6 4
257 Polissya Zhytomyr 2 8 2 0 6 12 15 -3 6 4
258 FK Tuzla City 1 4 2 0 2 8 5 +3 6 4
259 Suduva Marijampole 2 6 1 2 3 2 4 -2 5 4
260 FC Luzern 2 6 1 2 3 6 13 -7 5 4
261 Kilmarnock 1 4 1 2 1 4 5 -1 5 4
262 Saint Mirren 1 4 1 2 1 6 5 +1 5 4
263 Lokomotiv Plovdiv 1 4 1 2 1 5 6 -1 5 4
264 Ajax Amsterdam 1 4 1 2 1 4 7 -3 5 4
265 FC Koper 2 6 1 2 3 8 16 -8 5 4
266 Nomme Kalju 1 4 1 2 1 4 4 0 5 4
267 FC Levadia II Tallinn
(also known as FC Levadia Tallinn)
1 4 1 2 1 7 6 +1 5 4
268 FC Zimbru Chisinau 3 8 1 2 5 4 19 -15 5 4
269 KF Tirana
(also known as SK Tirana)
3 8 1 2 5 7 13 -6 5 4
270 FC Ordabasy Shymkent 3 8 1 2 5 12 16 -4 5 4
271 FC Dinamo Tbilisi 4 8 1 1 6 9 17 -8 4 3
272 FC Zurich 1 4 1 1 2 3 5 -2 4 3
273 SS Lazio 1 4 1 1 2 3 4 -1 4 3
274 Sileks 2 4 1 1 2 3 5 -2 4 3
275 Botev Plovdiv 2 4 1 1 2 2 5 -3 4 3
276 Gil Vicente FC 1 4 1 1 2 6 7 -1 4 3
277 Aarhus GF 2 4 1 1 2 3 6 -3 4 3
278 Inter Turku 2 4 1 1 2 2 6 -4 4 3
279 Debreceni VSC 1 4 1 1 2 2 7 -5 4 3
280 FC Sheriff Tiraspol 3 8 1 1 6 5 14 -9 4 3
281 Balzan Youth 1 4 1 1 2 5 6 -1 4 3
282 Haverfordwest County 2 6 1 1 4 6 9 -3 4 3
283 NSI Runavik 2 4 1 1 2 5 8 -3 4 3
284 Bala Town FC 2 4 1 1 2 4 5 -1 4 3
285 SC Gjilani 2 4 1 1 2 4 7 -3 4 3
286 Radnicki 1923 2 4 1 1 2 2 3 -1 4 3
287 AC Virtus 2 6 1 1 4 9 13 -4 4 3
288 Kyzylzhar 1 4 1 1 2 3 3 0 4 3
289 Araz-Naxcivan 1 4 1 1 2 4 12 -8 4 3
290 Dynamo Brest 2 4 1 0 3 4 7 -3 3 2
291 NK Varteks
(also known as NK Varazdin)
1 2 1 0 1 2 3 -1 3 2
292 Tikves 1 2 1 0 1 4 5 -1 3 2
293 RC Lens 1 2 1 0 1 2 3 -1 3 2
294 Glentoran 2 4 0 3 1 4 6 -2 3 3
295 Dungannon Swifts 1 2 1 0 1 1 3 -2 3 2
296 Valerenga IF
(also known as Velerenga IF)
1 2 1 0 1 2 4 -2 3 2
297 Kecskemeti TE 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
298 Mosta FC 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
299 KR Reykjavik 1 2 1 0 1 2 4 -2 3 2
300 FC Gabala 2 4 1 0 3 6 12 -6 3 2
301 Newtown AFC 2 6 1 0 5 4 13 -9 3 2
302 Caernarfon Town FC 1 4 1 0 3 3 14 -11 3 2
303 KS Teuta Durres 1 4 1 0 3 3 5 -2 3 2
304 NK Siroki Brijeg 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
305 KF Llapi 3 6 0 3 3 5 15 -10 3 3
306 FC Isloch Minsk Raion 1 2 1 0 1 1 1 0 3 2
307 BFC Daugavpils 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
308 FK Podgorica 1 2 1 0 1 1 3 -2 3 2
309 FC Arouca 1 2 1 0 1 3 4 -1 3 2
310 SJK Seinajoki 2 6 1 0 5 7 13 -6 3 2
311 KF Malisheva 2 4 1 0 3 1 12 -11 3 2
312 FK Radnicki Nis 1 2 0 2 0 5 5 0 2 2
313 Sumgayit FK 2 4 0 2 2 1 4 -3 2 2
314 Pen-y-Bont 2 4 0 2 2 2 7 -5 2 2
315 Rubin Kazan 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
316 Shakhter Soligorsk 2 4 0 1 3 1 4 -3 1 1
317 FK Siauliai 1 2 0 1 1 0 2 -2 1 1
318 FC Gagra 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
319 St. Johnstone 1 2 0 1 1 1 3 -2 1 1
320 CA Osasuna 1 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
321 Makedonija Gjorce Petrov 2 4 0 1 3 1 9 -8 1 1
322 Cherno More Varna 2 4 0 1 3 1 7 -6 1 1
323 Charleroi 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
324 Go Ahead Eagles 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
325 Universitatea Cluj 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
326 MFK Kosice
(also known as 1. FC Kosice)
1 2 0 1 1 3 4 -1 1 1
327 Cliftonville 3 6 0 1 5 6 14 -8 1 1
328 Fredrikstad FK 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
329 FC Haka 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 1
330 Sliema Wanderers 1 2 0 1 1 0 7 -7 1 1
331 Marsaxlokk 1 2 0 1 1 2 3 -1 1 1
332 UE Santa Julia 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
333 UE Santa Coloma 2 4 0 1 3 1 10 -9 1 1
334 Maccabi Netanya 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
335 FC Ashdod 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
336 SS Cosmos 1 2 0 1 1 1 2 -1 1 1
337 SP Tre Penne 4 8 0 1 7 2 29 -27 1 1
338 Europa FC 3 6 0 1 5 4 10 -6 1 1
339 Mons Calpe SC 1 2 0 1 1 1 5 -4 1 1
340 Kolos Kovalivka 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
341 FK Iskra Danilovgrad 1 2 0 1 1 0 1 -1 1 1
342 FC Hegelmann 2 4 0 1 3 0 8 -8 1 1
343 Arsenal Tivat 1 2 0 1 1 2 7 -5 1 1
344 UNA Strassen 2 4 0 1 3 0 7 -7 1 1
345 Kryvbas Kryvyi Rig 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
346 PFC Olexandria 1 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
347 FC Gomel 1 2 0 0 2 2 7 -5 0 0
348 Banga Gargzdai 1 2 0 0 2 0 7 -7 0 0
349 Bohemians 1905 1 2 0 0 2 2 7 -5 0 0
350 Celtic 1 2 0 0 2 1 5 -4 0 0
351 Motherwell 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
352 Rabotnicki 1 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
353 Sporting de Braga 1 2 0 0 2 2 7 -5 0 0
354 Kalmar FF 1 2 0 0 2 2 4 -2 0 0
355 Coleraine 1 2 0 0 2 2 4 -2 0 0
356 Narva Trans 1 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
357 Tallinna Kalev 1 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
358 VPS Vaasa 1 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
359 Zalaegerszegi TE 1 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
360 FC Sfintul Gheorghe 2 4 0 0 4 6 12 -6 0 0
361 Keshla FK 1 2 0 0 2 2 7 -5 0 0
362 Barry Town 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
363 Maccabi Petah Tikva 1 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
364 Racing FC Union 3 6 0 0 6 4 16 -12 0 0
365 SS Folgore 1 2 0 0 2 3 7 -4 0 0
366 Corvinul Hunedoara 1 2 0 0 2 2 8 -6 0 0
367 AP Brera Strumica
(also known as Akademija Pandev)
1 2 0 0 2 2 6 -4 0 0
368 TransINVEST 1 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
369 Spaeri 1 2 0 0 2 0 7 -7 0 0
370 FK Novi Pazar 1 2 0 0 2 2 5 -3 0 0

Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.029215097427368 sec