List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1995-1996 (48 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Teuta Durres | ALB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| Ararat Yerevan | ARM | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| SK Rapid Wien | AUT | Domestic cup (winner) | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 |
| Neftchi Baku | AZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| FC Dinamo-93 Minsk | BLR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Club Brugge | BEL | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| Lokomotiv Sofia | BUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| APOEL | CYP | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| SK Hradec Kralove | CZE | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | |
| FC Copenhagen | DEN | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| Everton | ENG | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| FC Lantana Tallinn | EST | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| KI Klaksvik | FAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| TPS Turku | FIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Paris Saint-Germain | FRA | Domestic cup (winner) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 |
| FC Dinamo Batumi | GEO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| Borussia Moenchengladbach | GER | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| AEK Athens | GRE | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| Vac FC-Samsung | HUN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| KR Reykjavik | ISL | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| Derry City | IRL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Maccabi Haifa | ISR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| FC Parma | ITA | Domestic cup (runner-up) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| DAG Liepaja | LAT | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| FC Vaduz | LIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | |
| Zalgiris Vilnius | LTU | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| CS Grevenmacher | LUX | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Sileks | MKD | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
| Valletta FC | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Tiligul Tiraspol | MDA | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Feyenoord | NED | Domestic cup (winner) | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 6 | +12 |
| Linfield | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| Molde FK | NOR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| GKS Katowice | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| Sporting CP | POR | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| Petrolul Ploesti | ROM | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Dynamo Moscow | RU | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| Celtic | SCO | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| ASK Inter Slovnaft Bratislava | SVK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| Mura | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Real Zaragoza | ESP | Defending champion | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| Deportivo La Coruna | ESP | Domestic cup (winner) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | +11 |
| Halmstads BK | SWE | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| FC Sion | SUI | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Trabzonspor | TUR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| Shakhtar Donetsk | UA | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| Wrexham FC | WAL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| FK Obilic | YUG | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
© 2009-2026 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BUL
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
GEO
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
LUX
MKD
MLT
MDA
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SCO
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
YUG
1994/1995