List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1994-1995 (44 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Tirana | ALB | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| Austria Wien | AUT | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Fandok Bobruysk | BLR | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
| Club Brugge | BEL | Domestic cup (runner-up) | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Pirin Blagoevgrad | BUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| Croatia Zagreb | CRO | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| AC Omonia | CYP | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| FK Viktoria Zizkov | CZE | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
| Brondby IF | DEN | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| Arsenal London | ENG | Defending champion | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | +6 |
| Chelsea FC | ENG | Domestic cup (runner-up) | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| Norma Tallinn | EST | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| B71 Sandur | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| HJK Helsinki | FIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| AJ Auxerre | FRA | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 |
| SV Werder Bremen | GER | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| Panathinaikos | GRE | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| Ferencvaros | HUN | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| IB Keflavik | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Sligo Rovers | IRL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| Maccabi Tel Aviv | ISR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| UC Sampdoria | ITA | Domestic cup (winner) | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 |
| Olimpija Riga | LAT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| FC Schaan | LIE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| Zalgiris Vilnius | LTU | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| F91 Dudelange | LUX | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
| Floriana FC | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Tiligul Tiraspol | MDA | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Feyenoord | NED | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| Bangor | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FK Bode/Glimt | NOR | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| LKS Lodz | POL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| FC Porto | POR | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 |
| CF Gloria 1922 Bistrita | ROM | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| CSKA Moscow | RU | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| Dundee United | SCO | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 1. FC Tatran Presov | SVK | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| Maribor Branik | SLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| Real Zaragoza | ESP | Domestic cup (winner) | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 8 | +11 |
| IFK Norrkoping | SWE | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Grasshopper | SUI | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ±0 |
| Besiktas | TUR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 |
| Chernomorets Odessa | UA | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Barry Town | WAL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AUT
BLR
BEL
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
LUX
MLT
MDA
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SCO
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
1993/1994