FC Luzern in Swiss Super League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | D1 | 6 | FC Luzern | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 - 50 | 46 | -8 | ||
2018/19 | D1 | 5 | FC Luzern | 36 | 14 | 4 | 18 | 56 - 61 | 46 | -5 | ![]() | |
2017/18 | D1 | 3 | FC Luzern | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 - 51 | 54 | ±0 | ![]() | |
2016/17 | D1 | 5 | FC Luzern | 36 | 14 | 8 | 14 | 62 - 66 | 50 | -4 | ![]() | |
2015/16 | D1 | 3 | FC Luzern | 36 | 15 | 9 | 12 | 59 - 50 | 54 | +9 | ![]() | |
2014/15 | D1 | 5 | FC Luzern | 36 | 12 | 11 | 13 | 54 - 46 | 47 | +8 | ||
2013/14 | D1 | 4 | FC Luzern | 36 | 15 | 6 | 15 | 48 - 54 | 51 | -6 | ![]() | |
2012/13 | D1 | 8 | FC Luzern | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 - 52 | 42 | -11 | ||
2011/12 | D1 | 2 | FC Luzern | 36 | 14 | 12 | 8 | 46 - 32 | 54 | +14 | ![]() | |
2010/11 | D1 | 6 | FC Luzern | 36 | 13 | 9 | 14 | 62 - 57 | 48 | +5 | ||
2009/10 | D1 | 4 | FC Luzern | 36 | 17 | 7 | 12 | 66 - 55 | 58 | +11 | ![]() | |
2008/09 | D1 | 9 | FC Luzern | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 - 62 | 35 | -17 | Promotion/Relegation Playoff | |
2007/08 | D1 | 6 | FC Luzern | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 - 49 | 44 | -9 | ||
2006/07 | D1 | 8 | FC Luzern | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 - 58 | 33 | -27 | ||
2002/03 | PR | 3 | FC Luzern | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 - 22 | 16 | +2 | ||
QR | 9 | FC Luzern | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 - 38 | 26 | -7 | [-2]1) | Qualification to Relegation Round | |
2001/02 | QR | 12 | FC Luzern | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 - 59 | 13 | -36 | Qualification to Relegation Round | |
2000/01 | PR | 3 | FC Luzern | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 - 18 | 24 | +6 | Promoted | |
QR | 12 | FC Luzern | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 - 50 | 19 | -23 | Qualification to Relegation Round | ||
1999/00 | CR | 5 | FC Luzern | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 - 30 | 31 | -13 | [+14] | ![]() |
QR | 7 | FC Luzern | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 - 29 | 28 | -1 | Qualification to Championship Round | ||
1998/99 | QR | 7 | FC Luzern | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 - 25 | 27 | +1 | Qualification to Championship Round | |
CR | 7 | FC Luzern | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 - 27 | 28 | -14 | [+14] | ||
1997/98 | CR | 8 | FC Luzern | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 - 29 | 23 | -19 | [+15] | |
QR | 8 | FC Luzern | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 - 28 | 29 | -2 | Qualification to Championship Round | ||
1996/97 | QR | 10 | FC Luzern | 22 | 4 | 11 | 7 | 27 - 32 | 23 | -5 | Qualification to Relegation Round | |
PR | 3 | FC Luzern | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 - 12 | 23 | +4 | ![]() | ||
1995/96 | CR | 5 | FC Luzern | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 - 19 | 35 | +4 | [+20] | ![]() |
QR | 4 | FC Luzern | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 - 25 | 40 | +11 | Qualification to Championship Round | ||
1994/95 | CR | 5 | FC Luzern | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 - 18 | 25 | -4 | [+10] | ![]() |
QR | 8 | FC Luzern | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 - 31 | 20 | -9 | Qualification to Championship Round | ||
1993/94 | QR | 7 | FC Luzern | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 - 32 | 21 | -6 | Qualification to Championship Round | |
CR | 8 | FC Luzern | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 - 32 | 18 | -17 | [+11] | ||
1992/93 | PR | 2 | FC Luzern | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 - 6 | 22 | +24 | Promoted | |
1991/92 | QR | 9 | FC Luzern | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 - 26 | 20 | -5 | 2) | Qualification to Relegation Round |
PR | 4 | FC Luzern | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 - 14 | 19 | +10 | |||
1990/91 | CR | 8 | FC Luzern | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 - 20 | 22 | -4 | [+12] | |
QR | 8 | FC Luzern | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 - 28 | 23 | +2 | Qualification to Championship Round | ||
1989/90 | CR | 4 | FC Luzern | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 - 22 | 28 | -2 | [+12] | ![]() |
QR | 4 | FC Luzern | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 - 29 | 24 | +10 | Qualification to Championship Round | ||
1988/89 | CR | 1 | FC Luzern | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 - 11 | 33 | +6 | [+14] | ![]() ![]() |
QR | 1 | FC Luzern | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 - 25 | 28 | +2 | Qualification to Championship Round | ||
1987/88 | CR | 5 | FC Luzern | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 - 19 | 27 | ±0 | [+12] | |
QR | 6 | FC Luzern | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 - 29 | 23 | +1 | Qualification to Championship Round | ||
1986/87 | D1 | 5 | FC Luzern | 30 | 12 | 12 | 6 | 55 - 38 | 36 | +17 | ||
1985/86 | D1 | 3 | FC Luzern | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 - 39 | 41 | +17 | ![]() | |
1984/85 | D1 | 12 | FC Luzern | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 - 53 | 26 | -20 | ||
1983/84 | D1 | 14 | FC Luzern | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 - 52 | 22 | -17 | ||
1982/83 | D1 | 8 | FC Luzern | 30 | 14 | 3 | 13 | 57 - 56 | 31 | +1 | ||
1981/82 | D1 | 9 | FC Luzern | 30 | 10 | 7 | 13 | 54 - 59 | 27 | -5 | ||
1980/81 | D1 | 9 | FC Luzern | 26 | 6 | 10 | 10 | 39 - 46 | 22 | -7 | ||
1979/80 | CR | 6 | FC Luzern | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 - 38 | 17 | -34 | [+16] | |
QR | 4 | FC Luzern | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 - 44 | 32 | ±0 | Qualification to Championship Round | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division PR - Relegation/Promotion Round QR - Qualifying Round CR - Championship Round PR - Relegation/Promotion Round (Group A) PR - Relegation/Promotion Round (Group B) CR - Championship Round (head-to-head) |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) FC Luzern 2 points deducted for irregularities in license application (the original punishment of 4 points was apparently reduced) 2) Cup Winner Cup as holder of Swiss Cup |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)