List of Participants in UEFA Champions League 2012-2013 (76 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Skenderbeu Korce | ALB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| FC Lusitanos | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
| Ulisses | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Red Bull Salzburg | AUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| Neftchi Baku | AZE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| BATE Borisov | BLR | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| Club Brugge | BEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 11 | +7 | |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| PFK Ludogorec Razgrad | BUL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| NK Dinamo Zagreb | CRO | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
| AEL Limassol | CYP | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| FC Slovan Liberec | CZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| FC Copenhagen | DEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| FC Nordsjaelland | DEN | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | |
| Arsenal London | ENG | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| Manchester United | ENG | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| Manchester City FC | ENG | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| Chelsea FC | ENG | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| Flora Tallinn | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| B36 Torshavn | FAR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| HJK Helsinki | FIN | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| Lille OSC | FRA | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | |
| Paris Saint-Germain | FRA | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
| Montpellier HSC | FRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| Vardar | MKD | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FC Zestafoni | GEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| Borussia Moenchengladbach | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| FC Bayern Munich | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | |
| Borussia Dortmund | GER | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
| FC Schalke 04 | GER | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | |
| Olympiacos Pireaus | GRE | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
| Panathinaikos | GRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| Debreceni VSC | HUN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 | |
| KR Reykjavik | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| Shamrock Rovers | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ISR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| AC Milan | ITA | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| Udinese | ITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 | |
| Juventus | ITA | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| FC Shakhter Karagandy | KAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| FC Ventspils | LAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Ekranas Panevezys | LTU | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | |
| F91 Dudelange | LUX | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
| Valletta FC | MLT | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| FC Sheriff Tiraspol | MDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| FK Buduchnost Podgornica | MNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | |
| Feyenoord | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Linfield | NIR | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| Molde FK | NOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| Slask Wroclaw | POL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| SL Benfica | POR | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 | |
| FC Porto | POR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| Sporting de Braga | POR | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
| FC Vaslui | ROM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| CFR Cluj | ROM | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
| Zenit Saint Petersburg | RU | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| Spartak Moscow | RU | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
| SP Tre Penne | SMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
| Celtic | SCO | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
| Motherwell | SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| Partizan Belgrade | SCG | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| MSK Zilina | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| NK Maribor | SLO | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | |
| FC Barcelona | ESP | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 | |
| Real Madrid | ESP | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 18 | +8 | |
| Malaga CF | ESP | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | |
| Valencia | ESP | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| Helsingborgs IF | SWE | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | |
| Fenerbahce | TUR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| Galatasaray | TUR | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | ±0 | |
| Dynamo Kiev | UA | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
| Shakhtar Donetsk | UA | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| The New Saints FC | WAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
MKD
GEO
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
KAZ
LAT
LTU
LUX
MLT
MDA
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SMR
SCO
SCG
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
2011/2012