List of Participants in UEFA Champions League 2013-2014 (76 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Skenderbeu Korce | ALB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| FC Lusitanos | AND | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| Shirak | ARM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| Austria Wien | AUT | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| Red Bull Salzburg | AUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Neftchi Baku | AZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| BATE Borisov | BLR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| RSC Anderlecht | BEL | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | |
| Zulte Waregem | BEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| PFK Ludogorec Razgrad | BUL | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
| NK Dinamo Zagreb | CRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | |
| APOEL | CYP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
| FC Viktoria Plzen | CZE | 12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 24 | +2 | |
| FC Copenhagen | DEN | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | |
| FC Nordsjaelland | DEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Manchester United | ENG | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | |
| Chelsea FC | ENG | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | +9 | |
| Arsenal London | ENG | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | |
| Manchester City FC | ENG | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 | +5 | |
| Nomme Kalju | EST | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
| EB/Streymur | FAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| HJK Helsinki | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Olympique Marseille | FRA | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | |
| Olympique Lyon | FRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| Paris Saint-Germain | FRA | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 9 | +16 | |
| Vardar | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| FC Dinamo Tbilisi | GEO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| FC Bayern Munich | GER | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 | |
| Borussia Dortmund | GER | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | |
| Bayer 04 Leverkusen | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | |
| FC Schalke 04 | GER | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | |
| PAOK | GRE | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| Olympiacos Pireaus | GRE | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| Gyori ETO FC | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Fimleikafelag Hafnarfjardar | ISL | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| Sligo Rovers | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| Maccabi Tel Aviv | ISR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| AC Milan | ITA | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| Juventus | ITA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | ±0 | |
| Napoli | ITA | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| FC Shakhter Karagandy | KAZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| FC Daugava Daugavpils | LAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | |
| Ekranas Panevezys | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| CS Fola Esch | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Birkirkara FC | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| FC Sheriff Tiraspol | MDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| FK Sutjeska Niksic | MNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| PSV Eindhoven | NED | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| Cliftonville | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| Molde FK | NOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| Legia Warsaw | POL | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| SL Benfica | POR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | ±0 | |
| FC Porto | POR | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| Pacos de Ferreira | POR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| Steaua Bucharest | ROM | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| CSKA Moscow | RU | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| Zenit Saint Petersburg | RU | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | |
| SP Tre Penne | SMR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Celtic | SCO | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
| Partizan Belgrade | SCG | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| SK Slovan Bratislava | SVK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| NK Maribor | SLO | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| Atletico Madrid | ESP | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | |
| Real Sociedad | ESP | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| FC Barcelona | ESP | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | +13 | |
| Real Madrid | ESP | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 | 10 | +31 | |
| IF Elfsborg | SWE | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | |
| FC Basel 1893 | SUI | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| Grasshopper | SUI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Fenerbahce | TUR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| Galatasaray | TUR | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
| Metalist Kharkov | UA | Vice-champion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Shakhtar Donetsk | UA | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| The New Saints FC | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
MKD
GEO
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
KAZ
LAT
LTU
LUX
MLT
MDA
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SMR
SCO
SCG
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
2012/2013