List of Participants in UEFA Champions League 2001-2002 (72 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Vllaznia Shkoder | ALB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| FC Araks Ararat | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| FC Tirol Innsbruck | AUT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FK Shamkir | AZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| Slavia Mozyr | BLR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| RSC Anderlecht | BEL | Champion | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| Levski Sofia | BUL | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| Hajduk Split | CRO | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| AC Omonia | CYP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| AC Sparta Prague | CZE | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | +3 | |
| SK Slavia Prague | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| FC Copenhagen | DEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ±0 | |
| Arsenal London | ENG | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 17 | ±0 | |
| Manchester United | ENG | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 14 | +17 | |
| Liverpool FC | ENG | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 12 | +11 | |
| Levadia Maardu | EST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| VB Vagur | FAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| FC Haka | FIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| Olympique Lyon | FRA | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| Nantes | FRA | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| Lille OSC | FRA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| Sloga Jugomagnat | MKD | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Torpedo Kutaisi | GEO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| FC Schalke 04 | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | ±0 | |
| Borussia Dortmund | GER | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
| FC Bayern Munich | GER | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| Bayer 04 Leverkusen | GER | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | |
| Panathinaikos | GRE | 16 | 9 | 2 | 5 | 20 | 15 | +5 | |
| Olympiacos Pireaus | GRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| Ferencvaros | HUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | |
| KR Reykjavik | ISL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| Bohemians | IRL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 | |
| Maccabi Haifa | ISR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Juventus | ITA | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | |
| AS Roma | ITA | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| SS Lazio | ITA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | |
| AC Parma | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Skonto FC | LAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | |
| FBK Kaunas | LTU | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
| F91 Dudelange | LUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| Valletta FC | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| FC Sheriff Tiraspol | MDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| PSV Eindhoven | NED | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
| Feyenoord | NED | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| Linfield | NIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| Rosenborg BK | NOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
| SK Brann | NOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
| Wisla Krakow | POL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
| FC Porto | POR | Vice-champion | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 19 | +5 |
| Boavista FC | POR | Champion | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| Steaua Bucharest | ROM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| Lokomotiv Moscow | RU | Vice-champion | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| Spartak Moscow | RU | Champion | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| Celtic | SCO | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| Rangers | SCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| Inter Bratislava | SVK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| NK Maribor | SLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| Deportivo La Coruna | ESP | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | ±0 | |
| Real Madrid | ESP | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 | |
| RCD Mallorca | ESP | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| FC Barcelona | ESP | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 20 | +8 | |
| Halmstads BK | SWE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| Grasshopper | SUI | Champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| AC Lugano | SUI | Vice-champion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| Galatasaray | TUR | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
| Fenerbahce | TUR | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| Shakhtar Donetsk | UA | Vice-champion | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| Dynamo Kiev | UA | Champion | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| Barry Town | WAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| Crvena Zvezda Belgrade | YUG | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
MKD
GEO
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
LAT
LTU
LUX
MLT
MDA
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SCO
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
YUG
2000/2001