List of Participants in UEFA Champions League 2002-2003 (72 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Dinamo Tirana | ALB | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Pyunik | ARM | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| SK Sturm Graz | AUT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| Grazer AK | AUT | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| Belshina Bobruysk | BLR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Racing Genk | BEL | Champion | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| Club Brugge | BEL | Vice-champion | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| Levski Sofia | BUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ±0 | |
| NK Zagreb | CRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| APOEL | CYP | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | ±0 | |
| AC Sparta Prague | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| FC Slovan Liberec | CZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| Brondby IF | DEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| Liverpool FC | ENG | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| Manchester United | ENG | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 20 | +17 | |
| Arsenal London | ENG | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | |
| Newcastle United | ENG | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 21 | ±0 | |
| Flora Tallinn | EST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| B36 Torshavn | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Tampere United | FIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| RC Lens | FRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | ±0 | |
| AJ Auxerre | FRA | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| Olympique Lyon | FRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| Vardar | MKD | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Torpedo Kutaisi | GEO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ±0 | |
| Bayer 04 Leverkusen | GER | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
| FC Bayern Munich | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | |
| Borussia Dortmund | GER | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | |
| Olympiacos Pireaus | GRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| AEK Athens | GRE | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 9 | +2 | |
| Zalaegerszegi TE | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| IA Akranes | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| Shelbourne | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Maccabi Haifa | ISR | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | |
| AS Roma | ITA | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| Juventus | ITA | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 19 | +11 | |
| AC Milan | ITA | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | +7 | |
| Inter Milan | ITA | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | +9 | |
| Zhenis Astana | KAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| Skonto FC | LAT | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| FBK Kaunas | LTU | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| F91 Dudelange | LUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Hibernians | MLT | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | |
| FC Sheriff Tiraspol | MDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| PSV Eindhoven | NED | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| Feyenoord | NED | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| Portadown | NIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Rosenborg BK | NOR | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | |
| Lillestrom SK | NOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Legia Warsaw | POL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Sporting CP | POR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Boavista FC | POR | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| FC Dinamo Bucuresti | ROM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Lokomotiv Moscow | RU | Vice-champion | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | -7 |
| Spartak Moscow | RU | Champion | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 |
| Celtic | SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| Partizan Belgrade | SCG | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| MSK Zilina | SVK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| NK Maribor | SLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| Deportivo La Coruna | ESP | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | |
| FC Barcelona | ESP | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | |
| Valencia | ESP | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | |
| Real Madrid | ESP | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 | 22 | +11 | |
| Hammarby IF | SWE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| FC Basel 1893 | SUI | Champion | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 26 | -2 |
| Galatasaray | TUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| Fenerbahce | TUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| Dynamo Kiev | UA | Vice-champion | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| Shakhtar Donetsk | UA | Champion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 |
| Barry Town | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
ARM
AUT
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
MKD
GEO
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
KAZ
LAT
LTU
LUX
MLT
MDA
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SCO
SCG
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
2001/2002