List of Participants in UEFA Champions League 2000-2001 (72 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Tirana | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Shirak | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SK Sturm Graz | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 28 | -7 | |
FC Tirol Innsbruck | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
FK Shamkir | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
BATE Borisov | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
RSC Anderlecht | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | |
NK Brotnjo Citluk | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Levski Sofia | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
NK Dinamo Zagreb | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Hajduk Split | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Anorthosis Famagusta | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
AC Sparta Prague | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
SK Slavia Prague | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
Herfolge BK | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Brondby IF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
Manchester United | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | |
Arsenal London | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | |
Leeds United | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | |
Levadia Maardu | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
KI Klaksvik | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
FC Haka | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
Paris Saint-Germain | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | |
AS Monaco | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | |
Olympique Lyon | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | +8 | |
Sloga Jugomagnat | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Torpedo Kutaisi | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Hamburger SV | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
FC Bayern Munich | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 | |
Bayer 04 Leverkusen | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
TSV 1860 Munich | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Panathinaikos | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | |
Olympiacos Pireaus | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | |
Dunaferr SE | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
KR Reykjavik | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
Shelbourne | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Hapoel Tel Aviv | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Juventus | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
SS Lazio | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | |
AC Milan | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
Inter Milan | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Skonto FC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Zalgiris Kaunas | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
F91 Dudelange | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Birkirkara FC | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
FC Zimbru Chisinau | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
Feyenoord | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SC Heerenveen | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
PSV Eindhoven | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
Linfield | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
Rosenborg BK | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | +1 | |
Polonia Warsawa | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
Sporting CP | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | |
FC Porto | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
FC Dinamo Bucuresti | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Lokomotiv Moscow | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Spartak Moscow | ![]() | Champion | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 13 | +1 |
Rangers | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 8 | +12 | |
Inter Bratislava | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
Maribor Teatanic | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Deportivo La Coruna | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | |
Real Madrid | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 23 | +12 | |
Valencia | ![]() | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 10 | +17 | |
FC Barcelona | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | |
Helsingborgs IF | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
FC Sankt Gallen | ![]() | Champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Besiktas | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | |
Galatasaray | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 27 | -4 | |
Shakhtar Donetsk | ![]() | Vice-champion | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 |
Dynamo Kiev | ![]() | Champion | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
Llansantffraid FC | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
Crvena Zvezda Belgrade | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)