List of Participants in UEFA Cup 1978-1979 (64 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Rapid Wien | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SK Sturm Graz | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
Standard Liege | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Lierse SK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
CSKA Sofia | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Levski-Spartak Sofia | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Trakia Plovdiv | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Pezoporikos Larnaca | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
Dukla Prague | ![]() | Vice-champion | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 |
FC Lokomotiva Kosice | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
Esbjerg fB | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
B 1903 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Arsenal London | ![]() | 5th place | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 |
West Bromwich Albion | ![]() | 6th place | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 |
Manchester City FC | ![]() | 4th place | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 |
Everton | ![]() | 3rd place | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
KuPS Kuopio | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
RC Strasbourg | ![]() | 3rd place | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Nantes | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
1. FC Lokomotiv Leipzig | ![]() | 4th place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Berliner FC Dynamo | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
Carl Zeiss Jena | ![]() | 5th place | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Hertha BSC | ![]() | 3rd place | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 |
Borussia Moenchengladbach | ![]() | Vice-champion | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 11 | +15 |
VfB Stuttgart | ![]() | 4th place | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 |
MSV Duisburg | ![]() | 6th place | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 12 | +12 |
Olympiacos Pireaus | ![]() | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Panathinaikos | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
MTK Budapest | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Budapest Honved FC | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | |
IBV | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Finn Harps | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
AC Milan | ![]() | 4th place | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
Lanerossi Vicenza | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Torino | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Napoli | ![]() | 6th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Jeunesse Esch | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Hibernians | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
Ajax Amsterdam | ![]() | Vice-champion | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 |
FC Twente | ![]() | 4th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Glentoran | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
Molde FK | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
IK Start | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Lech Poznan | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Slask Wroclaw | ![]() | Vice-champion | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
Sporting de Braga | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | |
SL Benfica | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
FC Arges Pitesti | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
FCU Politenhica Timisoara | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Hibernian | ![]() | 4th place | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ±0 |
Dundee United | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Athletic Bilbao | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sporting de Gijon | ![]() | 5th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
Valencia | ![]() | 4th place | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 |
IFK Norrkoping | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
IF Elfsborg | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
FC Basel 1893 | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Lausanne Sports | ![]() | 4th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Galatasaray | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Adanaspor | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
FC Dinamo Tbilisi | ![]() | Vice-champion | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Torpedo Moscow | ![]() | 3rd place | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
Crvena Zvezda Belgrade | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | |
Hajduk Split | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)