List of Participants in UEFA Cup 1977-1978 (64 clubs)
Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Rapid Wien | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Linzer ASK | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
Standard Liege | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | ±0 | |
RWD Molenbeek | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
Marek Stanke Dimitrov | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 | |
CSKA Sofia | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
APOEL | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
SK Slavia Prague | ![]() | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
Inter Bratislava | ![]() | Vice-champion | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
KB Copenhagen | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
BK Frem | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
Aston Villa | ![]() | 4th place | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 |
Newcastle United | ![]() | 5th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Manchester City FC | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ±0 |
Ipswich Town | ![]() | 3rd place | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
FC Haka | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
RC Lens | ![]() | Vice-champion | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 |
SEC Bastia | ![]() | 3rd place | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | +7 |
Carl Zeiss Jena | ![]() | 3rd place | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | +1 |
1. FC Magdeburg | ![]() | Vice-champion | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 |
Eintracht Braunschweig | ![]() | 3rd place | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | ±0 |
FC Schalke 04 | ![]() | Vice-champion | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | ±0 |
FC Bayern Munich | ![]() | 7th place | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | +8 |
Eintracht Frankfurt | ![]() | 4th place | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 |
AEK Athens | ![]() | 4th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Olympiacos Pireaus | ![]() | Vice-champion | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Ferencvaros | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Ujpesti Dozsa | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
Fram Reykjavik | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
Bohemians | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Fiorentina | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Inter Milan | ![]() | 4th place | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Torino | ![]() | Vice-champion | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
SS Lazio | ![]() | 5th place | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ±0 |
Red Boys Differdange | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | |
Sliema Wanderers | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
PSV Eindhoven | ![]() | Vice-champion | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | +20 |
AZ Alkmaar | ![]() | 3rd place | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 |
Glenavon | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
Mjondalen IF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | |
IK Start | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
Widzew Lodz | ![]() | Vice-champion | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Odra Opole | ![]() | League cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Gornik Zabrze | ![]() | 3rd place | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ±0 |
Boavista FC | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
Sporting CP | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
ASA Targu Mures | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Steaua Bucharest | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Aberdeen | ![]() | 3rd place | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Dundee United | ![]() | 4th place | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
UD Las Palmas | ![]() | 4th place | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
Athletic Bilbao | ![]() | 3rd place | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 |
FC Barcelona | ![]() | Vice-champion | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 |
Malmo FF | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Landskrona BoIS | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Grasshopper | ![]() | 4th place | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 10 | +13 |
FC Zurich | ![]() | 3rd place | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Servette FC | ![]() | Vice-champion | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Altay SK | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Fenerbahce | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
FC Dinamo Tbilisi | ![]() | 3rd place | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
Dynamo Kiev | ![]() | Vice-champion | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 |
NK Dinamo Zagreb | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
FK Sloboda Tuzla | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
© 2009-2011 European football statistic (European Cups and domestic championships)