HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

SS Lazio in Lega Calcio Serie A

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 6 SS Lazio 3821512 61 - 55 68+6    Europa League
2019/20 D1 4 SS Lazio 382468 79 - 42 78+37    Champions League place
2018/19 D1 8 SS Lazio 3817813 56 - 46 59+10     Europa League (cup winner)
2017/18 D1 5 SS Lazio 382198 89 - 49 72+40    Europa League
2016/17 D1 5 SS Lazio 3821710 74 - 51 70+23    Europa League
2015/16 D1 8 SS Lazio 3815914 52 - 52 54±0  
2014/15 D1 3 SS Lazio 3821611 71 - 38 69+33    CL Qualification
2013/14 D1 9 SS Lazio 38151112 54 - 54 56±0  
2012/13 D1 7 SS Lazio 3818713 51 - 42 61+9     Europa League (cup winner)
2011/12 D1 4 SS Lazio 3818812 56 - 47 62+9    Europa League
2010/11 D1 5 SS Lazio 3820612 55 - 39 66+16    Europa League
2009/10 D1 12 SS Lazio 38111314 39 - 43 46-4  
2008/09 D1 10 SS Lazio 3815518 46 - 55 50-9     UEFA Cup (cup winner)
2007/08 D1 12 SS Lazio 38111314 47 - 51 46-4  
2006/07 D1 3 SS Lazio 3818119 59 - 33 62+26 [-3]  CL Qualification
2005/06 D1 16 SS Lazio 3816148 57 - 47 32+10 [-30]1)
2004/05 D1 10 SS Lazio 38111116 48 - 53 44-5  2)  Intertoto Cup
2003/04 D1 6 SS Lazio 3416810 52 - 38 56+14     UEFA Cup (cup winner)
2002/03 D1 4 SS Lazio 3415154 57 - 32 60+25    CL Qualification
2001/02 D1 6 SS Lazio 3414119 50 - 37 53+13    UEFA Cup
2000/01 D1 3 SS Lazio 342167 65 - 36 69+29    CL Qualification
1999/00 D1 1 SS Lazio 342194 64 - 33 72+31     Champion (Champions League)
1998/99 D1 2 SS Lazio 342095 65 - 31 69+34    Vice-champion (Champions League)
1997/98 D1 7 SS Lazio 3416810 53 - 30 56+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1996/97 D1 4 SS Lazio 3415109 54 - 37 55+17    UEFA Cup
1995/96 D1 3 SS Lazio 341789 66 - 38 59+28    UEFA Cup
1994/95 D1 2 SS Lazio 341969 69 - 34 63+35    Vice-champion (UEFA Cup)
1993/94 D1 4 SS Lazio 3417107 55 - 40 44+15    UEFA Cup
1992/93 D1 5 SS Lazio 3413129 65 - 51 38+14    UEFA Cup
1991/92 D1 10 SS Lazio 34111211 43 - 40 34+3  
1990/91 D1 11 SS Lazio 348197 33 - 36 35-3  
1989/90 D1 9 SS Lazio 3481511 34 - 33 31+1  
1988/89 D1 10 SS Lazio 3451910 23 - 32 29-9  
1984/85 D1 15 SS Lazio 3021117 16 - 45 15-29    Relegated
1983/84 D1 13 SS Lazio 308913 35 - 49 25-14  
1979/80 D1 16 SS Lazio 3051510 21 - 25 25-4    Relegated (corruption scandal)
1978/79 D1 8 SS Lazio 3091110 35 - 40 29-5  
1977/78 D1 11 SS Lazio 3081012 31 - 38 26-7  
1976/77 D1 5 SS Lazio 3010119 34 - 28 31+6    UEFA Cup
1975/76 D1 13 SS Lazio 3061113 35 - 40 23-5  
1974/75 D1 4 SS Lazio 301497 34 - 28 37+6    UEFA Cup
1973/74 D1 1 SS Lazio 301875 45 - 23 43+22  3)  Champion
1972/73 D1 3 SS Lazio 3016113 33 - 16 43+17    UEFA Cup
1970/71 D1 15 SS Lazio 3051213 28 - 43 22-15    Relegated
1969/70 D1 8 SS Lazio 3011712 33 - 32 29+1    UEFA Cup
1966/67 D1 15 SS Lazio 3461513 20 - 35 27-15    Relegated
1965/66 D1 13 SS Lazio 3481313 28 - 41 29-13  
1964/65 D1 14 SS Lazio 3481313 25 - 38 29-13  
1963/64 D1 9 SS Lazio 3491213 21 - 24 30-3  
1960/61 D1 18 SS Lazio 345821 30 - 63 18-33    Relegated
1959/60 D1 12 SS Lazio 3491213 32 - 45 30-13  
1958/59 D1 13 SS Lazio 34101014 37 - 54 30-17  
1957/58 D1 15 SS Lazio 34101014 45 - 65 30-20  
1956/57 D1 3 SS Lazio 3414137 52 - 40 41+12  
1955/56 D1 4 SS Lazio 3414119 54 - 46 39+8  
1954/55 D1 13 SS Lazio 3411815 41 - 52 30-11  
1953/54 D1 11 SS Lazio 3410915 40 - 42 29-2  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Lazio have 30 points deducted for 2005/06 and start 2006/07 with -11.;

2) Lazio gained entry to the 2005 Intertoto Cup after Messina and Livorno renounced.

3) Not admitted to European Cup 1974??“75.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.025377988815308 sec