AC Omonia in Cypriot First Division
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | CR | 1 | AC Omonia | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 - 13 | 46 | +21 | ![]() ![]() | |
QR | 1 | AC Omonia | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 - 13 | 43 | +18 | Qualification to Championship Round | ||
2018/19 | QR | 5 | AC Omonia | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 - 24 | 31 | +1 | Qualification to Championship Round | |
CR | 6 | AC Omonia | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 - 45 | 3 | -9 | |||
2017/18 | CR | 6 | AC Omonia | 36 | 14 | 5 | 17 | 58 - 60 | 47 | -2 | ||
QR | 6 | AC Omonia | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 - 38 | 44 | +13 | Qualification to Championship Round | ||
2016/17 | CR | 5 | AC Omonia | 36 | 17 | 6 | 13 | 68 - 57 | 57 | +11 | ||
QR | 5 | AC Omonia | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 - 37 | 50 | +19 | Qualification to Championship Round | ||
2015/16 | QR | 4 | AC Omonia | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 - 24 | 49 | +22 | Qualification to Championship Round | |
CR | 4 | AC Omonia | 36 | 20 | 7 | 9 | 63 - 34 | 67 | +29 | ![]() | ||
2014/15 | CR | 4 | AC Omonia | 32 | 17 | 5 | 10 | 52 - 34 | 56 | +18 | ![]() | |
QR | 3 | AC Omonia | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 - 22 | 39 | +10 | Qualification to Championship Round | ||
2013/14 | CR | 5 | AC Omonia | 36 | 16 | 11 | 9 | 59 - 37 | 59 | +22 | ![]() | |
QR | 5 | AC Omonia | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 - 22 | 47 | +23 | Qualification to Play-off Round | ||
2012/13 | CR | 3 | AC Omonia | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 - 27 | 66 | +39 | ![]() | |
QR | 4 | AC Omonia | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 - 22 | 53 | +29 | Qualification to Championship Round | ||
2011/12 | CR | 3 | AC Omonia | 32 | 20 | 6 | 6 | 56 - 23 | 66 | +33 | ![]() ![]() | |
QR | 2 | AC Omonia | 26 | 17 | 6 | 3 | 47 - 16 | 57 | +31 | Qualification to Championship Round | ||
2010/11 | QR | 2 | AC Omonia | 26 | 14 | 8 | 4 | 38 - 16 | 50 | +22 | Qualification to Championship Round | |
CR | 2 | AC Omonia | 32 | 18 | 9 | 5 | 45 - 19 | 63 | +26 | ![]() ![]() | ||
2009/10 | CR | 1 | AC Omonia | 32 | 22 | 8 | 2 | 60 - 25 | 74 | +35 | ![]() ![]() | |
QR | 1 | AC Omonia | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 - 21 | 62 | +31 | Qualification to Championship Round | ||
2008/09 | QR | 2 | AC Omonia | 26 | 21 | 1 | 4 | 61 - 18 | 64 | +43 | Qualification to Championship Round | |
CR | 2 | AC Omonia | 32 | 25 | 1 | 5 | 70 - 22 | 76 | +48 | ![]() | ||
2007/08 | CR | 3 | AC Omonia | 32 | 14 | 10 | 8 | 42 - 31 | 52 | +11 | ![]() | |
CR | 3 | AC Omonia | 26 | 14 | 6 | 6 | 36 - 22 | 48 | +14 | Qualification to Championship Round | ||
2006/07 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 - 22 | 57 | +40 | ![]() | |
2005/06 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 20 | 3 | 3 | 59 - 20 | 63 | +39 | ![]() | |
2004/05 | D1 | 3 | AC Omonia | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 - 29 | 47 | +18 | ![]() ![]() | |
2003/04 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 20 | 2 | 4 | 68 - 29 | 62 | +39 | ![]() | |
2002/03 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 18 | 6 | 2 | 68 - 22 | 60 | +46 | ![]() ![]() | |
2001/02 | D1 | 4 | AC Omonia | 26 | 17 | 2 | 7 | 56 - 35 | 53 | +21 | ||
2000/01 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 17 | 6 | 3 | 60 - 27 | 57 | +33 | ![]() ![]() | |
1999/00 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 18 | 5 | 3 | 71 - 27 | 59 | +44 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 21 | 4 | 1 | 81 - 25 | 67 | +56 | ![]() | |
1997/98 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 19 | 5 | 2 | 90 - 20 | 62 | +70 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 3 | AC Omonia | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 - 30 | 46 | +9 | ||
1995/96 | D1 | 3 | AC Omonia | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 - 30 | 53 | +36 | ||
1994/95 | D1 | 2 | AC Omonia | 33 | 20 | 7 | 6 | 82 - 32 | 67 | +50 | ![]() | |
1993/94 | D1 | 4 | AC Omonia | 26 | 16 | 4 | 6 | 77 - 33 | 52 | +44 | ![]() ![]() | |
1992/93 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 - 30 | 59 | +45 | ![]() ![]() | |
1991/92 | D1 | 4 | AC Omonia | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 - 29 | 49 | +17 | ||
1990/91 | D1 | 4 | AC Omonia | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 - 22 | 31 | +19 | ![]() ![]() | |
1989/90 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 - 21 | 36 | +32 | ![]() | |
1988/89 | D1 | 1 | AC Omonia | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 - 22 | 43 | +38 | ![]() ![]() | |
1987/88 | D1 | 3 | AC Omonia | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 - 32 | 37 | +27 | ![]() ![]() | |
1986/87 | D1 | 1 | AC Omonia | 30 | 26 | 0 | 4 | 86 - 28 | 52 | +58 | ![]() ![]() | |
1985/86 | D1 | 2 | AC Omonia | 26 | 16 | 8 | 2 | 62 - 23 | 40 | +39 | ![]() | |
1984/85 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 17 | 9 | 0 | 70 - 22 | 43 | +48 | ![]() ![]() | |
1983/84 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 18 | 6 | 2 | 59 - 19 | 42 | +40 | ![]() ![]() | |
1982/83 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 - 17 | 38 | +35 | ![]() ![]() ![]() | |
1981/82 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 20 | 4 | 2 | 61 - 9 | 44 | +52 | ![]() ![]() ![]() | |
1980/81 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 - 21 | 38 | +35 | ![]() ![]() ![]() | |
1979/80 | D1 | 2 | AC Omonia | 28 | 21 | 6 | 1 | 66 - 14 | 48 | +52 | ![]() ![]() | |
1978/79 | D1 | 1 | AC Omonia | 30 | 18 | 9 | 3 | 66 - 17 | 45 | +49 | ![]() ![]() | |
1977/78 | D1 | 1 | AC Omonia | 30 | 22 | 7 | 1 | 77 - 15 | 51 | +62 | ![]() ![]() | |
1976/77 | D1 | 1 | AC Omonia | 30 | 26 | 2 | 2 | 88 - 20 | 54 | +68 | ![]() ![]() | |
1975/76 | D1 | 1 | AC Omonia | 28 | 24 | 2 | 2 | 83 - 18 | 50 | +65 | ![]() ![]() | |
1974/75 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 - 14 | 43 | +56 | ![]() ![]() | |
1973/74 | D1 | 1 | AC Omonia | 26 | 20 | 4 | 2 | 69 - 14 | 44 | +55 | ![]() ![]() ![]() | |
1971/72 | D1 | 1 | AC Omonia | 22 | 13 | 6 | 3 | 30 - 14 | 32 | +16 | ![]() ![]() ![]() | |
1970/71 | D1 | 4 | AC Omonia | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 - 20 | 25 | +13 | ||
1969/70 | D1 | 3 | AC Omonia | 22 | 12 | 7 | 3 | 31 - 16 | 31 | +15 | ||
1968/69 | D1 | 2 | AC Omonia | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 - 18 | 30 | +23 | ||
1967/68 | D1 | 2 | AC Omonia | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 - 28 | 33 | +22 | ||
1966/67 | D1 | 4 | AC Omonia | 22 | 10 | 11 | 1 | 48 - 17 | 31 | +31 | ||
1965/66 | D1 | 1 | AC Omonia | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 - 23 | 30 | +19 | ![]() ![]() | |
1964/65 | D1 | 4 | AC Omonia | 20 | 10 | 5 | 5 | 48 - 35 | 25 | +13 | ![]() ![]() | |
1963/64 | D1 | 1 | AC Omonia | 20 | 6 | 0 | 0 | 13 - 2 | 12 | +11 | ||
1962/63 | D1 | 3 | AC Omonia | 22 | 10 | 7 | 5 | 39 - 24 | 27 | +15 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: CR - Championship Round QR - Qualifying Round CR - Championship Round (summary) D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)