HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Porto in European Cups - common statistic (1956/57-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 27 224 98 55 71 314 255 +59 1 - 1
UEFA Europa League 5 35 19 5 11 65 50 +15 1 - -
UEFA Super Cup 4 5 2 0 3 3 5 -2 1 3 -
UEFA Cup 10 57 29 10 18 95 58 +37 1 - -
UEFA Cup Winners' Cup 8 41 21 7 13 58 44 +14 - 1 -
European Cup 9 37 19 5 13 69 41 +28 1 - -
Inter-Cities Fairs Cup 6 16 6 4 6 15 19 -4 - - -
Total 69 415 194 86 135 619 472 +147 5 4 1

FC Porto - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 1 2 3 4 11 -7 -
2020/21 UEFA Champions League    10 6 1 3 15 9 +6 -
2019/20 UEFA Champions League    2 1 0 1 3 3 ±0 -
2019/20 UEFA Europa League    8 3 1 4 10 14 -4 -
2018/19 UEFA Champions League    10 6 1 3 20 15 +5 -
2017/18 UEFA Champions League    8 3 2 3 15 15 ±0 -
2016/17 UEFA Champions League    10 4 3 3 13 7 +6 -
2015/16 UEFA Champions League    6 3 1 2 9 8 +1 -
2015/16 UEFA Europa League    2 0 0 2 0 3 -3 -
2014/15 UEFA Champions League    12 8 3 1 28 12 +16 -
2013/14 UEFA Europa League    6 2 3 1 10 11 -1 -
2013/14 UEFA Champions League    6 1 2 3 4 7 -3 -
2012/13 UEFA Champions League    8 5 1 2 11 6 +5 -
2011 UEFA Super Cup    1 0 0 1 0 2 -2 Runner-up
2011/12 UEFA Europa League    2 0 0 2 1 6 -5 -
2011/12 UEFA Champions League    Champion  6 2 2 2 7 7 ±0 -
2010/11 UEFA Europa League    Domestic cup (winner)  17 14 1 2 44 16 +28 Winner
2009/10 UEFA Champions League    8 5 0 3 10 9 +1 -
2008/09 UEFA Champions League    10 4 3 3 13 13 ±0 -
2007/08 UEFA Champions League    8 4 2 2 9 8 +1 -
2006/07 UEFA Champions League    8 3 3 2 11 7 +4 -
2005/06 UEFA Champions League    6 1 2 3 8 9 -1 -
2004/05 UEFA Champions League    8 2 3 3 6 10 -4 -
2004 UEFA Super Cup    1 0 0 1 1 2 -1 Runner-up
2003 UEFA Super Cup    1 0 0 1 0 1 -1 Runner-up
2003/04 UEFA Champions League    13 7 5 1 20 12 +8 Winner
2002/03 UEFA Cup    3rd place  13 8 2 3 29 10 +19 Winner
2001/02 UEFA Champions League    Vice-champion  16 6 3 7 24 19 +5 -
2000/01 UEFA Champions League    2 0 1 1 0 1 -1 -
2000/01 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  10 4 4 2 11 6 +5 -
1999/00 UEFA Champions League    14 7 2 5 19 17 +2 -
1998/99 UEFA Champions League    6 2 1 3 11 9 +2 -
1997/98 UEFA Champions League    Champion  6 1 1 4 3 11 -8 -
1996/97 UEFA Champions League    8 5 2 1 12 8 +4 -
1995/96 UEFA Champions League    6 1 4 1 6 5 +1 -
1994/95 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 4 0 2 10 3 +7 -
1993/94 UEFA Champions League    11 5 3 3 13 9 +4 Semi-final
1992/93 UEFA Champions League    10 5 2 3 20 8 +12 -
1991/92 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 1 1 5 3 +2 -
1990/91 European Cup    6 3 2 1 18 4 +14 -
1989/90 UEFA Cup    Vice-champion  6 4 0 2 11 7 +4 -
1988/89 European Cup    4 2 0 2 5 7 -2 -
1987/88 European Cup    4 2 0 2 8 4 +4 -
1987 UEFA Super Cup    2 2 0 0 2 0 +2 Winner
1986/87 European Cup    9 7 1 1 21 5 +16 Winner
1985/86 European Cup    4 2 1 1 5 3 +2 -
1984/85 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 4 4 ±0 -
1983/84 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  9 5 1 3 11 9 +2 Runner-up
1982/83 UEFA Cup    4 3 0 1 6 6 ±0 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  6 2 2 2 8 6 +2 -
1980/81 UEFA Cup    4 2 1 1 3 3 ±0 -
1979/80 European Cup    4 2 1 1 3 2 +1 -
1978/79 European Cup    2 1 0 1 5 7 -2 -
1977/78 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 1 2 10 10 ±0 -
1976/77 UEFA Cup    2 0 1 1 4 5 -1 -
1975/76 UEFA Cup    6 4 1 1 15 5 +10 -
1974/75 UEFA Cup    4 1 0 3 5 6 -1 -
1972/73 UEFA Cup    6 3 0 3 10 7 +3 -
1971/72 UEFA Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    4 2 1 1 4 2 +2 -
1968/69 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 2 1 1 5 7 -2 -
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 3 4 -1 -
1966/67 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 3 3 ±0 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    4 2 1 1 3 6 -3 -
1964/65 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 2 1 1 5 2 +3 -
1963/64 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 2 -1 -
1962/63 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 2 -1 -
1959/60 European Cup    2 0 0 2 1 4 -3 -
1956/57 European Cup    2 0 0 2 3 5 -2 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.021878957748413 sec