HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Ajax Amsterdam in European Cups - common statistic (1957/58-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 23 164 68 48 48 242 189 +53 1 1 2
UEFA Europa League 11 57 27 12 18 78 61 +17 - 1 -
UEFA Cup 17 92 50 15 27 179 88 +91 1 - -
UEFA Super Cup 4 8 4 1 3 17 7 +10 3 1 -
UEFA Cup Winners' Cup 5 28 18 2 8 53 22 +31 1 1 -
European Cup 15 75 42 15 18 141 74 +67 3 1 -
Inter-Cities Fairs Cup 1 10 6 0 4 24 11 +13 - - 1
Total 76 434 215 93 126 734 452 +282 9 5 3

Ajax Amsterdam - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 6 0 0 20 5 +15 -
2020/21 UEFA Europa League    6 4 1 1 11 5 +6 -
2020/21 UEFA Champions League    6 2 1 3 7 7 ±0 -
2019/20 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2019/20 UEFA Champions League    10 5 3 2 19 10 +9 -
2018/19 UEFA Champions League    18 10 6 2 35 17 +18 Semi-final
2017/18 UEFA Europa League    2 0 0 2 2 4 -2 -
2017/18 UEFA Champions League    2 0 2 0 3 3 ±0 -
2016/17 UEFA Europa League    15 8 3 4 24 17 +7 Runner-up
2016/17 UEFA Champions League    4 1 2 1 5 7 -2 -
2015/16 UEFA Champions League    2 0 1 1 4 5 -1 -
2015/16 UEFA Europa League    8 2 5 1 7 6 +1 -
2014/15 UEFA Europa League    4 3 0 1 6 2 +4 -
2014/15 UEFA Champions League    6 1 2 3 8 10 -2 -
2013/14 UEFA Europa League    2 0 0 2 1 6 -5 -
2013/14 UEFA Champions League    6 2 2 2 5 8 -3 -
2012/13 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 2 ±0 -
2012/13 UEFA Champions League    6 1 1 4 8 16 -8 -
2011/12 UEFA Champions League    6 2 2 2 6 6 ±0 -
2011/12 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2010/11 UEFA Europa League    4 2 0 2 5 4 +1 -
2010/11 UEFA Champions League    Vice-champion  10 3 4 3 13 16 -3 -
2009/10 UEFA Europa League    10 5 3 2 16 9 +7 -
2008/09 UEFA Cup    Loser from CL Play-off  10 5 3 2 16 10 +6 -
2007/08 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  2 1 0 1 3 3 ±0 -
2007/08 UEFA Champions League    2 0 0 2 1 3 -2 -
2006/07 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2006/07 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  8 5 1 2 18 8 +10 -
2005/06 UEFA Champions League    10 4 4 2 17 12 +5 -
2004/05 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 1 0 1 2 3 -1 -
2004/05 UEFA Champions League    6 1 1 4 6 10 -4 -
2003/04 UEFA Champions League    8 3 1 4 9 9 ±0 -
2002/03 UEFA Champions League    14 3 8 3 14 13 +1 -
2001/02 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2001/02 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  4 2 1 1 5 1 +4 -
2000/01 UEFA Cup    5th place  4 2 1 1 11 3 +8 -
1999/00 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  6 3 0 3 12 6 +6 -
1998/99 UEFA Champions League    6 2 1 3 4 6 -2 -
1997/98 UEFA Cup    4th place  8 3 2 3 19 12 +7 -
1996/97 UEFA Champions League    10 5 1 4 14 13 +1 Semi-final
1995/96 UEFA Champions League    11 8 2 1 22 3 +19 Runner-up
1995 UEFA Super Cup    2 1 1 0 5 1 +4 Winner
1994/95 UEFA Champions League    11 7 4 0 18 4 +14 Winner
1993/94 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 1 2 12 4 +8 -
1992/93 UEFA Cup    Vice-champion  8 7 0 1 17 6 +11 -
1991/92 UEFA Cup    Vice-champion  12 8 4 0 20 6 +14 Winner
1989/90 UEFA Cup    Vice-champion  2 0 0 2 0 4 -4 -
1988/89 UEFA Cup    Vice-champion  2 0 0 2 3 6 -3 -
1987/88 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  9 7 0 2 15 3 +12 Runner-up
1987 UEFA Super Cup    2 0 0 2 0 2 -2 Runner-up
1986/87 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 7 1 1 22 5 +17 Winner
1985/86 European Cup    2 0 1 1 0 2 -2 -
1984/85 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 15 1 +14 -
1983/84 European Cup    2 0 1 1 0 2 -2 -
1982/83 European Cup    2 0 1 1 3 4 -1 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 0 0 2 1 6 -5 -
1980/81 European Cup    4 3 0 1 6 6 ±0 -
1979/80 European Cup    8 5 1 2 31 8 +23 -
1978/79 UEFA Cup    Vice-champion  6 4 0 2 11 6 +5 -
1977/78 European Cup    6 3 2 1 10 6 +4 -
1976/77 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 1 2 -1 -
1975/76 UEFA Cup    3rd place  6 4 0 2 21 6 +15 -
1974/75 UEFA Cup    3rd place  6 2 2 2 5 5 ±0 -
1973/74 European Cup    2 1 0 1 1 2 -1 -
1973 UEFA Super Cup    2 1 0 1 6 1 +5 Winner
1972/73 European Cup    7 6 0 1 15 4 +11 Winner
1972 UEFA Super Cup    2 2 0 0 6 3 +3 Winner
1971/72 European Cup    9 7 2 0 14 3 +11 Winner
1970/71 European Cup    9 6 1 2 17 5 +12 Winner
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    10 6 0 4 24 11 +13 Semi-final
1968/69 European Cup    10 6 1 3 20 11 +9 Runner-up
1967/68 European Cup    2 0 1 1 2 3 -1 -
1966/67 European Cup    6 3 2 1 13 7 +6 -
1961/62 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 3 4 -1 -
1960/61 European Cup    2 0 1 1 3 4 -1 -
1957/58 European Cup    4 2 1 1 6 7 -1 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.019155025482178 sec