HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Rangers in European Cups - common statistic (1956/57-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa League 7 61 28 22 11 97 56 +41 - - -
UEFA Champions League 18 106 36 32 38 140 130 +10 - - -
UEFA Cup 14 70 31 19 20 94 70 +24 - 1 -
European Cup 13 57 26 8 23 94 92 +2 - - 1
UEFA Cup Winners' Cup 10 54 27 11 16 100 62 +38 1 2 -
UEFA Super Cup 1 2 0 0 2 3 6 -3 - 1 -
Inter-Cities Fairs Cup 3 18 8 4 6 27 17 +10 - - 1
Total 66 368 156 96 116 555 433 +122 1 4 2

Rangers - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa League    8 3 3 2 7 5 +2 -
2021/22 UEFA Champions League    2 0 0 2 2 4 -2 -
2020/21 UEFA Europa League    13 9 3 1 34 16 +18 -
2019/20 UEFA Europa League    18 10 5 3 33 15 +18 -
2018/19 UEFA Europa League    14 5 7 2 17 11 +6 -
2017/18 UEFA Europa League    2 1 0 1 1 2 -1 -
2011/12 UEFA Europa League    Loser from the CL qualifying round  2 0 1 1 2 3 -1 -
2011/12 UEFA Champions League    Champion  2 0 1 1 1 2 -1 -
2010/11 UEFA Europa League    4 0 3 1 3 4 -1 -
2010/11 UEFA Champions League    Champion  6 1 3 2 3 6 -3 -
2009/10 UEFA Champions League    6 0 2 4 4 13 -9 -
2008/09 UEFA Champions League    2 0 1 1 1 2 -1 -
2007/08 UEFA Champions League    10 5 2 3 11 9 +2 -
2007/08 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  9 2 5 2 5 4 +1 Runner-up
2006/07 UEFA Cup    3rd place  10 5 3 2 16 8 +8 -
2005/06 UEFA Champions League    10 3 6 1 14 11 +3 -
2004/05 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  6 3 0 3 9 4 +5 -
2004/05 UEFA Champions League    2 0 1 1 2 3 -1 -
2003/04 UEFA Champions League    8 2 2 4 7 12 -5 -
2002/03 UEFA Cup    2 1 0 1 3 3 ±0 -
2001/02 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  7 3 3 1 11 6 +5 -
2001/02 UEFA Champions League    4 2 1 1 7 3 +4 -
2000/01 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 1 0 1 1 3 -2 -
2000/01 UEFA Champions League    10 5 3 2 20 8 +12 -
1999/00 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 1 0 1 2 2 ±0 -
1999/00 UEFA Champions League    10 5 1 4 16 9 +7 -
1998/99 UEFA Cup    Vice-champion  10 5 4 1 19 12 +7 -
1997/98 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  2 0 0 2 2 4 -2 -
1997/98 UEFA Champions League    4 2 1 1 12 4 +8 -
1996/97 UEFA Champions League    8 3 0 5 15 16 -1 -
1995/96 UEFA Champions League    8 1 4 3 7 14 -7 -
1994/95 UEFA Champions League    2 0 0 2 0 3 -3 -
1993/94 UEFA Champions League    2 1 0 1 4 4 ±0 -
1992/93 UEFA Champions League    10 6 4 0 14 7 +7 -
1991/92 European Cup    2 1 0 1 2 2 ±0 -
1990/91 European Cup    4 2 1 1 11 4 +7 -
1989/90 European Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1988/89 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 6 5 +1 -
1987/88 European Cup    6 3 1 2 8 6 +2 -
1986/87 UEFA Cup    5th place  6 3 2 1 8 4 +4 -
1985/86 UEFA Cup    4th place  2 1 0 1 1 2 -1 -
1984/85 UEFA Cup    4th place  4 2 0 2 7 7 ±0 -
1983/84 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 3 0 1 20 2 +18 -
1982/83 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 4 6 -2 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 2 4 -2 -
1979/80 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 2 1 7 5 +2 -
1978/79 European Cup    6 2 2 2 6 5 +1 -
1977/78 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 1 2 1 3 5 -2 -
1976/77 European Cup    2 0 1 1 1 2 -1 -
1975/76 European Cup    4 1 1 2 6 6 ±0 -
1973/74 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 3 0 1 9 5 +4 -
1972 UEFA Super Cup    2 0 0 2 3 6 -3 Runner-up
1971/72 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  9 5 3 1 16 11 +5 Winner
1970/71 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 2 -1 -
1969/70 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 1 1 2 4 6 -2 -
1968/69 Inter-Cities Fairs Cup    10 6 1 3 19 8 +11 Semi-final
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    6 2 2 2 7 7 ±0 -
1966/67 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 5 2 2 11 5 +6 Runner-up
1964/65 European Cup    7 5 0 2 13 9 +4 -
1963/64 European Cup    2 0 0 2 0 7 -7 -
1962/63 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 0 3 8 10 -2 -
1961/62 European Cup    6 5 0 1 15 10 +5 -
1960/61 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  8 4 1 3 20 9 +11 Runner-up
1959/60 European Cup    9 5 1 3 22 23 -1 Semi-final
1957/58 European Cup    4 1 0 3 5 9 -4 -
1956/57 European Cup    3 1 0 2 4 6 -2 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.013737916946411 sec