HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Dinamo Tbilisi in European Cups - common statistic (1972/73-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa Conference League 1 2 0 0 2 2 7 -5 - - -
UEFA Champions League 12 35 13 4 18 45 50 -5 - - -
UEFA Europa League 9 34 16 5 13 52 50 +2 - - -
UEFA Cup 15 66 29 10 27 83 102 -19 - - -
UEFA Cup Winners' Cup 3 21 11 3 7 30 17 +13 1 - 1
European Cup 1 4 1 0 3 7 8 -1 - - -
Total 41 162 70 22 70 219 234 -15 1 - 1

FC Dinamo Tbilisi - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa Conference League    2 0 0 2 2 7 -5 -
2021/22 UEFA Champions League    2 0 0 2 2 4 -2 -
2020/21 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 6 -4 -
2020/21 UEFA Champions League    1 0 0 1 0 2 -2 -
2019/20 UEFA Europa League    6 4 1 1 13 5 +8 -
2018/19 UEFA Europa League    2 0 1 1 2 3 -1 -
2016/17 UEFA Champions League    4 1 1 2 3 4 -1 -
2016/17 UEFA Europa League    2 0 0 2 0 5 -5 -
2015/16 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 3 -1 -
2014/15 UEFA Champions League    2 0 0 2 0 4 -4 -
2013/14 UEFA Champions League    4 2 1 1 10 5 +5 -
2013/14 UEFA Europa League    2 0 0 2 0 8 -8 -
2011/12 UEFA Europa League    Vice-champion  8 5 1 2 18 6 +12 -
2010/11 UEFA Europa League    Vice-champion  6 3 2 1 7 6 +1 -
2009/10 UEFA Europa League    4 2 0 2 8 8 ±0 -
2008/09 UEFA Champions League    4 1 1 2 3 4 -1 -
2007/08 UEFA Cup    Vice-champion  4 1 1 2 2 8 -6 -
2005/06 UEFA Champions League    4 1 0 3 3 6 -3 -
2004/05 UEFA Cup    10 4 0 6 14 23 -9 -
2003/04 UEFA Champions League    2 1 0 1 3 3 ±0 -
2002/03 UEFA Cup    4 2 0 2 7 5 +2 -
2001/02 UEFA Cup    2 1 0 1 2 5 -3 -
1999/00 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
1998/99 UEFA Champions League    4 2 0 2 6 5 +1 -
1998/99 UEFA Cup    2 0 0 2 0 6 -6 -
1997/98 UEFA Champions League    4 3 0 1 10 8 +2 -
1997/98 UEFA Cup    4 1 1 2 2 6 -4 -
1996/97 UEFA Cup    8 4 3 1 11 9 +2 -
1995/96 UEFA Cup    2 0 0 2 0 2 -2 -
1994/95 UEFA Cup    4 3 0 1 6 6 ±0 -
1993/94 UEFA Champions League    2 1 1 0 3 2 +1 -
1987/88 UEFA Cup    5th place  6 2 2 2 8 7 +1 -
1982/83 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 2 2 ±0 -
1981/82 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  8 4 2 2 10 6 +4 Semi-final
1980/81 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  9 6 1 2 16 5 +11 Winner
1979/80 European Cup    Champion  4 1 0 3 7 8 -1 -
1978/79 UEFA Cup    Vice-champion  4 2 1 1 4 3 +1 -
1977/78 UEFA Cup    3rd place  6 4 1 1 8 6 +2 -
1976/77 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 0 3 4 6 -2 -
1973/74 UEFA Cup    3rd place  6 3 1 2 14 10 +4 -
1972/73 UEFA Cup    3rd place  2 1 0 1 3 4 -1 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.017790079116821 sec