HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Fiorentina in Lega Calcio Serie A

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 13 Fiorentina 3891316 47 - 59 40-12  
2019/20 D1 10 Fiorentina 38121313 51 - 48 49+3  
2018/19 D1 16 Fiorentina 3881713 47 - 45 41+2  
2017/18 D1 8 Fiorentina 3816913 54 - 46 57+8  
2016/17 D1 8 Fiorentina 38161210 63 - 57 60+6  
2015/16 D1 5 Fiorentina 38181010 60 - 42 64+18    Europa League
2014/15 D1 4 Fiorentina 38181010 61 - 46 64+15    Europa League
2013/14 D1 4 Fiorentina 3819811 65 - 44 65+21    Europa League
2012/13 D1 4 Fiorentina 3821710 72 - 44 70+28    Europa League
2011/12 D1 13 Fiorentina 38111314 37 - 43 46-6  
2010/11 D1 9 Fiorentina 38121511 49 - 44 51+5  
2009/10 D1 11 Fiorentina 3813817 48 - 47 47+1  
2008/09 D1 4 Fiorentina 3821512 53 - 38 68+15    CL Qualification
2007/08 D1 4 Fiorentina 3819910 55 - 39 66+16    CL Qualification
2006/07 D1 6 Fiorentina 3821107 62 - 31 58+31 [-15]  UEFA Cup
2005/06 D1 9 Fiorentina 382288 66 - 41 44+25 [-30]1)
2004/05 D1 16 Fiorentina 3891514 42 - 50 42-8  
2001/02 D1 17 Fiorentina 345722 29 - 63 22-34    Relegated
2000/01 D1 9 Fiorentina 34101311 53 - 52 43+1     UEFA Cup (cup winner)
1999/00 D1 7 Fiorentina 3413129 48 - 38 51+10  2)  UEFA Cup
1998/99 D1 3 Fiorentina 3416810 55 - 41 56+14    CL Qualification
1997/98 D1 5 Fiorentina 3415127 65 - 36 57+29    UEFA Cup
1996/97 D1 9 Fiorentina 3410159 46 - 41 45+5  
1995/96 D1 4 Fiorentina 341789 53 - 41 59+12     Cup Winner Cup (cup winner)
1994/95 D1 10 Fiorentina 34121111 61 - 57 47+4  
1992/93 D1 16 Fiorentina 3481412 53 - 56 30-3  3)  Relegated
1991/92 D1 12 Fiorentina 34101212 44 - 41 32+3  
1990/91 D1 12 Fiorentina 3481511 40 - 34 31+6  
1989/90 D1 12 Fiorentina 3471413 41 - 42 28-1  
1988/89 D1 7 Fiorentina 34121012 44 - 43 34+1  4)  UEFA Cup (winner of Cup Semifinal Playoff)
1987/88 D1 8 Fiorentina 3091011 29 - 33 28-4  
1986/87 D1 10 Fiorentina 3081012 30 - 35 26-5  
1985/86 D1 4 Fiorentina 3010137 29 - 23 33+6    UEFA Cup
1984/85 D1 9 Fiorentina 308139 33 - 31 29+2  
1983/84 D1 3 Fiorentina 3012126 48 - 31 36+17    UEFA Cup
1982/83 D1 5 Fiorentina 3012108 36 - 25 34+11  
1981/82 D1 2 Fiorentina 3017112 36 - 17 45+19    Vice-champion (UEFA Cup)
1980/81 D1 5 Fiorentina 309147 28 - 25 32+3  
1979/80 D1 5 Fiorentina 3011118 33 - 27 33+6  
1978/79 D1 7 Fiorentina 3010128 26 - 26 32±0  
1977/78 D1 13 Fiorentina 3071112 28 - 37 25-9  
1976/77 D1 3 Fiorentina 3012117 38 - 31 35+7    UEFA Cup
1975/76 D1 9 Fiorentina 309912 39 - 39 27±0  
1974/75 D1 8 Fiorentina 309138 31 - 27 31+4     Cup Winner Cup (cup winner)
1973/74 D1 6 Fiorentina 3010137 32 - 26 33+6  
1972/73 D1 4 Fiorentina 301659 39 - 26 37+13    UEFA Cup
1971/72 D1 6 Fiorentina 3012126 28 - 20 36+8    UEFA Cup
1970/71 D1 13 Fiorentina 303198 26 - 32 25-6  
1969/70 D1 5 Fiorentina 301569 40 - 33 36+7    UEFA Cup
1968/69 D1 1 Fiorentina 3016131 38 - 18 45+20     Champion (Champions League)
1967/68 D1 4 Fiorentina 301398 35 - 23 35+12    UEFA Cup
1966/67 D1 5 Fiorentina 3415136 53 - 29 43+24    UEFA Cup
1965/66 D1 4 Fiorentina 3416117 45 - 22 43+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1964/65 D1 4 Fiorentina 341699 52 - 37 41+15    UEFA Cup
1963/64 D1 4 Fiorentina 34141010 43 - 27 38+16    UEFA Cup
1962/63 D1 6 Fiorentina 3415811 52 - 32 38+20  
1961/62 D1 3 Fiorentina 341987 57 - 32 46+25  
1960/61 D1 7 Fiorentina 34131110 46 - 34 37+12     Cup Winner Cup (cup winner)
1959/60 D1 2 Fiorentina 342077 68 - 31 47+37    Cup Winner Cup (cup finalist)
1958/59 D1 2 Fiorentina 342095 95 - 35 49+60  
1957/58 D1 2 Fiorentina 3416117 56 - 36 43+20  
1956/57 D1 2 Fiorentina 3416108 55 - 40 42+15  
1955/56 D1 1 Fiorentina 3420131 59 - 20 53+39     Champion (Champions League)
1954/55 D1 5 Fiorentina 3414119 49 - 48 39+1  
1953/54 D1 4 Fiorentina 3415145 45 - 27 44+18  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Fiorentina have 30 points deducted for 2005/06 and start 2006/07 with -19

2) Fiorentina gained entry to the 2000-01 UEFA Cup as both 1999-00 Coppa Italia finalists qualified to the 2000-01 Champions League.

3) Fiorentina relegated for goal difference.

4) Fiorentina - Roma 1-0 12' Pruzzo

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.030007839202881 sec