List of Participants in UEFA Europa League 2017-2018 (190 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Partizani Tirana | ALB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| KF Tirana | ALB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| KS Skenderbeu Korce | ALB | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | |
| UE Santa Julia | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| UE Santa Coloma | AND | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| Shirak | ARM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Gandzasar | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| Pyunik | ARM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
| SK Sturm Graz | AUT | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| Red Bull Salzburg | AUT | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | |
| Austria Wien | AUT | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
| SC Rheindorf Altach | AUT | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| FC Gabala | AZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 | |
| Zira FK | AZE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Keshla FK | AZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| BATE Borisov | BLR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | |
| Dynamo Brest | BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| Shakhter Soligorsk | BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Dinamo Minsk | BLR | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |
| KV Ostende | BEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Club Brugge | BEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| KAA Gent | BEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Zulte Waregem | BEL | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
| FK Sarajevo | BIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| FK Zeljeznicar Sarajevo | BIH | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| NK Siroki Brijeg | BIH | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| PFK Ludogorec Razgrad | BUL | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | ±0 | |
| Levski Sofia | BUL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ±0 | |
| Dunav Ruse | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| Botev Plovdiv | BUL | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| NK Rijeka | CRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| NK Osijek | CRO | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | |
| Hajduk Split | CRO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| NK Dinamo Zagreb | CRO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| Apollon Limassol | CYP | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
| AEL Limassol | CYP | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| AEK Larnaca | CYP | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| Mlada Boleslav | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
| SK Slavia Prague | CZE | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 | |
| FK Zlin | CZE | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
| AC Sparta Prague | CZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| FC Viktoria Plzen | CZE | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
| Brondby IF | DEN | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| FC Midtjylland | DEN | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 13 | +11 | |
| FC Copenhagen | DEN | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | ±0 | |
| Lyngby BK | DEN | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| Everton | ENG | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| Arsenal London | ENG | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 12 | +18 | |
| Levadia Tallinn | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| Flora Tallinn | EST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| Nomme Kalju | EST | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| KI Klaksvik | FAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| NSI Runavik | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| B36 Torshavn | FAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| SJK Seinajoki | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| VPS Vaasa | FIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| HJK Helsinki | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | |
| Olympique Marseille | FRA | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | |
| OGC Nice | FRA | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 11 | +3 | |
| Girondins Bordeaux | FRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| Olympique Lyon | FRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | |
| Shkendija HB | MKD | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | |
| Pelister Bitola | MKD | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| Vardar | MKD | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | |
| Rabotnicki | MKD | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| FC Dinamo Batumi | GEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FC Chikhura | GEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Torpedo Kutaisi | GEO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| Borussia Dortmund | GER | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
| RB Leipzig | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
| 1. FC Koeln | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| SC Freiburg | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Hertha BSC | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | GER | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| Lincoln Red Imps | GIB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
| St Josephs FC | GIB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
| Panathinaikos | GRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ±0 | |
| AEK Athens | GRE | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| Panionios | GRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| PAOK | GRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| MOL Vidi | HUN | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| Ferencvaros | HUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| Vasas SC | HUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Valur | ISL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| Fimleikafelag Hafnarfjardar | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Stjarnan | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| KR Reykjavik | ISL | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| Shamrock Rovers | IRL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| Cork City | IRL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | |
| Hapoel Beer Sheva | ISR | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| Beitar Jerusalem | ISR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ±0 | |
| Bney Yehuda Tel Aviv | ISR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| Maccabi Tel Aviv | ISR | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | |
| Napoli | ITA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| AC Milan | ITA | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 11 | +17 | |
| Atalanta | ITA | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
| SS Lazio | ITA | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 17 | +9 | |
| Irtysh Pavlodar | KAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| FC Ordabasy Shymkent | KAZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| FC Kairat Almaty | KAZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| FC Astana | KAZ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| FC Prishtina | KOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
| FC Ventspils | LAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| FK Liepaja | LAT | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| FK Jelgava | LAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| FC Vaduz | LIE | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| Suduva Marijampole | LTU | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | |
| FK Riteriai | LTU | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| Atlantas Klaipeda | LTU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| Progres Niedercorn | LUX | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| CS Fola Esch | LUX | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
| FC Differdange 03 | LUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| Balzan Youth | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| Floriana FC | MLT | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| Valletta FC | MLT | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| FC Sheriff Tiraspol | MDA | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | ±0 | |
| Zarya Beltsi | MDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| FC Milsami Orhei | MDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Dacia Chisinau | MDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| OFK Titograd | MNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| FK Zeta Golubovci | MNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| FK Sutjeska Niksic | MNE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Vitesse | NED | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| PSV Eindhoven | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Ajax Amsterdam | NED | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| FC Utrecht | NED | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| Derry City | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
| Coleraine | NIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| Crusaders | NIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| Ballymena United | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| FK Haugesund | NOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| Odds BK | NOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| Rosenborg BK | NOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
| SK Brann | NOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| Lech Poznan | POL | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| Jagiellonia Bialystok | POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| Legia Warsaw | POL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | |
| Arka Gdynia | POL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | |
| CS Maritimo | POR | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| Sporting de Braga | POR | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | |
| Sporting CP | POR | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| Vitoria Guimaraes | POR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| Universitatea Craiova | ROM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| FCSB | ROM | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| FC Dinamo Bucuresti | ROM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| FC Viitorul Constanta | ROM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| Astra Giurgiu | ROM | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| CSKA Moscow | RU | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| Zenit Saint Petersburg | RU | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 11 | +15 | |
| FC Krasnodar | RU | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| Spartak Moscow | RU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| Lokomotiv Moscow | RU | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | ±0 | |
| SS Folgore | SMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| SP Tre Penne | SMR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| Celtic | SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Aberdeen | SCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| Rangers | SCO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| St. Johnstone | SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| Mladost Lucani | SCG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| Vojvodina Novi Sad | SCG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Crvena Zvezda Belgrade | SCG | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | +8 | |
| Partizan Belgrade | SCG | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| SK Slovan Bratislava | SVK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | |
| MFK Ruzomberok | SVK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | ±0 | |
| AS Trencin | SVK | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| NK Olimpija Ljubljana | SLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| ND Gorica | SLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| NK Domzale | SLO | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| Atletico Bilbao | ESP | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
| Atletico Madrid | ESP | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | |
| Real Sociedad | ESP | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | |
| Villarreal CF | ESP | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| AIK Stockholm | SWE | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | |
| Ostersunds FK | SWE | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
| IFK Norrkoping | SWE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| FC Sion | SUI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| BSC Young Boys | SUI | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| AC Lugano | SUI | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| FC Luzern | SUI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Konyaspor | TUR | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Galatasaray | TUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Istanbul Basaksehir | TUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| Fenerbahce | TUR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| Dynamo Kiev | UA | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 15 | +6 | |
| Zarya Lugansk | UA | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
| Olimpik Donetsk | UA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| PFC Olexandria | UA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | |
| Bala Town FC | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| Bangor City | WAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| Connahs Quay Nomads | WAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ENG
EST
FAR
FIN
FRA
MKD
GEO
GER
GIB
GRE
HUN
ISL
IRL
ISR
ITA
KAZ
KOS
LAT
LIE
LTU
LUX
MLT
MDA
MNE
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
RU
SMR
SCO
SCG
SVK
SLO
ESP
SWE
SUI
TUR
UA
WAL
2016/2017