Elber Giovanie de Souza (Elber) – list of goals in UEFA club competition
|
29 goals | Full name | Elber Giovanie de Souza |
| Common name | Elber | |
| Date of birth | 23.07.1972 (age 53) | |
| Place of birth | Londrina, Brazil ![]() | |
| Height | 182 cm | |
| Weight | 70 kg | |
| Nationality | Brazil ![]() | |
| Position | Striker | |
| Current status | Scout |
Elber Giovanie de Souza (Elber) – list of all 29 goals in UEFA club competition
| Date | H/A | Match | # goals | Minutes | Cup | Round |
| 30.09.1992 | A | Sporting CP 1:3 Grasshopper | 2 | 31, 110 min | UC | 1/32 Final |
| Season 1992/93: 2 goals | ||||||
| 01.10.1997 | A | IFK Goteborg 1:3 FC Bayern Munich | 1 | 90 min | CL | Group stage |
| 22.10.1997 | H | FC Bayern Munich 5:1 Paris Saint-Germain | 2 | 4, 73 min | CL | Group stage |
| Season 1997/98: 3 goals | ||||||
| 12.08.1998 | H | FC Bayern Munich 4:0 FK Obilic | 1 | 63 min | CL | Qualifying Round |
| 30.09.1998 | H | FC Bayern Munich 2:2 Manchester United | 2 | 11, 90 min | CL | Group stage |
| 03.03.1999 | H | FC Bayern Munich 2:0 1. FC Kaiserslautern | 1 | 31 min | CL | 1/4 Final |
| Season 1998/99: 4 goals | ||||||
| 28.09.1999 | H | FC Bayern Munich 1:1 Valencia | 1 | 5 min | CL | Group stage 1 |
| 08.03.2000 | H | FC Bayern Munich 4:1 Real Madrid | 1 | 30 min | CL | Group stage 2 |
| 09.05.2000 | H | FC Bayern Munich 2:1 Real Madrid | 1 | 34 min | CL | 1/2 final |
| Season 1999/00: 3 goals | ||||||
| 19.09.2000 | H | FC Bayern Munich 3:1 Rosenborg BK | 1 | 77 min | CL | Group stage 1 |
| 13.02.2001 | H | FC Bayern Munich 1:0 Spartak Moscow | 1 | 79 min | CL | Group stage 2 |
| 14.03.2001 | H | FC Bayern Munich 1:0 Arsenal London | 1 | 10 min | CL | Group stage 2 |
| 18.04.2001 | H | FC Bayern Munich 2:1 Manchester United | 1 | 5 min | CL | 1/4 Final |
| 01.05.2001 | A | Real Madrid 0:1 FC Bayern Munich | 1 | 55 min | CL | 1/2 final |
| 09.05.2001 | H | FC Bayern Munich 2:1 Real Madrid | 1 | 8 min | CL | 1/2 final |
| Season 2000/01: 6 goals | ||||||
| 25.09.2001 | A | Spartak Moscow 1:3 FC Bayern Munich | 2 | 41, 74 min | CL | Group stage 1 |
| 10.10.2001 | A | Feyenoord 2:2 FC Bayern Munich | 2 | 13, 50 min | CL | Group stage 1 |
| 17.10.2001 | H | FC Bayern Munich 5:1 Spartak Moscow | 2 | 33, 52 min | CL | Group stage 1 |
| Season 2001/02: 6 goals | ||||||
| 27.08.2002 | H | FC Bayern Munich 3:1 Partizan Belgrade | 1 | 71 min | CL | Third qualifying round |
| 18.09.2002 | H | FC Bayern Munich 2:3 Deportivo La Coruna | 1 | 64 min | CL | Group stage 1 |
| Season 2002/03: 2 goals | ||||||
| 05.11.2003 | A | FC Bayern Munich 1:2 Olympique Lyon | 1 | 54 min | CL | Group stage |
| 10.12.2003 | H | Olympique Lyon 3:2 Celtic | 1 | 6 min | CL | Group stage |
| 07.04.2004 | H | Olympique Lyon 2:2 FC Porto | 1 | 90 min | CL | 1/4 Final |
| Season 2003/04: 3 goals | ||||||
Career summary:
| Season | Club | Cup | Goals | Penalty |
| 1992-1993 | Grasshopper |
UEFA Cup | 2 | - |
| 1997-1998 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 3 | - |
| 1998-1999 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 4 | - |
| 1999-2000 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 3 | - |
| 2000-2001 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 6 | - |
| 2001-2002 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 6 | - |
| 2002-2003 | FC Bayern Munich |
UEFA Champions League | 2 | - |
| 2003-2004 | Olympique Lyon |
UEFA Champions League | 3 | - |
| Total: | 29 | - | ||
Club & cup summary:
| Club summary | |
| Club | Goals |
| Grasshopper | 2 |
| FC Bayern Munich | 24 |
| Olympique Lyon | 3 |
| Cup summary | |
| Cup | Goals |
| UEFA Cup | 2 |
| UEFA Champions League | 27 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)

Grasshopper
FC Bayern Munich
Olympique Lyon