HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Bayern Munich - all scorers in the European club competitions (85 players)

Warning! It has already handled 400 out of 1025 goals (39.02%)
Nr. Player Land Goals Pen
1 Elber 24 0
2 Mehmet Scholl 18 1
3 Roy Makaay 17 3
4 Jurgen Klinsmann 15 0
5 Claudio Pizarro 15 0
6 Miroslav Klose 14 1
7 Carsten Jancker 14 0
8 Luca Toni 13 0
9 Mario Gomez 12 0
10 Paulo Sergio 12 0
11 Stefan Effenberg 11 3
12 Hasan Salihamidzic 11 1
13 Franck Ribery 11 2
14 Ivica Olic 9 0
15 Bastian Schweinsteiger 8 1
16 Roland Wohlfarth 8 0
17 Lukas Podolski 8 0
18 Thomas Müller 7 0
19 Roque Santa Cruz 7 0
20 Christian Ziege 7 1
21 Arjen Robben 7 2
22 Thomas Strunz 6 1
23 Alexander Zickler 6 0
24 Markus Babbel 5 0
25 Daniel van Buyten 5 0
26 Michael Tarnat 5 0
27 Jens Jeremies 5 0
28 Christian Nerlinger 5 0
29 Klaus Augenthaler 5 0
30 Radmilo Mihajlovic 5 0
31 Mario Basler 5 0
32 Lucio 4 0
33 Mark van Bommel 4 0
34 Thomas Helmer 4 0
35 Michael Ballack 4 0
36 Alan McInally 3 0
37 Sebastian Deisler 3 0
38 Lothar Matthäus 3 2
39 Stefan Reuter 3 1
40 Manfred Bender 3 0
41 Ze Roberto 3 0
42 Thomas Linke 3 0
43 Hamit Altintop 3 0
44 Marcel Witeczek 3 0
45 Jean-Pierre Papin 3 0
46 Ludwig Kögl 3 1
47 Martin Demichelis 2 0
48 Thorsten Fink 2 0
49 Mazinho 2 1
50 Toni Kroos 2 0
51 Paolo Guerrero 2 0
52 Johannes PflГјgler 2 0
53 Michael Rummenigge 2 0
54 Andreas Herzog 2 0
55 Samuel Kuffour 2 0
56 Roland Grahammer 2 0
57 Anatoliy Tymoshchuk 2 0
58 Dieter Hoeness 2 0
59 Ali Karimi 1 0
60 Bruno Labbadia 1 0
61 Philipp Lahm 1 0
62 Hans-Jörg Butt 1 1
63 Markus Münch 1 0
64 Niko Kovac 1 0
65 Christian Lell 1 0
66 Norbert Nachtweih 1 0
67 Adolfo Valencia 1 0
68 Rafinha 1 0
69 Olaf Thon 1 1
70 Johannes Dorfner 1 0
71 Emil Kostadinov 1 0
72 Torsten Frings 1 0
73 Dietmar Hamann 1 0
74 Valerien Ismael 1 0
75 Markus Feulner 1 0
76 Tim Borowski 1 0
Own goals: Cadu (Portugal), Guillaume Warmuz (France), Michael Ciani (France), Andre Karnebeek (Netherlands), Anderson Correa Polga (Argentina), Jiri Novotny (Czech Republic), Dimitar Mladenov (Bulgaria), Eric Gerets (Belgium), Cristian Panin (Romania)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.024880886077881 sec