HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Bayern Munich - all scorers in the European club competitions (85 players)

Warning! It has already handled 400 out of 1025 goals (39.02%)
Nr. Player Land Goals Pen
1 Elber 24 0
2 Mehmet Scholl 18 1
3 Roy Makaay 17 3
4 Jurgen Klinsmann 15 0
5 Claudio Pizarro 15 0
6 Carsten Jancker 14 0
7 Miroslav Klose 14 1
8 Luca Toni 13 0
9 Paulo Sergio 12 0
10 Mario Gomez 12 0
11 Stefan Effenberg 11 3
12 Hasan Salihamidzic 11 1
13 Franck Ribery 11 2
14 Ivica Olic 9 0
15 Roland Wohlfarth 8 0
16 Lukas Podolski 8 0
17 Bastian Schweinsteiger 8 1
18 Thomas Müller 7 0
19 Roque Santa Cruz 7 0
20 Christian Ziege 7 1
21 Arjen Robben 7 2
22 Thomas Strunz 6 1
23 Alexander Zickler 6 0
24 Daniel van Buyten 5 0
25 Michael Tarnat 5 0
26 Jens Jeremies 5 0
27 Christian Nerlinger 5 0
28 Klaus Augenthaler 5 0
29 Mario Basler 5 0
30 Radmilo Mihajlovic 5 0
31 Markus Babbel 5 0
32 Lucio 4 0
33 Mark van Bommel 4 0
34 Thomas Helmer 4 0
35 Michael Ballack 4 0
36 Manfred Bender 3 0
37 Ze Roberto 3 0
38 Thomas Linke 3 0
39 Hamit Altintop 3 0
40 Marcel Witeczek 3 0
41 Jean-Pierre Papin 3 0
42 Ludwig KГ¶gl 3 1
43 Alan McInally 3 0
44 Sebastian Deisler 3 0
45 Lothar Matthäus 3 2
46 Stefan Reuter 3 1
47 Martin Demichelis 2 0
48 Thorsten Fink 2 0
49 Mazinho 2 1
50 Toni Kroos 2 0
51 Paolo Guerrero 2 0
52 Johannes PflГјgler 2 0
53 Michael Rummenigge 2 0
54 Andreas Herzog 2 0
55 Samuel Kuffour 2 0
56 Roland Grahammer 2 0
57 Anatoliy Tymoshchuk 2 0
58 Dieter Hoeness 2 0
59 Christian Lell 1 0
60 Norbert Nachtweih 1 0
61 Adolfo Valencia 1 0
62 Rafinha 1 0
63 Olaf Thon 1 1
64 Johannes Dorfner 1 0
65 Emil Kostadinov 1 0
66 Torsten Frings 1 0
67 Dietmar Hamann 1 0
68 Valerien Ismael 1 0
69 Tim Borowski 1 0
70 Markus Feulner 1 0
71 Ali Karimi 1 0
72 Bruno Labbadia 1 0
73 Philipp Lahm 1 0
74 Hans-Jörg Butt 1 1
75 Markus Münch 1 0
76 Niko Kovac 1 0
Own goals: Michael Ciani (France), Andre Karnebeek (Netherlands), Anderson Correa Polga (Argentina), Jiri Novotny (Czech Republic), Dimitar Mladenov (Bulgaria), Eric Gerets (Belgium), Cristian Panin (Romania), Cadu (Portugal), Guillaume Warmuz (France)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.026602029800415 sec