HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Bayern Munich - all scorers in the European club competitions (85 players)

Warning! It has already handled 400 out of 1025 goals (39.02%)
Nr. Player Land Goals Pen
1 Elber 24 0
2 Mehmet Scholl 18 1
3 Roy Makaay 17 3
4 Jurgen Klinsmann 15 0
5 Claudio Pizarro 15 0
6 Miroslav Klose 14 1
7 Carsten Jancker 14 0
8 Luca Toni 13 0
9 Mario Gomez 12 0
10 Paulo Sergio 12 0
11 Franck Ribery 11 2
12 Stefan Effenberg 11 3
13 Hasan Salihamidzic 11 1
14 Ivica Olic 9 0
15 Lukas Podolski 8 0
16 Bastian Schweinsteiger 8 1
17 Roland Wohlfarth 8 0
18 Roque Santa Cruz 7 0
19 Christian Ziege 7 1
20 Arjen Robben 7 2
21 Thomas Müller 7 0
22 Alexander Zickler 6 0
23 Thomas Strunz 6 1
24 Christian Nerlinger 5 0
25 Klaus Augenthaler 5 0
26 Radmilo Mihajlovic 5 0
27 Mario Basler 5 0
28 Markus Babbel 5 0
29 Daniel van Buyten 5 0
30 Michael Tarnat 5 0
31 Jens Jeremies 5 0
32 Thomas Helmer 4 0
33 Michael Ballack 4 0
34 Lucio 4 0
35 Mark van Bommel 4 0
36 Ludwig Kögl 3 1
37 Alan McInally 3 0
38 Sebastian Deisler 3 0
39 Stefan Reuter 3 1
40 Lothar Matthäus 3 2
41 Manfred Bender 3 0
42 Thomas Linke 3 0
43 Ze Roberto 3 0
44 Hamit Altintop 3 0
45 Marcel Witeczek 3 0
46 Jean-Pierre Papin 3 0
47 Samuel Kuffour 2 0
48 Roland Grahammer 2 0
49 Anatoliy Tymoshchuk 2 0
50 Dieter Hoeness 2 0
51 Martin Demichelis 2 0
52 Thorsten Fink 2 0
53 Mazinho 2 1
54 Toni Kroos 2 0
55 Paolo Guerrero 2 0
56 Johannes PflГјgler 2 0
57 Michael Rummenigge 2 0
58 Andreas Herzog 2 0
59 Johannes Dorfner 1 0
60 Emil Kostadinov 1 0
61 Torsten Frings 1 0
62 Dietmar Hamann 1 0
63 Valerien Ismael 1 0
64 Markus Feulner 1 0
65 Tim Borowski 1 0
66 Ali Karimi 1 0
67 Bruno Labbadia 1 0
68 Philipp Lahm 1 0
69 Hans-Jörg Butt 1 1
70 Markus Münch 1 0
71 Niko Kovac 1 0
72 Christian Lell 1 0
73 Norbert Nachtweih 1 0
74 Adolfo Valencia 1 0
75 Rafinha 1 0
76 Olaf Thon 1 1
Own goals: Dimitar Mladenov (Bulgaria), Jiri Novotny (Czech Republic), Eric Gerets (Belgium), Cristian Panin (Romania), Cadu (Portugal), Guillaume Warmuz (France), Michael Ciani (France), Andre Karnebeek (Netherlands), Anderson Correa Polga (Argentina)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.026059150695801 sec