HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

List of Participants in UEFA Cup 1971-1972 (63 clubs)

Club Country Participant as.. M W D L GF GA GD
SV Austria Salzburg   AUT  2 1 0 1 4 5 -1
SK Rapid Wien   AUT  4 0 2 2 3 7 -4
Lierse SK   BEL  8 3 1 4 13 10 +3
Club Brugge   BEL  2 1 0 1 3 4 -1
RSC Anderlecht   BEL  2 0 1 1 1 3 -2
Botev Vratsa   BUL  2 0 0 2 2 8 -6
Lokomotiv Plovdiv   BUL  2 1 0 1 3 4 -1
Digenis Akritas Morphou   CYP  2 0 0 2 0 7 -7
TJ Sklo Union Teplice   CZ3rd place  2 0 0 2 2 4 -2
TJ VSS Kosice   CZVice-champion  2 1 0 1 2 3 -1
AB Copenhagen   DEN  2 0 0 2 2 5 -3
Leeds United   ENGVice-champion  2 1 0 1 2 4 -2
Tottenham Hotspur   ENG3rd place  12 8 4 0 30 6 +24
Wolverhampton Wanderers FC   ENG4th place  12 8 3 1 27 10 +17
Southampton   ENG  2 1 0 1 2 3 -1
Helsingfors IFK   FIN  2 0 0 2 0 4 -4
AS Saint-Etienne   FRA  2 0 1 1 2 3 -1
Nantes   FRA  4 1 2 1 3 2 +1
Nimes Olympique   FRA  2 1 0 1 2 2 ±0
Carl Zeiss Jena   GDRVice-champion  6 2 1 3 9 8 +1
Hallescher FC Chemie   GDR3rd place  1 0 1 0 0 0 ±0
Hamburger SV   GER5th place  2 1 0 1 2 4 -2
1. FC Koeln   GERDomestic cup (runner-up)  4 2 1 1 7 7 ±0
Hertha BSC   GER3rd place  4 3 0 1 11 7 +4
Eintracht Braunschweig   GER4th place  6 3 2 1 14 10 +4
Panionios   GREVice-champion  3 1 0 2 2 8 -6
Vasas SC   HUN  4 2 1 1 3 3 ±0
Ferencvaros   HUN  9 4 3 2 22 12 +10
IB Keflavik   ISL  2 0 0 2 1 15 -14
Shelbourne   IRL  2 0 1 1 1 2 -1
Napoli   ITA3rd place  2 1 0 1 1 2 -1
Juventus   ITA4th place  8 5 2 1 21 5 +16
AC Milan   ITAVice-champion  10 5 2 3 20 10 +10
Bologna   ITA5th place  4 1 3 0 6 4 +2
FC Aris Bonnevoie   LUX  2 0 1 1 2 7 -5
Marsa FC   MLT  2 0 0 2 0 11 -11
PSV Eindhoven   NED4th place  5 2 1 2 4 7 -3
FC Den Haag   NED3rd place  4 1 1 2 8 9 -1
Glentoran   NIR  2 0 0 2 1 7 -6
Rosenborg BK   NOR  4 3 0 1 8 4 +4
Zaglebie Walbrzych   POL3rd place  4 2 1 1 6 5 +1
Legia Warsaw   POLVice-champion  4 2 1 1 5 5 ±0
Vitoria Setubal   POR  6 3 1 2 7 5 +2
Academica de Coimbra   POR  2 0 0 2 1 7 -6
FC Porto   POR  2 0 1 1 1 3 -2
FC Rapid Bucuresti   ROM  6 2 0 4 6 8 -2
FCM UTA Arad   ROM  8 3 2 3 12 10 +2
Aberdeen   SCO  4 2 1 1 4 3 +1
Dundee   SCO  6 4 0 2 12 9 +3
St. Johnstone   SCO  6 3 0 3 8 8 ±0
Athletic Bilbao   ESP5th place  4 1 1 2 6 6 ±0
Real Madrid   ESP4th place  4 3 0 1 7 5 +2
Celta de Vigo   ESP6th place  2 0 0 2 0 3 -3
Atletico Madrid   ESP3rd place  2 1 0 1 2 2 ±0
Djurgardens IF   SWE  2 0 1 1 3 6 -3
IF Elfsborg   SWE  2 0 0 2 2 7 -5
FC Basel 1893   SUIChampion  2 0 0 2 2 4 -2
AC Lugano   SUI3rd place  2 0 1 1 1 3 -2
Fenerbahce   TUR  2 0 1 1 2 4 -2
Spartak Moscow   USSR3rd place  4 1 1 2 3 6 -3
OFK Beograd   YUG  4 1 2 1 7 8 -1
NK Dinamo Zagreb   YUG  4 2 2 0 10 4 +6
FK Zeljeznicar Sarajevo   YUG  8 3 2 3 15 11 +4
1970/1971


Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.023367881774902 sec