HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Club Brugge in European Cups - common statistic (1967/68-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 15 88 26 23 39 98 136 -38 - - -
UEFA Europa League 11 72 29 20 23 100 93 +7 - - -
UEFA Cup 21 110 50 22 38 198 144 +54 - 1 1
UEFA Cup Winners' Cup 6 28 15 3 10 41 33 +8 - - 1
European Cup 7 31 14 5 12 51 39 +12 - 1 -
Inter-Cities Fairs Cup 2 6 2 1 3 11 10 +1 - - -
Total 62 335 136 74 125 499 455 +44 - 2 2

Club Brugge - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 1 1 4 6 20 -14 -
2020/21 UEFA Champions League    6 2 2 2 8 10 -2 -
2020/21 UEFA Europa League    2 0 1 1 1 2 -1 -
2019/20 UEFA Champions League    10 3 4 3 11 16 -5 -
2019/20 UEFA Europa League    2 0 1 1 1 6 -5 -
2018/19 UEFA Champions League    6 1 3 2 6 5 +1 -
2018/19 UEFA Europa League    2 1 0 1 2 5 -3 -
2017/18 UEFA Europa League    2 0 1 1 0 3 -3 -
2017/18 UEFA Champions League    2 0 1 1 3 5 -2 -
2016/17 UEFA Champions League    6 0 0 6 2 14 -12 -
2015/16 UEFA Champions League    4 1 0 3 5 9 -4 -
2015/16 UEFA Europa League    6 1 2 3 4 11 -7 -
2014/15 UEFA Europa League    16 11 4 1 29 7 +22 -
2013/14 UEFA Europa League    2 0 1 1 3 4 -1 -
2012/13 UEFA Champions League    2 0 1 1 2 3 -1 -
2012/13 UEFA Europa League    8 3 1 4 13 12 +1 -
2011/12 UEFA Europa League    4th place  12 5 3 4 22 17 +5 -
2010/11 UEFA Europa League    Loser from CL Play-off  8 2 3 3 9 11 -2 -
2009/10 UEFA Europa League    12 6 3 3 16 15 +1 -
2008/09 UEFA Cup    3rd place  6 1 4 1 6 5 +1 -
2007/08 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 2 2 ±0 -
2006/07 UEFA Cup    3rd place  8 3 3 2 13 10 +3 -
2005/06 UEFA Champions League    8 3 1 4 7 8 -1 -
2005/06 UEFA Cup    3rd place  2 0 0 2 2 4 -2 -
2004/05 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  6 3 2 1 11 6 +5 -
2004/05 UEFA Champions League    4 2 1 1 9 6 +3 -
2003/04 UEFA Champions League    8 3 2 3 8 9 -1 -
2003/04 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  4 1 1 2 2 4 -2 -
2002/03 UEFA Champions League    Vice-champion  10 3 4 3 11 10 +1 -
2002/03 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 0 0 2 1 3 -2 -
2001/02 UEFA Cup    Vice-champion  8 6 1 1 30 8 +22 -
2000/01 UEFA Cup    Vice-champion  8 5 2 1 13 6 +7 -
1999/00 UEFA Cup    Vice-champion  4 3 0 1 10 5 +5 -
1998/99 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  6 2 2 2 14 10 +4 -
1998/99 UEFA Champions League    4 2 1 1 6 5 +1 -
1997/98 UEFA Cup    Vice-champion  6 4 0 2 14 9 +5 -
1996/97 UEFA Champions League    2 0 1 1 2 5 -3 -
1996/97 UEFA Cup    6 3 2 1 8 5 +3 -
1995/96 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 1 2 3 4 -1 -
1994/95 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  6 4 1 1 7 4 +3 -
1992/93 UEFA Champions League    10 5 1 4 12 11 +1 -
1991/92 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  8 6 0 2 13 6 +7 Semi-final
1990/91 European Cup    4 1 2 1 3 2 +1 -
1989/90 UEFA Cup    4 1 1 2 8 7 +1 -
1988/89 European Cup    4 2 0 2 4 8 -4 -
1987/88 UEFA Cup    10 5 1 4 20 13 +7 Semi-final
1986/87 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 1 1 6 7 -1 -
1985/86 UEFA Cup    4 1 0 3 7 9 -2 -
1984/85 UEFA Cup    4 2 1 1 3 4 -1 -
1981/82 UEFA Cup    2 0 0 2 2 6 -4 -
1980/81 European Cup    2 0 0 2 1 5 -4 -
1978/79 European Cup    2 1 0 1 3 4 -1 -
1977/78 European Cup    9 5 0 4 17 8 +9 Runner-up
1976/77 European Cup    6 2 3 1 7 5 +2 -
1975/76 UEFA Cup    12 6 2 4 20 14 +6 Runner-up
1973/74 European Cup    4 3 0 1 16 7 +9 -
1972/73 UEFA Cup    4 2 0 2 9 10 -1 -
1971/72 UEFA Cup    2 1 0 1 3 4 -1 -
1970/71 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 0 3 9 9 ±0 -
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    4 2 0 2 10 8 +2 -
1968/69 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 1 0 1 3 3 ±0 -
1967/68 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 2 -1 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.01675009727478 sec