HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Besiktas in European Cups - common statistic (1958/59-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 13 71 24 15 32 76 120 -44 - - -
UEFA Europa League 9 69 32 12 25 114 89 +25 - - -
UEFA Cup 11 52 20 12 20 76 68 +8 - - -
UEFA Cup Winners' Cup 7 20 4 4 12 21 38 -17 - - -
European Cup 8 18 3 4 11 13 33 -20 - - -
Total 48 230 83 47 100 300 348 -48 - - -

Besiktas - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Champions League    6 0 0 6 3 19 -16 -
2020/21 UEFA Champions League    1 0 0 1 1 3 -2 -
2020/21 UEFA Europa League    1 0 0 1 1 2 -1 -
2019/20 UEFA Europa League    6 1 0 5 6 15 -9 -
2018/19 UEFA Europa League    12 6 2 4 23 14 +9 -
2017/18 UEFA Champions League    8 4 2 2 12 13 -1 -
2016/17 UEFA Europa League    6 3 2 1 13 8 +5 -
2016/17 UEFA Champions League    6 1 4 1 9 14 -5 -
2015/16 UEFA Europa League    6 2 3 1 7 6 +1 -
2014/15 UEFA Champions League    4 2 1 1 5 3 +2 -
2014/15 UEFA Europa League    10 4 3 3 15 11 +4 -
2013/14 UEFA Europa League    2 1 0 1 3 2 +1 -
2011/12 UEFA Europa League    Domestic cup (winner)  12 6 0 6 19 16 +3 -
2010/11 UEFA Europa League    4th place  14 9 2 3 27 15 +12 -
2009/10 UEFA Champions League    6 1 1 4 3 8 -5 -
2008/09 UEFA Cup    3rd place  4 3 0 1 8 5 +3 -
2007/08 UEFA Champions League    10 5 1 4 11 16 -5 -
2006/07 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  6 2 1 3 8 9 -1 -
2005/06 UEFA Cup    4th place  8 4 2 2 15 9 +6 -
2004/05 UEFA Cup    3rd place  6 2 2 2 9 8 +1 -
2003/04 UEFA Champions League    6 2 1 3 5 7 -2 -
2003/04 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 0 0 2 2 5 -3 -
2002/03 UEFA Cup    3rd place  10 4 3 3 17 10 +7 -
2000/01 UEFA Champions League    10 4 2 4 12 19 -7 -
1999/00 UEFA Champions League    2 0 2 0 1 1 ±0 -
1998/99 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 1 2 7 6 +1 -
1997/98 UEFA Champions League    8 3 1 4 9 10 -1 -
1996/97 UEFA Cup    3rd place  8 3 3 2 12 9 +3 -
1995/96 UEFA Champions League    2 1 0 1 3 4 -1 -
1994/95 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  4 1 2 1 5 5 ±0 -
1993/94 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  4 1 0 3 4 8 -4 -
1992/93 UEFA Champions League    2 1 0 1 2 3 -1 -
1991/92 European Cup    2 0 1 1 2 3 -1 -
1990/91 European Cup    2 0 1 1 4 5 -1 -
1989/90 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 1 3 -2 -
1988/89 UEFA Cup    2 1 0 1 1 2 -1 -
1987/88 UEFA Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1986/87 European Cup    4 2 0 2 3 7 -4 -
1985/86 UEFA Cup    2 0 0 2 1 5 -4 -
1984/85 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 0 1 1 2 5 -3 -
1982/83 European Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1977/78 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (runner-up)  2 1 0 1 2 5 -3 -
1975/76 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  2 0 0 2 0 6 -6 -
1974/75 UEFA Cup    2 1 0 1 2 3 -1 -
1967/68 European Cup    2 0 0 2 0 4 -4 -
1966/67 European Cup    2 0 0 2 1 4 -3 -
1960/61 European Cup    2 1 0 1 1 4 -3 -
1958/59 European Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.019306898117065 sec