HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Valencia in European Cups - common statistic (1961/62-2019/20)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Champions League 12 122 55 33 34 185 125 +60 - 2 -
UEFA Europa League 5 48 27 11 10 95 52 +43 - - 3
UEFA Cup 14 85 39 25 21 131 93 +38 1 - -
UEFA Super Cup 2 3 2 0 1 4 3 +1 2 - -
UEFA Cup Winners' Cup 3 19 10 5 4 39 20 +19 1 - -
European Cup 1 6 2 2 2 6 5 +1 - - -
Inter-Cities Fairs Cup 9 52 29 10 13 112 67 +45 2 1 -
Total 46 335 164 86 85 572 365 +207 6 3 3

Valencia - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2019/20 UEFA Champions League    8 3 2 3 13 15 -2 -
2018/19 UEFA Champions League    6 2 2 2 6 6 ±0 -
2018/19 UEFA Europa League    8 5 1 2 14 10 +4 Semi-final
2015/16 UEFA Champions League    8 3 0 5 9 12 -3 -
2015/16 UEFA Europa League    4 3 0 1 12 2 +10 -
2013/14 UEFA Europa League    14 9 2 3 26 13 +13 Semi-final
2012/13 UEFA Champions League    8 4 2 2 14 8 +6 -
2011/12 UEFA Europa League    8 4 1 3 14 10 +4 Semi-final
2011/12 UEFA Champions League    6 2 2 2 12 7 +5 -
2010/11 UEFA Champions League    3rd place  8 3 3 2 17 8 +9 -
2009/10 UEFA Europa League    14 6 7 1 29 17 +12 -
2008/09 UEFA Cup    Domestic cup (winner)  8 3 5 0 14 8 +6 -
2007/08 UEFA Champions League    8 3 2 3 7 7 ±0 -
2006/07 UEFA Champions League    12 5 4 3 19 12 +7 -
2004/05 UEFA Champions League    6 2 1 3 6 10 -4 -
2004/05 UEFA Cup    Third-placed team from the CL group stage  2 1 0 1 2 2 ±0 -
2004 UEFA Super Cup    1 1 0 0 2 1 +1 Winner
2003/04 UEFA Cup    5th place  13 10 2 1 20 5 +15 Winner
2002/03 UEFA Champions League    14 8 4 2 24 12 +12 -
2001/02 UEFA Cup    5th place  10 5 3 2 20 7 +13 -
2000/01 UEFA Champions League    19 10 7 2 27 10 +17 Runner-up
1999/00 UEFA Champions League    19 10 4 5 31 18 +13 Runner-up
1998/99 UEFA Cup    Winner of the UEFA Intertoto Cup  4 2 2 0 9 5 +4 -
1996/97 UEFA Cup    Vice-champion  8 3 3 2 10 7 +3 -
1993/94 UEFA Cup    4th place  4 2 1 1 7 10 -3 -
1992/93 UEFA Cup    4th place  2 0 0 2 1 6 -5 -
1990/91 UEFA Cup    Vice-champion  4 1 2 1 4 3 +1 -
1989/90 UEFA Cup    3rd place  4 2 1 1 8 7 +1 -
1982/83 UEFA Cup    5th place  8 3 3 2 7 6 +1 -
1981/82 UEFA Cup    4th place  8 4 1 3 12 10 +2 -
1980 UEFA Super Cup    2 1 0 1 2 2 ±0 Winner
1980/81 UEFA Cup Winners' Cup    Defending champion  4 2 1 1 7 6 +1 -
1979/80 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  9 5 3 1 20 9 +11 Winner
1978/79 UEFA Cup    4th place  6 2 1 3 12 10 +2 -
1972/73 UEFA Cup    Vice-champion  4 1 1 2 5 7 -2 -
1971/72 European Cup    6 2 2 2 6 5 +1 -
1970/71 Inter-Cities Fairs Cup    4 2 1 1 7 3 +4 -
1969/70 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 1 3 -2 -
1968/69 Inter-Cities Fairs Cup    2 1 0 1 4 5 -1 -
1967/68 UEFA Cup Winners' Cup    Domestic cup (winner)  6 3 1 2 12 5 +7 -
1966/67 Inter-Cities Fairs Cup    6 4 1 1 8 5 +3 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    7 4 1 2 14 6 +8 -
1964/65 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 1 1 2 4 -2 -
1963/64 Inter-Cities Fairs Cup    9 4 2 3 17 14 +3 Runner-up
1962/63 Inter-Cities Fairs Cup    11 7 1 3 26 14 +12 Winner
1961/62 Inter-Cities Fairs Cup    9 7 2 0 33 13 +20 Winner

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.036091089248657 sec