Zalgiris Vilnius in European Cups - common statistic (1988/89-2021/22)
European Cup | Times | M | W | D | L | GF | GA | GD | #1 | #2 | #3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | - | - |
UEFA Europa League | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | - | - | - |
UEFA Champions League | 7 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 30 | -15 | - | - | - |
UEFA Cup | 7 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 41 | -17 | - | - | - |
UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | +3 | - | - | - |
Total | 25 | 76 | 21 | 16 | 39 | 78 | 123 | -45 | - | - | - |
Zalgiris Vilnius - statistic season by season
Season | Eurocup | Land | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | UEFA Europa Conference League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | |
2021/22 | UEFA Europa League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | |
2021/22 | UEFA Champions League | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | - | |
2020/21 | UEFA Europa League | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 | - | |
2019/20 | UEFA Europa League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | - | |
2018/19 | UEFA Europa League | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | - | |
2017/18 | UEFA Champions League | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | - | |
2016/17 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
2015/16 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | |
2014/15 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | - | |
2013/14 | UEFA Europa League | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | - | |
2012/13 | UEFA Europa League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | - | |
2004/05 | UEFA Cup | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ±0 | - | |
2001/02 | UEFA Cup | Vice-champion | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | - | |
2000/01 | UEFA Cup | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | - | |
1999/00 | UEFA Champions League | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | - | |
1998/99 | UEFA Cup | Vice-champion | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | - | |
1997/98 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
1996/97 | UEFA Cup | Champion | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | ±0 | - | |
1995/96 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | - | |
1994/95 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | - | |
1993/94 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | - | |
1992/93 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | - | |
1989/90 | UEFA Cup | 5th place | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | - | |
1988/89 | UEFA Cup | 3rd place | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | - |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)