HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Boavista FC in Liga Sagres (Portugal)

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2020/21 D1 13 Boavista FC 3481214 39 - 49 36-10  
2019/20 D1 12 Boavista FC 3410915 28 - 39 39-11  
2018/19 D1 8 Boavista FC 3413516 34 - 40 44-6  
2017/18 D1 8 Boavista FC 3413615 35 - 44 45-9  
2016/17 D1 9 Boavista FC 34101311 33 - 36 43-3  
2015/16 D1 14 Boavista FC 348917 24 - 41 33-17  
2014/15 D1 13 Boavista FC 349718 27 - 50 34-23  
2007/08 D1 9 Boavista FC 3081210 32 - 41 36-9  1)  Relegated (corruption scandal)
2006/07 D1 10 Boavista FC 3081111 32 - 34 35-2  
2005/06 D1 6 Boavista FC 3412148 37 - 29 50+8  
2004/05 D1 6 Boavista FC 34131110 39 - 43 50-4  
2003/04 D1 8 Boavista FC 34121111 32 - 31 47+1  
2002/03 D1 10 Boavista FC 34101311 32 - 31 43+1  
2001/02 D1 2 Boavista FC 342176 53 - 20 70+33    Vice-champion (Champions League)
2000/01 D1 1 Boavista FC 342383 63 - 22 77+41     Champion (Champions League)
1999/00 D1 4 Boavista FC 3416711 40 - 31 55+9    UEFA Cup
1998/99 D1 2 Boavista FC 3420113 57 - 29 71+28    Vice-champion (Champions League)
1997/98 D1 6 Boavista FC 3415109 54 - 31 55+23    Intertoto Cup
1996/97 D1 7 Boavista FC 3412139 62 - 39 49+23     Cup Winner Cup (cup winner)
1995/96 D1 4 Boavista FC 341987 59 - 28 65+31    UEFA Cup
1994/95 D1 10 Boavista FC 3412814 40 - 49 32-9  
1993/94 D1 4 Boavista FC 3416612 46 - 31 38+15    UEFA Cup
1992/93 D1 4 Boavista FC 3414119 46 - 34 39+12    UEFA Cup
1991/92 D1 3 Boavista FC 3416126 45 - 27 44+18     Cup Winner Cup (cup winner)
1990/91 D1 4 Boavista FC 38151112 53 - 46 41+7    UEFA Cup
1989/90 D1 8 Boavista FC 3413813 49 - 36 34+13  
1988/89 D1 3 Boavista FC 3819118 56 - 29 49+27    UEFA Cup
1987/88 D1 5 Boavista FC 3816148 42 - 25 46+17  
1986/87 D1 8 Boavista FC 309912 34 - 36 27-2  
1985/86 D1 5 Boavista FC 301488 44 - 29 36+15    UEFA Cup
1984/85 D1 4 Boavista FC 3013116 37 - 26 37+11  
1983/84 D1 7 Boavista FC 3012711 36 - 31 31+5  
1982/83 D1 5 Boavista FC 3012612 32 - 38 30-6  
1981/82 D1 9 Boavista FC 3010614 36 - 37 26-1  
1980/81 D1 4 Boavista FC 301488 36 - 25 36+11  
1979/80 D1 4 Boavista FC 301578 44 - 30 37+14  
1978/79 D1 9 Boavista FC 3012315 36 - 40 27-4  
1977/78 D1 7 Boavista FC 3010812 36 - 38 28-2  
1976/77 D1 4 Boavista FC 301389 41 - 33 34+8  
1975/76 D1 2 Boavista FC 302163 65 - 23 48+42   Vice-champion
1974/75 D1 4 Boavista FC 301668 58 - 32 38+26  
1973/74 D1 9 Boavista FC 309714 35 - 43 25-8  
1972/73 D1 7 Boavista FC 3012711 41 - 47 31-6  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) Boavista relegated for corruption affair 2003/04, due to this Pa?·os de Ferreira will remain at the top level.

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.02573299407959 sec