FC Thun in Swiss Super League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | D1 | 9 | FC Thun | 36 | 10 | 8 | 18 | 45 - 67 | 38 | -22 | Relegation Playoff | |
2018/19 | D1 | 4 | FC Thun | 36 | 12 | 10 | 14 | 57 - 58 | 46 | -1 | ![]() | |
2017/18 | D1 | 7 | FC Thun | 36 | 12 | 6 | 18 | 53 - 68 | 42 | -15 | ||
2016/17 | D1 | 6 | FC Thun | 36 | 11 | 12 | 13 | 58 - 63 | 45 | -5 | ||
2015/16 | D1 | 6 | FC Thun | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 - 54 | 41 | -9 | ||
2014/15 | D1 | 4 | FC Thun | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 - 45 | 52 | +2 | ![]() | |
2013/14 | D1 | 6 | FC Thun | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 - 53 | 48 | +4 | ||
2012/13 | D1 | 5 | FC Thun | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 - 46 | 48 | -2 | ![]() | |
2011/12 | D1 | 5 | FC Thun | 36 | 11 | 10 | 13 | 38 - 41 | 43 | -3 | ||
2010/11 | D1 | 5 | FC Thun | 36 | 11 | 16 | 9 | 48 - 43 | 49 | +5 | ![]() | |
2007/08 | D1 | 10 | FC Thun | 36 | 6 | 8 | 22 | 30 - 70 | 26 | -40 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 7 | FC Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30 - 58 | 37 | -28 | ||
2005/06 | D1 | 5 | FC Thun | 36 | 14 | 7 | 15 | 50 - 53 | 49 | -3 | ||
2004/05 | D1 | 2 | FC Thun | 34 | 18 | 6 | 10 | 69 - 42 | 60 | +27 | ![]() | |
2003/04 | D1 | 6 | FC Thun | 36 | 13 | 10 | 13 | 51 - 57 | 49 | -6 | ![]() | |
2002/03 | CR | 7 | FC Thun | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 - 30 | 28 | -12 | [+16] | ![]() |
QR | 3 | FC Thun | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 - 33 | 31 | ±0 | Qualification to Championship Round | ||
1999/00 | PR | 6 | FC Thun | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 - 18 | 15 | -1 | ![]() | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division CR - Championship Round QR - Qualifying Round PR - Relegation/Promotion Round |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)