HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

FC Dinamo Tbilisi in Georgian Umaglesi Liga

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
2008/09 D1 2 FC Dinamo Tbilisi 301965 70 - 21 63+49     UEFA Cup (cup winner)
2007/08 D1 1 FC Dinamo Tbilisi 262312 67 - 18 70+49     Champion (Champions League)
2006/07 D1 2 FC Dinamo Tbilisi 262024 57 - 19 62+38    Vice-champion (UEFA Cup)
2005/06 D1 3 FC Dinamo Tbilisi 302046 61 - 22 64+39    Intertoto Cup
2004/05 D1 1 FC Dinamo Tbilisi 362367 73 - 27 75+46     Champion (Champions League)
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

FC Dinamo Tbilisi in Soviet Top League

  Div. # Clubname M W D L Goal Pt GD   Result
1989 D1 11 FC Dinamo Tbilisi 3061311 27 - 32 25-5  
1988 D1 14 FC Dinamo Tbilisi 309516 28 - 37 23-9  
1987 D1 13 FC Dinamo Tbilisi 309714 31 - 40 25-9  
1986 D1 5 FC Dinamo Tbilisi 301299 36 - 36 33±0    UEFA Cup
1985 D1 8 FC Dinamo Tbilisi 34111013 34 - 39 32-5  
1984 D1 7 FC Dinamo Tbilisi 3414812 36 - 41 36-5  
1983 D1 16 FC Dinamo Tbilisi 349916 41 - 48 27-7  
1982 D1 4 FC Dinamo Tbilisi 341699 51 - 47 41+4  
1981 D1 3 FC Dinamo Tbilisi 3416108 62 - 35 42+27    UEFA Cup
1980 D1 4 FC Dinamo Tbilisi 3416711 51 - 32 39+19    Cup Winner Cup (last winner)
1979 D1 4 FC Dinamo Tbilisi 3419123 54 - 27 46+27 [-4]  Cup Winner Cup (cup finalist)
1978 D1 1 FC Dinamo Tbilisi 301785 45 - 24 42+21     Champion (European Cup)
1977 D1 2 FC Dinamo Tbilisi 3013134 43 - 26 39+17    Vice-champion (UEFA Cup)
1976 autumn D1 3 FC Dinamo Tbilisi 15654 16 - 12 17+4    UEFA Cup
1976 spring D1 3 FC Dinamo Tbilisi 15744 18 - 10 18+8  
1975 D1 8 FC Dinamo Tbilisi 3011910 32 - 32 31±0     Cup Winner Cup (cup winner)
1974 D1 9 FC Dinamo Tbilisi 308148 29 - 34 30-5  
1973 D1 5 FC Dinamo Tbilisi 3013710 42 - 33 31+9  1)
1972 D1 3 FC Dinamo Tbilisi 3012117 41 - 34 35+7    UEFA Cup
1971 D1 3 FC Dinamo Tbilisi 301488 33 - 33 36±0    UEFA Cup
1970 D1 4 FC Dinamo Tbilisi 3214810 43 - 30 36+13  
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference;
Notes:
 D1 - First division
Notes:
  - participation in European competition
  - national cup holder
  - participation in European competition
  - promoted
  - relegated

1) 7 draws (5 wons/2 loses)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.037080049514771 sec