Ararat Yerevan in Armenian Premier League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | D1 | 8 | Ararat Yerevan | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 - 54 | 14 | -34 | ![]() | |
2008 | D1 | 2 | Ararat Yerevan | 28 | 18 | 5 | 5 | 40 - 18 | 59 | +22 | 1) | Vice-champion |
2007 | D1 | 4 | Ararat Yerevan | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 - 42 | 49 | +7 | ||
2006 | D1 | 4 | Ararat Yerevan | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 - 35 | 49 | +13 | 2) | |
2005 | PR | 7 | Ararat Yerevan | 18 | 4 | 2 | 12 | 11 - 39 | 14 | -28 | ||
QR | 8 | Ararat Yerevan | 16 | 3 | 1 | 12 | 9 - 38 | 10 | -29 | Qualification to Relegation Round | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division PR - Relegation/Promotion (summary) QR - Qualifying Round |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) Ararat did not obtain the license to compete in European competitions. 2) Ararat Yerevan disbanded and newly promoted Ararat-2 reverted to their old name - Ararat. |
Ararat Yerevan in Soviet Top League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | D1 | 7 | Ararat Yerevan | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 - 36 | 29 | -7 | ||
1990 | D1 | 7 | Ararat Yerevan | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 - 23 | 23 | +2 | ||
1989 | D1 | 12 | Ararat Yerevan | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 - 41 | 24 | -16 | ||
1988 | D1 | 9 | Ararat Yerevan | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 - 28 | 27 | -7 | ||
1987 | D1 | 8 | Ararat Yerevan | 30 | 13 | 3 | 14 | 32 - 45 | 29 | -13 | ||
1986 | D1 | 14 | Ararat Yerevan | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 - 44 | 26 | -17 | ||
1985 | D1 | 13 | Ararat Yerevan | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 - 46 | 30 | -4 | [-2] | |
1984 | D1 | 11 | Ararat Yerevan | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 - 50 | 31 | -4 | ||
1983 | D1 | 14 | Ararat Yerevan | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 - 47 | 29 | -18 | ||
1982 | D1 | 5 | Ararat Yerevan | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 - 47 | 38 | +3 | ||
1981 | D1 | 14 | Ararat Yerevan | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 - 50 | 29 | -6 | ||
1980 | D1 | 8 | Ararat Yerevan | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 - 43 | 32 | -4 | [-1] | |
1979 | D1 | 7 | Ararat Yerevan | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 - 32 | 32 | +12 | [-5] | |
1978 | D1 | 14 | Ararat Yerevan | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 - 42 | 22 | -22 | ||
1977 | D1 | 11 | Ararat Yerevan | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 - 34 | 27 | -6 | ||
1976 autumn | D1 | 14 | Ararat Yerevan | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 - 20 | 14 | -6 | ||
1976 spring | D1 | 2 | Ararat Yerevan | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 - 13 | 19 | +9 | Vice-champion | |
1975 | D1 | 5 | Ararat Yerevan | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 - 38 | 34 | +2 | ||
1974 | D1 | 5 | Ararat Yerevan | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 - 28 | 32 | +9 | ![]() ![]() | |
1973 | D1 | 1 | Ararat Yerevan | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 - 26 | 39 | +26 | 1) | ![]() ![]() |
1972 | D1 | 4 | Ararat Yerevan | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 - 29 | 34 | +9 | ||
1971 | D1 | 2 | Ararat Yerevan | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 - 28 | 37 | +9 | ![]() | |
1970 | D1 | 12 | Ararat Yerevan | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 - 34 | 29 | -3 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
1) 7 draws (3 wons/4 loses) |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)