FC Bayern Munich against Italian clubs
FC Bayern Munich

Dates | Season | Cup | Round | Match | Result |
---|---|---|---|---|---|
01.05.1968 | 1967/68 | CWC | 1/2 final | AC Milan - FC Bayern Munich | 2:0 (0:0) |
08.05.1968 | 1967/68 | CWC | 1/2 final | FC Bayern Munich - AC Milan | 0:0 (0:0) |
06.03.1985 | 1984/85 | CWC | 1/4 Final | FC Bayern Munich - AS Roma | 2:0 (1:0) |
20.03.1985 | 1984/85 | CWC | 1/4 Final | AS Roma - FC Bayern Munich | 1:2 (0:1) |
23.11.1988 | 1988/89 | UC | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Inter Milan | 0:2 (0:0) |
07.12.1988 | 1988/89 | UC | 1/8 Final | Inter Milan - FC Bayern Munich | 1:3 (1:3) |
05.04.1989 | 1988/89 | UC | 1/2 final | Napoli - FC Bayern Munich | 2:0 (1:0) |
19.04.1989 | 1988/89 | UC | 1/2 final | FC Bayern Munich - Napoli | 2:2 (0:0) |
04.04.1990 | 1989/90 | EC | 1/2 final | AC Milan - FC Bayern Munich | 1:0 (0:0) |
18.04.1990 | 1989/90 | EC | 1/2 final | FC Bayern Munich - AC Milan | 2:1 (0:0) |
01.10.2002 | 2002/03 | CL | Group stage 1 | FC Bayern Munich - AC Milan | 1:2 (0:0) |
23.10.2002 | 2002/03 | CL | Group stage 1 | AC Milan - FC Bayern Munich | 2:1 (1:1) |
19.10.2004 | 2004/05 | CL | Group stage | Juventus - FC Bayern Munich | 1:0 (0:0) |
03.11.2004 | 2004/05 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Juventus | 0:1 (0:0) |
18.10.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Juventus | 2:1 (2:0) |
02.11.2005 | 2005/06 | CL | Group stage | Juventus - FC Bayern Munich | 2:1 (0:0) |
21.02.2006 | 2005/06 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - AC Milan | 1:1 (1:0) |
08.03.2006 | 2005/06 | CL | 1/8 Final | AC Milan - FC Bayern Munich | 4:1 (2:1) |
27.09.2006 | 2006/07 | CL | Group stage | Inter Milan - FC Bayern Munich | 0:2 (0:0) |
05.12.2006 | 2006/07 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Inter Milan | 1:1 (0:0) |
03.04.2007 | 2006/07 | CL | 1/4 Final | AC Milan - FC Bayern Munich | 2:2 (1:0) |
11.04.2007 | 2006/07 | CL | 1/4 Final | FC Bayern Munich - AC Milan | 0:2 (0:2) |
21.10.2008 | 2008/09 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Fiorentina | 3:0 (2:0) |
05.11.2008 | 2008/09 | CL | Group stage | Fiorentina - FC Bayern Munich | 1:1 (1:0) |
30.09.2009 | 2009/10 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Juventus | 0:0 (0:0) |
08.12.2009 | 2009/10 | CL | Group stage | Juventus - FC Bayern Munich | 1:4 (1:1) |
17.02.2010 | 2009/10 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Fiorentina | 2:1 (1:0) |
09.03.2010 | 2009/10 | CL | 1/8 Final | Fiorentina - FC Bayern Munich | 3:2 (1:0) |
22.05.2010 | 2009/10 | CL | Final | FC Bayern Munich - Inter Milan | 0:2 (0:1) |
15.09.2010 | 2010/11 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - AS Roma | 2:0 (0:0) |
23.11.2010 | 2010/11 | CL | Group stage | AS Roma - FC Bayern Munich | 3:2 (0:2) |
23.02.2011 | 2010/11 | CL | 1/8 Final | Inter Milan - FC Bayern Munich | 0:1 (0:0) |
15.03.2011 | 2010/11 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Inter Milan | 2:3 (2:1) |
18.10.2011 | 2011/12 | CL | Group stage | Napoli - FC Bayern Munich | 1:1 (1:1) |
02.11.2011 | 2011/12 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - Napoli | 3:2 (3:1) |
02.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/4 Final | FC Bayern Munich - Juventus | 2:0 (1:0) |
10.04.2013 | 2012/13 | CL | 1/4 Final | Juventus - FC Bayern Munich | 0:2 (0:0) |
21.10.2014 | 2014/15 | CL | Group stage | AS Roma - FC Bayern Munich | 1:7 (0:5) |
05.11.2014 | 2014/15 | CL | Group stage | FC Bayern Munich - AS Roma | 2:0 (1:0) |
23.02.2016 | 2015/16 | CL | 1/8 Final | Juventus - FC Bayern Munich | 2:2 (0:1) |
16.03.2016 | 2015/16 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - Juventus | 4:2 (0:2) |
23.02.2021 | 2020/21 | CL | 1/8 Final | SS Lazio - FC Bayern Munich | 1:4 (0:3) |
17.03.2021 | 2020/21 | CL | 1/8 Final | FC Bayern Munich - SS Lazio | 2:1 (1:0) |
Common information
Clubs | Matches | Win | Draw | Defeat | Goals |
---|---|---|---|---|---|
FC Bayern Munich vs.
![]() |
43 | 19 | 9 | 15 | 71-55 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)