Juventus against English clubs
Juventus

Dates | Season | Cup | Round | Match | Result |
---|---|---|---|---|---|
29.09.1965 | 1965/66 | CWC | First Round | Juventus - Liverpool FC | 1:0 (0:0) |
13.10.1965 | 1965/66 | CWC | First Round | Liverpool FC - Juventus | 2:0 (2:0) |
28.05.1971 | 1970/71 | ICF | Final | Juventus - Leeds United | 2:2 (1:2) |
03.06.1971 | 1970/71 | ICF | Final | Leeds United - Juventus | 1:1 (1:1) |
08.03.1972 | 1971/72 | UC | 1/4 Final | Juventus - Wolverhampton Wanderers FC | 1:1 (1:0) |
22.03.1972 | 1971/72 | UC | 1/4 Final | Wolverhampton Wanderers FC - Juventus | 2:1 (1:0) |
11.04.1973 | 1972/73 | EC | 1/2 final | Juventus - Derby County | 3:1 (1:1) |
25.04.1973 | 1972/73 | EC | 1/2 final | Derby County - Juventus | 0:0 (0:0) |
15.09.1976 | 1976/77 | UC | 1/32 Final | Manchester City FC - Juventus | 1:0 (1:0) |
29.09.1976 | 1976/77 | UC | 1/32 Final | Juventus - Manchester City FC | 2:0 (1:0) |
20.10.1976 | 1976/77 | UC | 1/16 Final | Manchester United - Juventus | 1:0 (1:0) |
03.11.1976 | 1976/77 | UC | 1/16 Final | Juventus - Manchester United | 3:0 (1:0) |
09.04.1980 | 1979/80 | CWC | 1/2 final | Arsenal London - Juventus | 1:1 (0:1) |
23.04.1980 | 1979/80 | CWC | 1/2 final | Juventus - Arsenal London | 0:1 (0:0) |
02.03.1983 | 1982/83 | EC | 1/4 Final | Aston Villa - Juventus | 1:2 (0:1) |
16.03.1983 | 1982/83 | EC | 1/4 Final | Juventus - Aston Villa | 3:1 (1:0) |
11.04.1984 | 1983/84 | CWC | 1/2 final | Manchester United - Juventus | 1:1 (1:1) |
25.04.1984 | 1983/84 | CWC | 1/2 final | Juventus - Manchester United | 2:1 (1:0) |
16.01.1985 | 1984 | SC | Final | Juventus - Liverpool FC | 2:0 (1:0) |
29.05.1985 | 1984/85 | EC | Final | Liverpool FC - Juventus | 0:1 (0:0) |
11.09.1996 | 1996/97 | CL | Group stage | Juventus - Manchester United | 1:0 (1:0) |
28.11.1996 | 1996/97 | CL | Group stage | Manchester United - Juventus | 0:1 (0:1) |
01.10.1997 | 1997/98 | CL | Group stage | Manchester United - Juventus | 3:2 (1:1) |
10.12.1997 | 1997/98 | CL | Group stage | Juventus - Manchester United | 1:0 (0:0) |
07.04.1999 | 1998/99 | CL | 1/2 final | Manchester United - Juventus | 1:1 (0:1) |
21.04.1999 | 1998/99 | CL | 1/2 final | Juventus - Manchester United | 2:3 (2:2) |
04.12.2001 | 2001/02 | CL | Group stage 2 | Arsenal London - Juventus | 3:1 (2:0) |
20.03.2002 | 2001/02 | CL | Group stage 2 | Juventus - Arsenal London | 1:0 (0:0) |
01.10.2002 | 2002/03 | CL | Group stage 1 | Juventus - Newcastle United | 2:0 (0:0) |
23.10.2002 | 2002/03 | CL | Group stage 1 | Newcastle United - Juventus | 1:0 (0:0) |
19.02.2003 | 2002/03 | CL | Group stage 2 | Manchester United - Juventus | 2:1 (1:0) |
25.02.2003 | 2002/03 | CL | Group stage 2 | Juventus - Manchester United | 0:3 (0:2) |
05.04.2005 | 2004/05 | CL | 1/4 Final | Liverpool FC - Juventus | 2:1 (2:0) |
13.04.2005 | 2004/05 | CL | 1/4 Final | Juventus - Liverpool FC | 0:0 (0:0) |
28.03.2006 | 2005/06 | CL | 1/4 Final | Arsenal London - Juventus | 2:0 (1:0) |
05.04.2006 | 2005/06 | CL | 1/4 Final | Juventus - Arsenal London | 0:0 (0:0) |
25.02.2009 | 2008/09 | CL | 1/8 Final | Chelsea FC - Juventus | 1:0 (1:0) |
10.03.2009 | 2008/09 | CL | 1/8 Final | Juventus - Chelsea FC | 2:2 (1:1) |
11.03.2010 | 2009/10 | EL | 1/8 Final | Juventus - Fulham FC | 3:1 (3:1) |
18.03.2010 | 2009/10 | EL | 1/8 Final | Fulham FC - Juventus | 4:1 (2:1) |
30.09.2010 | 2010/11 | EL | Group stage | Manchester City FC - Juventus | 1:1 (1:1) |
16.12.2010 | 2010/11 | EL | Group stage | Juventus - Manchester City FC | 1:1 (1:0) |
19.09.2012 | 2012/13 | CL | Group stage | Chelsea FC - Juventus | 2:2 (2:1) |
20.11.2012 | 2012/13 | CL | Group stage | Juventus - Chelsea FC | 3:0 (1:0) |
15.09.2015 | 2015/16 | CL | Group stage | Manchester City FC - Juventus | 1:2 (0:0) |
25.11.2015 | 2015/16 | CL | Group stage | Juventus - Manchester City FC | 1:0 (1:0) |
13.02.2018 | 2017/18 | CL | 1/8 Final | Juventus - Tottenham Hotspur | 2:2 (2:1) |
07.03.2018 | 2017/18 | CL | 1/8 Final | Tottenham Hotspur - Juventus | 1:2 (1:0) |
23.10.2018 | 2018/19 | CL | Group stage | Manchester United - Juventus | 0:1 (0:1) |
07.11.2018 | 2018/19 | CL | Group stage | Juventus - Manchester United | 1:2 (0:0) |
29.09.2021 | 2021/22 | CL | Group stage | Juventus - Chelsea FC | 1:0 (0:0) |
23.11.2021 | 2021/22 | CL | Group stage | Chelsea FC - Juventus | 4:0 (1:0) |
Common information
Clubs | Matches | Win | Draw | Defeat | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Juventus vs.
![]() |
52 | 21 | 14 | 17 | 63-59 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)