UEFA Cup Winners' Cup 1997-1998 - all matches in Round of 16
Dates | Home | Guest | Result | ||
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:0) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:2 (1:2) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
0:4 (0:1) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:4 (2:2) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
1:3 (0:1) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:1 (1:0) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (2:0) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
1:1 (0:0) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
0:2 (0:1) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
4:0 (1:0) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
3:2 (2:0) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
7:1 (3:1) | report |
23.10.1997 | ![]() |
- | ![]() |
2:0 (0:0) | report |
06.11.1997 | ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | report |
Round
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)