List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1974-1975 (31 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Wien | AUT | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| KSV Waregem | BEL | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| CSKA Sofia | BUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| SK Slavia Prague | CZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | |
| Vanloese IF | DEN | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Liverpool FC | ENG | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 |
| Lahden Reipas | FIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| AS Monaco | FRA | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| Carl Zeiss Jena | GDR | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ±0 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| PAOK | GRE | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Ferencvaros | HUN | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | +5 | |
| Fram Reykjavik | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | |
| Finn Harps | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| Bologna | ITA | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ±0 |
| Avenir Beggen | LUX | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| Sliema Wanderers | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| PSV Eindhoven | NED | Domestic cup (winner) | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 | +19 |
| Ards | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | |
| Stromsgodset IF | NOR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
| Gwardia Warsaw | POL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| SL Benfica | POR | Domestic cup (runner-up) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| CS Jiul Petrosani | ROM | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Dundee United | SCO | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ±0 |
| Real Madrid | ESP | Domestic cup (winner) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
| Malmo FF | SWE | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ±0 |
| FC Sion | SUI | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
| Bursaspor | TUR | Domestic cup (runner-up) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ±0 |
| Dynamo Kiev | USSR | Domestic cup (winner) | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 |
| Cardiff City | WAL | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| Crvena Zvezda Belgrade | YUG | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | +9 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
AUT
BEL
BUL
CZ
DEN
ENG
FIN
FRA
GDR
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ITA
LUX
MLT
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SCO
ESP
SWE
SUI
TUR
USSR
WAL
YUG
1973/1974