List of Participants in UEFA Cup Winners' Cup 1975-1976 (32 clubs)
| Club | Country | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Sturm Graz | AUT | Domestic cup (runner-up) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | ±0 |
| RSC Anderlecht | BEL | Domestic cup (winner) | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 |
| Slavia Sofia | BUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Anorthosis Famagusta | CYP | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| Spartak Trnava | CZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| Vejle BK | DEN | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| West Ham United | ENG | Domestic cup (winner) | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | +4 |
| Reipas Lahti | FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| RC Lens | FRA | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| BSG Sachsenring Zwickau | GDR | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| Eintracht Frankfurt | GER | Domestic cup (winner) | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| Panathinaikos | GRE | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Szombathelyi Haladas | HUN | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| Valur | ISL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | |
| Home Farm | IRL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| Fiorentina | ITA | Domestic cup (winner) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 |
| US Rumelange | LUX | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
| Valletta FC | MLT | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| FC Den Haag | NED | Domestic cup (winner) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
| Coleraine | NIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
| Skeid Fotball | NOR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Stal Rzeszow | POL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| Boavista FC | POR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| FC Rapid Bucuresti | ROM | Domestic cup (winner) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Celtic | SCO | Domestic cup (winner) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 |
| Atletico Madrid | ESP | Domestic cup (runner-up) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| Djurgardens IF | SWE | Domestic cup (runner-up) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| FC Basel 1893 | SUI | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Besiktas | TUR | Domestic cup (winner) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| Ararat Yerevan | USSR | Domestic cup (winner) | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
| Wrexham FC | WAL | Domestic cup (winner) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| FK Borac Banja Luka | YUG | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 |
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
AUT
BEL
BUL
CYP
CZ
DEN
ENG
FIN
FRA
GDR
GER
GRE
HUN
ISL
IRL
ITA
LUX
MLT
NED
NIR
NOR
POL
POR
ROM
SCO
ESP
SWE
SUI
TUR
USSR
WAL
YUG
1974/1975