HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Ajax Amsterdam - all scorers in the European club competitions (94 players)

Warning! It has already handled 322 out of 734 goals (43.87%)
Nr. Player Land Goals Pen
1 Jari Litmanen 26 2
2 Luis Suarez 16 3
3 Klaas Jan Huntelaar 14 0
4 Shota Arveladze 10 0
5 Patrick Kluivert 10 0
6 Dennis Bergkamp 10 0
7 Stefan Pettersson 10 1
8 Zlatan Ibrahimovic 9 0
9 Johnny Bosman 9 0
10 Ronald de Boer 7 0
11 Rafael van der Vaart 7 0
12 Frank de Boer 6 0
13 Wesley Sneijder 6 0
14 Marco van Basten 6 0
15 Edgar Davids 6 0
16 Richard Witschge 6 0
17 Nigel de Jong 5 0
18 Miralem Sulejmani 5 0
19 Aron Winter 5 0
20 Ryan Babel 5 0
21 Markus Rosenberg 5 0
22 Dani 5 0
23 Wesley Sonck 5 1
24 Toby Alderweireld 4 0
25 Nikos Machlas 4 0
26 Frank Rijkaard 4 0
27 Marc Overmars 4 0
28 Danny Blind 4 2
29 Tijani Babangida 4 0
30 Wim Jonk 4 0
31 Richard Knopper 4 0
32 Cedric van der Gun 4 0
33 Leonardo 3 0
34 Ioanis Anastasiou 3 0
35 Demy de Zeeuw 3 0
36 Dennis Rommedahl 3 0
37 Mounir El Hamdaoui  /  3 0
38 Hennie Meijer 3 0
39 Wamberto 3 0
40 George Finidi 3 0
41 Peter Larsson 2 0
42 Jan Vertonghen 2 0
43 Benni McCarthy 2 0
44 Michael Laudrup 2 0
45 Steven Pienaar 2 0
46 Marko Pantelic 2 0
47 Michel Kreek 2 0
48 Tarik Oulida 2 0
49 Nordin Wooter 2 0
50 Kennedy Bakircioglu 2 0
51 Tomas Galasek 2 1
52 Rob Alflen 2 0
53 Brian Laudrup 2 0
54 Siem de Jong 2 0
55 Arnold MГјhren 2 0
56 Eyong Tarkang Enoh 1 0
57 Mauro Rosales 1 0
58 Aras Г–zbiliz  /  1 0
59 Andrzej Rudy 1 0
60 Andy van der Meyde 1 0
61 Sunday Ogorchukwu Oliseh 1 0
62 Christian Eriksen 1 0
63 Petri Pasanen 1 0
64 John van Loen 1 0
65 Nourdin Boukhari  /  1 0
66 Mario Melchiot 1 0
67 Jan Wouters 1 0
68 Winston Bogarde 1 0
69 Urby Emanuelson 1 0
70 Thomas Vermaelen 1 0
71 John van't Schip 1 0
72 Maxwell 1 0
73 Jeffrey Sarpong 1 0
74 Bryan Roy 1 0
75 Kevin Bobson 1 0
76 Johnny Heitinga 1 0
77 Nwankwo Kanu 1 0
78 Martijn Reuser 1 0
79 Arnold Scholten 1 0
80 Edgar Manucharyan 1 0
81 Nicolae Mitea 1 0
82 Frank Verlaat 1 0
83 Zdenek Grygera 1 0
84 Frank Stapleton 1 0
85 Roger 1 0
86 Daniel de Ridder 1 0
87 Kiki Musampa 1 0
88 Jesper Gronkjaer 1 0
89 Mitchell Donald 1 0
90 Marciano Vink 1 0
91 Dean Gorre 1 0
92 Rasmus Lindgren 1 0
Own goals: Paul Newe (Ireland), Franco Baresi (Italy)

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.026218891143799 sec