Djalma Feitosa Dias (Djalminha) – list of goals in UEFA club competition
|
10 goals | Full name | Djalma Feitosa Dias |
| Common name | Djalminha | |
| Date of birth | 09.12.1970 (age 55) | |
| Place of birth | Santos, Brazil ![]() | |
| Height | 176 cm | |
| Weight | 72 kg | |
| Nationality | Brazil ![]() | |
| Position | Midfielder | |
| Current status | End of career |
Djalma Feitosa Dias (Djalminha) – list of all 10 goals in UEFA club competition
| Date | H/A | Match | # goals | Minutes | Cup | Round |
| 16.09.1997 | H | Deportivo La Coruna 1:2 AJ Auxerre | 1 | 87 min | UC | 1/32 Final |
| Season 1997/98: 1 goal | ||||||
| 19.10.1999 | H | Deportivo La Coruna 3:1 Montpellier HSC | 1 | 50pen min | UC | Second Round |
| 25.11.1999 | H | Deportivo La Coruna 4:2 Panathinaikos | 1 | 13 min | UC | 1/16 Final |
| 02.03.2000 | A | Arsenal London 5:1 Deportivo La Coruna | 1 | 55pen min | UC | 1/8 Final |
| Season 1999/00: 3 goals | ||||||
| 20.02.2001 | H | Deportivo La Coruna 2:0 Galatasaray | 1 | 73pen min | CL | Group stage 2 |
| 13.03.2001 | A | AC Milan 1:1 Deportivo La Coruna | 1 | 74pen min | CL | Group stage 2 |
| 17.04.2001 | H | Deportivo La Coruna 2:0 Leeds United | 1 | 9pen min | CL | 1/4 Final |
| Season 2000/01: 3 goals | ||||||
| 27.02.2002 | H | Deportivo La Coruna 2:0 Juventus | 1 | 77 min | CL | Group stage 2 |
| 10.04.2002 | A | Manchester United 3:2 Deportivo La Coruna | 1 | 90 min | CL | 1/4 Final |
| Season 2001/02: 2 goals | ||||||
| 17.09.2002 | H | Austria Wien 5:1 Shakhtar Donetsk | 1 | 44pen min | UC | First Round |
| Season 2002/03: 1 goal | ||||||
Career summary:
| Season | Club | Cup | Goals | Penalty |
| 1997-1998 | Deportivo La Coruna |
UEFA Cup | 1 | - |
| 1999-2000 | Deportivo La Coruna |
UEFA Cup | 3 | 2 |
| 2000-2001 | Deportivo La Coruna |
UEFA Champions League | 3 | 3 |
| 2001-2002 | Deportivo La Coruna |
UEFA Champions League | 2 | - |
| 2002-2003 | Austria Wien |
UEFA Cup | 1 | 1 |
| Total: | 10 | 6 | ||
Club & cup summary:
| Club summary | |
| Club | Goals |
| Deportivo La Coruna | 9 |
| Austria Wien | 1 |
| Cup summary | |
| Cup | Goals |
| UEFA Cup | 5 |
| UEFA Champions League | 5 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)

Deportivo La Coruna
Austria Wien