HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Crvena Zvezda Belgrade in European Cups - common statistic (1956/57-2021/22)

European Cup Times M W D L GF GA GD #1 #2 #3-4
UEFA Europa League 10 59 24 20 15 83 62 +21 - - -
UEFA Champions League 10 61 23 17 21 81 86 -5 - - -
UEFA Cup 20 98 43 22 33 156 128 +28 - 1 -
UEFA Cup Winners' Cup 6 34 12 10 12 64 43 +21 - - 1
UEFA Super Cup 1 1 0 0 1 0 1 -1 - 1 -
European Cup 17 86 46 13 27 187 113 +74 1 - 2
Inter-Cities Fairs Cup 4 21 9 2 10 32 29 +3 - - 1
Total 68 360 157 84 119 603 462 +141 1 2 4

Crvena Zvezda Belgrade - statistic season by season

Season Eurocup Land Participant as.. M W D L GF GA GD Result
2021/22 UEFA Europa League    8 5 2 1 12 5 +7 -
2021/22 UEFA Champions League    4 1 1 2 7 4 +3 -
2020/21 UEFA Champions League    3 2 0 1 7 2 +5 -
2020/21 UEFA Europa League    9 4 4 1 14 8 +6 -
2019/20 UEFA Champions League    14 4 4 6 14 28 -14 -
2018/19 UEFA Champions League    14 5 5 4 17 21 -4 -
2017/18 UEFA Europa League    16 7 6 3 19 11 +8 -
2016/17 UEFA Europa League    2 0 1 1 1 4 -3 -
2016/17 UEFA Champions League    4 2 1 1 8 8 ±0 -
2015/16 UEFA Europa League    2 0 0 2 1 4 -3 -
2013/14 UEFA Europa League    4 1 2 1 3 3 ±0 -
2012/13 UEFA Europa League    6 1 4 1 9 9 ±0 -
2011/12 UEFA Europa League    Vice-champion  4 2 0 2 10 7 +3 -
2010/11 UEFA Europa League    Domestic cup (winner)  2 0 1 1 2 3 -1 -
2009/10 UEFA Europa League    6 4 0 2 12 8 +4 -
2008/09 UEFA Cup    Vice-champion  2 0 2 0 5 5 ±0 -
2007/08 UEFA Champions League    4 1 1 2 2 3 -1 -
2007/08 UEFA Cup    Loser from the CL qualifying round  6 2 0 4 4 9 -5 -
2006/07 UEFA Cup    2 0 0 2 1 4 -3 -
2006/07 UEFA Champions League    4 2 0 2 5 3 +2 -
2005/06 UEFA Cup    8 3 3 2 15 10 +5 -
2004/05 UEFA Champions League    4 2 1 1 8 9 -1 -
2004/05 UEFA Cup    2 0 0 2 1 6 -5 -
2003/04 UEFA Cup    6 3 2 1 14 8 +6 -
2002/03 UEFA Cup    6 3 2 1 8 2 +6 -
2001/02 UEFA Champions League    4 1 2 1 3 5 -2 -
2001/02 UEFA Cup    2 0 1 1 2 3 -1 -
2000/01 UEFA Cup    4 2 1 1 5 5 ±0 -
2000/01 UEFA Champions League    6 3 2 1 10 3 +7 -
1999/00 UEFA Cup    4 2 1 1 6 5 +1 -
1998/99 UEFA Cup    8 5 0 3 21 10 +11 -
1997/98 UEFA Cup Winners' Cup    4 1 1 2 6 5 +1 -
1996/97 UEFA Cup Winners' Cup    6 1 3 2 7 6 +1 -
1995/96 UEFA Cup    2 0 1 1 0 1 -1 -
1991 UEFA Super Cup    1 0 0 1 0 1 -1 Runner-up
1991/92 European Cup    10 7 0 3 22 11 +11 -
1990/91 European Cup    9 5 4 0 19 6 +13 Winner
1989/90 UEFA Cup    6 4 1 1 10 5 +5 -
1988/89 European Cup    4 2 2 0 10 2 +8 -
1987/88 UEFA Cup    4 2 1 1 8 7 +1 -
1986/87 European Cup    6 4 0 2 15 7 +8 -
1985/86 UEFA Cup Winners' Cup    6 2 3 1 10 8 +2 -
1984/85 European Cup    2 1 0 1 3 4 -1 -
1983/84 UEFA Cup    2 0 0 2 2 4 -2 -
1982/83 UEFA Cup Winners' Cup    4 2 0 2 10 6 +4 -
1981/82 European Cup    6 3 0 3 16 9 +7 -
1980/81 European Cup    6 3 1 2 10 6 +4 -
1979/80 UEFA Cup    6 4 1 1 12 9 +3 -
1978/79 UEFA Cup    12 5 4 3 15 13 +2 Runner-up
1977/78 European Cup    4 2 0 2 7 8 -1 -
1976/77 UEFA Cup    6 3 0 3 10 8 +2 -
1975/76 UEFA Cup    4 1 2 1 5 7 -2 -
1974/75 UEFA Cup Winners' Cup    8 4 1 3 18 9 +9 Semi-final
1973/74 European Cup    6 4 1 1 7 5 +2 -
1972/73 UEFA Cup    6 4 0 2 12 7 +5 -
1971/72 UEFA Cup Winners' Cup    6 2 2 2 13 9 +4 -
1970/71 European Cup    8 5 0 3 20 10 +10 Semi-final
1969/70 European Cup    4 3 0 1 16 6 +10 -
1968/69 European Cup    2 0 1 1 2 6 -4 -
1966/67 Inter-Cities Fairs Cup    4 1 0 3 6 5 +1 -
1965/66 Inter-Cities Fairs Cup    2 0 0 2 1 7 -6 -
1964/65 European Cup    3 1 0 2 6 8 -2 -
1962/63 Inter-Cities Fairs Cup    7 4 1 2 8 7 +1 -
1961/62 Inter-Cities Fairs Cup    8 4 1 3 17 10 +7 Semi-final
1960/61 European Cup    2 0 0 2 1 5 -4 -
1959/60 European Cup    2 0 1 1 1 4 -3 -
1957/58 European Cup    6 3 2 1 22 9 +13 -
1956/57 European Cup    6 3 1 2 10 7 +3 Semi-final

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.010545969009399 sec