Standard Liege in European Cups - common statistic (1958/59-2020/21)
European Cup | Times | M | W | D | L | GF | GA | GD | #1 | #2 | #3-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 9 | 67 | 29 | 16 | 22 | 93 | 90 | +3 | - | - | - |
UEFA Champions League | 6 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | - | - | - |
UEFA Cup | 14 | 72 | 30 | 19 | 23 | 100 | 92 | +8 | - | - | - |
UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 36 | 19 | 5 | 12 | 68 | 49 | +19 | - | 1 | 1 |
European Cup | 8 | 40 | 23 | 3 | 14 | 72 | 47 | +25 | - | - | 1 |
Inter-Cities Fairs Cup | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | - | - |
Total | 44 | 235 | 103 | 51 | 81 | 350 | 307 | +43 | - | 1 | 2 |
Standard Liege - statistic season by season
Season | Eurocup | Land | Participant as.. | M | W | D | L | GF | GA | GD | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | UEFA Europa League | - | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | - | |
2019/20 | UEFA Europa League | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | - | |
2018/19 | UEFA Europa League | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | - | |
2018/19 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | - | |
2016/17 | UEFA Europa League | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | - | |
2015/16 | UEFA Europa League | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | - | |
2014/15 | UEFA Champions League | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | - | |
2014/15 | UEFA Europa League | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | - | |
2013/14 | UEFA Europa League | - | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | +3 | - | |
2011/12 | UEFA Europa League | Loser from the CL qualifying round | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | - | |
2011/12 | UEFA Champions League | Vice-champion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
2009/10 | UEFA Europa League | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | - | |
2009/10 | UEFA Champions League | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | - | |
2008/09 | UEFA Cup | Loser from the CL qualifying round | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ±0 | - | |
2008/09 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | |
2007/08 | UEFA Cup | 3rd place | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | - | |
2006/07 | UEFA Cup | Loser from the CL qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | - | |
2006/07 | UEFA Champions League | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | - | |
2004/05 | UEFA Cup | 3rd place | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | - | |
2001/02 | UEFA Cup | 3rd place | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | - | |
1995/96 | UEFA Cup | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | - | |
1993/94 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | - | |
1992/93 | UEFA Cup | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | - | |
1986/87 | UEFA Cup | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | - | |
1984/85 | UEFA Cup | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | - | |
1983/84 | European Cup | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | - | |
1982/83 | European Cup | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ±0 | - | |
1981/82 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | +17 | Runner-up | |
1980/81 | UEFA Cup | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | - | |
1979/80 | UEFA Cup | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | - | |
1978/79 | UEFA Cup | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | - | |
1977/78 | UEFA Cup | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | ±0 | - | |
1973/74 | UEFA Cup | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | - | |
1972/73 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (runner-up) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | - | |
1971/72 | European Cup | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | - | |
1970/71 | European Cup | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | - | |
1969/70 | European Cup | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | - | |
1968/69 | Inter-Cities Fairs Cup | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | |
1967/68 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | ±0 | - | |
1966/67 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (winner) | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | +9 | Semi-final | |
1965/66 | UEFA Cup Winners' Cup | Domestic cup (runner-up) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | - | |
1963/64 | European Cup | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | |
1961/62 | European Cup | - | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 11 | +4 | Semi-final | |
1958/59 | European Cup | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | - |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)