AS Nancy in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | D1 | 19 | AS Nancy | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 - 52 | 35 | -23 | ![]() | |
2012/13 | D1 | 18 | AS Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 - 58 | 38 | -20 | ![]() | |
2011/12 | D1 | 11 | AS Nancy | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 - 48 | 45 | -10 | ||
2010/11 | D1 | 13 | AS Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 - 48 | 48 | -5 | ||
2009/10 | D1 | 12 | AS Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 - 53 | 48 | -7 | ||
2008/09 | D1 | 15 | AS Nancy | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 47 | 42 | -9 | ||
2007/08 | D1 | 4 | AS Nancy | 38 | 15 | 15 | 8 | 44 - 30 | 60 | +14 | ![]() | |
2006/07 | D1 | 13 | AS Nancy | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 - 44 | 49 | -7 | ||
2005/06 | D1 | 12 | AS Nancy | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 - 37 | 48 | -2 | ![]() | |
1999/00 | D1 | 16 | AS Nancy | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 - 45 | 42 | -2 | ![]() | |
1998/99 | D1 | 11 | AS Nancy | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 - 45 | 39 | -10 | ||
1996/97 | D1 | 18 | AS Nancy | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 - 51 | 37 | -18 | ![]() | |
1991/92 | D1 | 20 | AS Nancy | 38 | 10 | 8 | 20 | 43 - 67 | 28 | -24 | ![]() | |
1990/91 | D1 | 14 | AS Nancy | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 - 58 | 33 | -20 | ||
1986/87 | D1 | 19 | AS Nancy | 38 | 8 | 13 | 17 | 28 - 40 | 29 | -12 | ![]() | |
1985/86 | D1 | 18 | AS Nancy | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 - 51 | 33 | -6 | Relegation Playoff | |
1984/85 | D1 | 11 | AS Nancy | 38 | 13 | 9 | 16 | 53 - 54 | 35 | -1 | ||
1983/84 | D1 | 15 | AS Nancy | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 - 53 | 32 | -15 | ||
1982/83 | D1 | 7 | AS Nancy | 38 | 17 | 7 | 14 | 74 - 61 | 41 | +13 | ||
1981/82 | D1 | 8 | AS Nancy | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 - 52 | 39 | -2 | ||
1980/81 | D1 | 8 | AS Nancy | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 49 | 37 | +6 | ||
1979/80 | D1 | 11 | AS Nancy | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 - 61 | 37 | -6 | ||
1978/79 | D1 | 11 | AS Nancy | 38 | 15 | 8 | 15 | 77 - 61 | 38 | +16 | ||
1977/78 | D1 | 6 | AS Nancy | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 - 49 | 43 | +14 | ![]() ![]() | |
1976/77 | D1 | 4 | AS Nancy | 38 | 18 | 9 | 11 | 78 - 53 | 45 | +25 | ||
1975/76 | D1 | 7 | AS Nancy | 38 | 14 | 10 | 14 | 67 - 59 | 45 | +8 | [+7] | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)