OGC Nice in Ligue 1
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | D1 | 9 | OGC Nice | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 - 53 | 52 | -3 | ||
2019/20 | D1 | 5 | OGC Nice | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 - 38 | 41 | +3 | ![]() | |
2018/19 | D1 | 7 | OGC Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30 - 35 | 56 | -5 | ||
2017/18 | D1 | 8 | OGC Nice | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 - 52 | 54 | +1 | ||
2016/17 | D1 | 3 | OGC Nice | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 - 36 | 78 | +27 | ![]() | |
2015/16 | D1 | 4 | OGC Nice | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 - 41 | 63 | +17 | ![]() | |
2014/15 | D1 | 11 | OGC Nice | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 - 53 | 48 | -9 | ||
2013/14 | D1 | 17 | OGC Nice | 38 | 12 | 6 | 20 | 30 - 44 | 42 | -14 | ||
2012/13 | D1 | 4 | OGC Nice | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 - 46 | 64 | +11 | ![]() | |
2011/12 | D1 | 13 | OGC Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 - 46 | 42 | -7 | ||
2010/11 | D1 | 17 | OGC Nice | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 - 48 | 46 | -15 | ||
2009/10 | D1 | 15 | OGC Nice | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 - 57 | 44 | -16 | ||
2008/09 | D1 | 9 | OGC Nice | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 - 41 | 50 | -1 | ||
2007/08 | D1 | 8 | OGC Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 35 - 30 | 55 | +5 | ||
2006/07 | D1 | 16 | OGC Nice | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 - 40 | 43 | -6 | ||
2005/06 | D1 | 8 | OGC Nice | 38 | 16 | 10 | 12 | 36 - 31 | 58 | +5 | ||
2004/05 | D1 | 12 | OGC Nice | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 - 45 | 46 | -7 | ||
2003/04 | D1 | 11 | OGC Nice | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 - 39 | 50 | +3 | ||
2002/03 | D1 | 10 | OGC Nice | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 - 31 | 55 | +8 | ![]() | |
1996/97 | D1 | 20 | OGC Nice | 38 | 5 | 8 | 25 | 30 - 68 | 23 | -38 | ![]() ![]() ![]() | |
1995/96 | D1 | 12 | OGC Nice | 38 | 12 | 9 | 7 | 37 - 44 | 45 | -7 | ||
1994/95 | D1 | 16 | OGC Nice | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 - 52 | 43 | -13 | ||
1990/91 | D1 | 20 | OGC Nice | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | ±0 | ![]() | |
1989/90 | D1 | 18 | OGC Nice | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 - 48 | 31 | -14 | Relegation Playoff | |
1988/89 | D1 | 6 | OGC Nice | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 - 40 | 57 | +5 | ||
1987/88 | D1 | 16 | OGC Nice | 38 | 15 | 3 | 20 | 42 - 47 | 33 | -5 | ||
1986/87 | D1 | 11 | OGC Nice | 38 | 15 | 7 | 16 | 38 - 49 | 37 | -11 | ||
1985/86 | D1 | 8 | OGC Nice | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 - 44 | 39 | -5 | ||
1981/82 | D1 | 19 | OGC Nice | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 - 57 | 23 | -23 | ![]() | |
1980/81 | D1 | 15 | OGC Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 - 61 | 32 | -14 | ||
1979/80 | D1 | 15 | OGC Nice | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 - 62 | 32 | -9 | ||
1978/79 | D1 | 15 | OGC Nice | 38 | 11 | 10 | 17 | 58 - 75 | 32 | -17 | ||
1977/78 | D1 | 8 | OGC Nice | 38 | 17 | 7 | 14 | 72 - 70 | 41 | +2 | ||
1976/77 | D1 | 7 | OGC Nice | 38 | 19 | 6 | 13 | 60 - 54 | 44 | +6 | ||
1975/76 | D1 | 2 | OGC Nice | 38 | 17 | 13 | 8 | 67 - 40 | 54 | +27 | [+7] | ![]() |
1974/75 | D1 | 14 | OGC Nice | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 - 63 | 39 | -4 | [+3] | |
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)