Lions Gibraltar in Gibraltar National League
Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | D1 | 6 | Lions Gibraltar | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 - 55 | 15 | -25 | ||
2018/19 | D1 | 9 | Lions Gibraltar | 27 | 3 | 0 | 24 | 17 - 77 | 9 | -60 | ||
2017/18 | D1 | 8 | Lions Gibraltar | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 - 63 | 23 | -36 | ||
2016/17 | D1 | 8 | Lions Gibraltar | 27 | 4 | 9 | 14 | 17 - 54 | 21 | -37 | ||
2015/16 | D1 | 4 | Lions Gibraltar | 27 | 14 | 3 | 10 | 49 - 44 | 45 | +5 | ||
2014/15 | D1 | 8 | Lions Gibraltar | 21 | 1 | 5 | 15 | 9 - 48 | 8 | -39 | ||
2013/14 | D1 | 6 | Lions Gibraltar | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 - 33 | 14 | -10 | ||
Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
Notes: D1 - First division |
Notes:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)