Slask Wroclaw in Ekstraklassa
| Div. | # | Clubname | M | W | D | L | Goal | Pt | GD | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | D1 | 4 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 - 32 | 43 | +4 | ||
| 2009/10 | D1 | 9 | Slask Wroclaw | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 - 33 | 36 | -1 | ||
| 2008/09 | D1 | 6 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 - 34 | 45 | +6 | ||
| 2001/02 | PR | 15 | Slask Wroclaw | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 - 22 | 19 | -8 | [+9] | Relegated |
| D1B | 5 | Slask Wroclaw | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 25 | 18 | -4 | Qualification to Relegation Round | ||
| 2000/01 | D1 | 11 | Slask Wroclaw | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 - 38 | 36 | -6 | ||
| 1996/97 | D1 | 17 | Slask Wroclaw | 31 | 6 | 6 | 22 | 24 - 56 | 24 | -32 | Relegated | |
| 1995/96 | D1 | 14 | Slask Wroclaw | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 - 41 | 42 | -2 | ||
| 1992/93 | D1 | 16 | Slask Wroclaw | 34 | 9 | 5 | 20 | 33 - 74 | 23 | -41 | Relegated | |
| 1991/92 | D1 | 6 | Slask Wroclaw | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 - 35 | 38 | +7 | ||
| 1990/91 | D1 | 7 | Slask Wroclaw | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 - 37 | 33 | +4 | ||
| 1989/90 | D1 | 10 | Slask Wroclaw | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 - 34 | 27 | -4 | ||
| 1988/89 | D1 | 9 | Slask Wroclaw | 30 | 7 | 14 | 9 | 34 - 35 | 28 | -1 | ||
| 1987/88 | D1 | 6 | Slask Wroclaw | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 - 32 | 29 | -1 | ||
| 1986/87 | D1 | 4 | Slask Wroclaw | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 - 23 | 40 | +14 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1985/86 | D1 | 7 | Slask Wroclaw | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 - 36 | 29 | +3 | ||
| 1984/85 | D1 | 14 | Slask Wroclaw | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 36 | 25 | -2 | ||
| 1983/84 | D1 | 8 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 - 47 | 30 | -6 | ||
| 1982/83 | D1 | 6 | Slask Wroclaw | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 - 34 | 30 | +1 | ||
| 1981/82 | D1 | 2 | Slask Wroclaw | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 - 22 | 39 | +18 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1980/81 | D1 | 4 | Slask Wroclaw | 30 | 13 | 10 | 7 | 32 - 28 | 36 | +4 | ||
| 1979/80 | D1 | 3 | Slask Wroclaw | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 - 34 | 36 | +6 | UEFA Cup | |
| 1978/79 | D1 | 10 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 7 | 12 | 23 - 27 | 29 | -4 | ||
| 1977/78 | D1 | 2 | Slask Wroclaw | 30 | 16 | 6 | 8 | 36 - 30 | 38 | +6 | Vice-champion (UEFA Cup) | |
| 1976/77 | D1 | 1 | Slask Wroclaw | 30 | 17 | 7 | 6 | 38 - 32 | 41 | +6 | Champion (Champions League) | |
| 1975/76 | D1 | 7 | Slask Wroclaw | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 - 33 | 31 | +3 | Cup Winner Cup (cup winner) | |
| 1974/75 | D1 | 3 | Slask Wroclaw | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 - 31 | 36 | +9 | UEFA Cup | |
| 1973/74 | D1 | 13 | Slask Wroclaw | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 - 34 | 27 | -13 | ||
| 1968/69 | D1 | 13 | Slask Wroclaw | 26 | 21 | 19 | 30 | 19 - 30 | 21 | -11 | Relegated | |
| 1967/68 | D1 | 7 | Slask Wroclaw | 26 | 8 | 9 | 9 | 22 - 22 | 25 | ±0 | ||
| 1966/67 | D1 | 12 | Slask Wroclaw | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 - 28 | 21 | -5 | ||
| 1965/66 | D1 | 8 | Slask Wroclaw | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 - 35 | 25 | -9 | ||
| 1964/65 | D1 | 11 | Slask Wroclaw | 26 | 9 | 6 | 11 | 35 - 46 | 24 | -11 | ||
| Pts = Points M = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GD = Goal difference; | ||||||||||||
| Notes: D1 - First division PR - Relegation/Promotion Round D1B - First division (level B) |
Notes:
- participation in European competition
- national cup holder
- participation in European competition
- promoted
- relegated
|
|||||||||||
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)
Relegated
Cup Winner Cup (cup winner)
Champion (Champions League)
- promoted