HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Italian against Turkish clubs

Dates Season Cup Round Match Result
26.09.1962 1962/63 ICF 1/16 Final Altay SK - AS Roma 2:3 (1:3)
07.11.1962 1962/63 ICF 1/16 Final AS Roma - Altay SK 10:1 (5:0)
23.01.1963 1962/63 EC 1/4 Final Galatasaray - AC Milan 1:3 (1:2)
13.03.1963 1962/63 EC 1/4 Final AC Milan - Galatasaray 5:0 (2:0)
11.09.1966 1966/67 ICF First Round Goztepe AS - Bologna 1:2 (0:1)
28.09.1966 1966/67 ICF First Round Bologna - Goztepe AS 3:1 (2:0)
04.03.1970 1969/70 CWC 1/4 Final AS Roma - Goztepe AS 2:0 (1:0)
18.03.1970 1969/70 CWC 1/4 Final Goztepe AS - AS Roma 0:0 (0:0)
14.09.1972 1972/73 UC 1/32 Final Eskisehirspor - Fiorentina 1:2 (0:1)
27.09.1972 1972/73 UC 1/32 Final Fiorentina - Eskisehirspor 3:0 (2:0)
17.09.1975 1975/76 CWC 1/16 Final Besiktas - Fiorentina 0:3 (0:1)
01.10.1975 1975/76 CWC 1/16 Final Fiorentina - Besiktas 3:0 (2:0)
16.09.1981 1981/82 UC 1/32 Final Adanaspor - Inter Milan 1:3 (1:0)
30.09.1981 1981/82 UC 1/32 Final Inter Milan - Adanaspor 4:1 (1:0)
14.09.1983 1983/84 UC 1/32 Final Trabzonspor - Inter Milan 1:0 (0:0)
28.09.1983 1983/84 UC 1/32 Final Inter Milan - Trabzonspor 2:0 (0:0)
19.09.1984 1984/85 UC 1/32 Final Fenerbahce - Fiorentina 0:1 (0:1)
03.10.1984 1984/85 UC 1/32 Final Fiorentina - Fenerbahce 2:0 (1:0)
16.09.1987 1987/88 UC 1/32 Final Besiktas - Inter Milan 0:0 (0:0)
30.09.1987 1987/88 UC 1/32 Final Inter Milan - Besiktas 3:1 (2:1)
24.10.1990 1990/91 UC 1/16 Final Fenerbahce - Atalanta 0:1 (0:1)
07.11.1990 1990/91 UC 1/16 Final Atalanta - Fenerbahce 4:1 (1:0)
25.11.1992 1992/93 UC 1/8 Final AS Roma - Galatasaray 3:1 (0:0)
09.12.1992 1992/93 UC 1/8 Final Galatasaray - AS Roma 3:2 (1:1)
20.10.1993 1993/94 UC 1/16 Final Trabzonspor - Cagliari 1:1 (1:0)
03.11.1993 1993/94 UC 1/16 Final Cagliari - Trabzonspor 0:0 (0:0)
22.11.1994 1994/95 UC 1/8 Final Trabzonspor - SS Lazio 1:2 (0:0)
06.12.1994 1994/95 UC 1/8 Final SS Lazio - Trabzonspor 2:1 (1:0)
25.09.1996 1996/97 CL Group stage Fenerbahce - Juventus 0:1 (0:1)
04.12.1996 1996/97 CL Group stage Juventus - Fenerbahce 2:0 (1:0)
01.10.1997 1997/98 CL Group stage AC Parma - Galatasaray 2:0 (2:0)
10.12.1997 1997/98 CL Group stage Galatasaray - AC Parma 1:1 (0:0)
15.09.1998 1998/99 UC 1/32 Final Fenerbahce - AC Parma 1:0 (1:0)
16.09.1998 1998/99 CL Group stage Juventus - Galatasaray 2:2 (1:1)
29.09.1998 1998/99 UC 1/32 Final AC Parma - Fenerbahce 3:1 (2:0)
02.12.1998 1998/99 CL Group stage Galatasaray - Juventus 1:1 (0:0)
21.09.1999 1999/00 CL Group stage 1 AC Milan - Galatasaray 2:1 (2:0)
03.11.1999 1999/00 CL Group stage 1 Galatasaray - AC Milan 3:2 (1:1)
23.11.1999 1999/00 UC 1/16 Final Bologna - Galatasaray 1:1 (0:0)
09.12.1999 1999/00 UC 1/16 Final Galatasaray - Bologna 2:1 (2:1)
13.09.2000 2000/01 CL Group stage 1 AC Milan - Besiktas 4:1 (3:1)
24.10.2000 2000/01 CL Group stage 1 Besiktas - AC Milan 0:2 (0:2)
21.11.2000 2000/01 CL Group stage 2 AC Milan - Galatasaray 2:2 (0:2)
07.03.2001 2000/01 CL Group stage 2 Galatasaray - AC Milan 2:0 (1:0)
11.09.2001 2001/02 CL Group stage 1 Galatasaray - SS Lazio 1:0 (0:0)
24.10.2001 2001/02 CL Group stage 1 SS Lazio - Galatasaray 1:0 (0:0)
20.11.2001 2001/02 CL Group stage 2 Galatasaray - AS Roma 1:1 (1:0)
13.03.2002 2001/02 CL Group stage 2 AS Roma - Galatasaray 1:1 (0:1)
13.03.2003 2002/03 UC 1/4 Final SS Lazio - Besiktas 1:0 (0:0)
20.03.2003 2002/03 UC 1/4 Final Besiktas - SS Lazio 1:2 (0:2)
16.09.2003 2003/04 CL Group stage Besiktas - SS Lazio 0:2 (0:1)
17.09.2003 2003/04 CL Group stage Juventus - Galatasaray 2:1 (1:1)
26.11.2003 2003/04 CL Group stage SS Lazio - Besiktas 1:1 (0:1)
02.12.2003 2003/04 CL Group stage Galatasaray - Juventus 2:0 (0:0)
26.02.2004 2003/04 UC 1/16 Final Gaziantepspor - AS Roma 1:0 (1:0)
26.02.2004 2003/04 UC 1/16 Final AC Parma - Genclerbirligi SK 0:1 (0:0)
03.03.2004 2003/04 UC 1/16 Final Genclerbirligi SK - AC Parma 3:0 (1:0)
03.03.2004 2003/04 UC 1/16 Final AS Roma - Gaziantepspor 2:0 (2:0)
16.12.2004 2004/05 UC Group stage AC Parma - Besiktas 3:2 (2:1)
13.09.2005 2005/06 CL Group stage AC Milan - Fenerbahce 3:1 (1:0)
23.11.2005 2005/06 CL Group stage Fenerbahce - AC Milan 0:4 (0:1)
23.11.2006 2006/07 UC Group stage Fenerbahce - Palermo 3:0 (1:0)
19.09.2007 2007/08 CL Group stage Fenerbahce - Inter Milan 1:0 (1:0)
27.11.2007 2007/08 CL Group stage Inter Milan - Fenerbahce 3:0 (0:0)
14.09.2011 2011/12 CL Group stage Inter Milan - Trabzonspor 0:1 (0:0)
22.11.2011 2011/12 CL Group stage Trabzonspor - Inter Milan 1:1 (1:1)
04.04.2013 2012/13 EL 1/4 Final Fenerbahce - SS Lazio 2:0 (0:0)
11.04.2013 2012/13 EL 1/4 Final SS Lazio - Fenerbahce 1:1 (0:0)
02.10.2013 2013/14 CL Group stage Juventus - Galatasaray 2:2 (0:1)
03.10.2013 2013/14 EL Group stage Trabzonspor - SS Lazio 3:3 (3:1)
11.12.2013 2013/14 CL Group stage Galatasaray - Juventus 1:0 (0:0)
12.12.2013 2013/14 EL Group stage SS Lazio - Trabzonspor 0:0 (0:0)
20.02.2014 2013/14 EL 1/16 Final Juventus - Trabzonspor 2:0 (1:0)
27.02.2014 2013/14 EL 1/16 Final Trabzonspor - Juventus 0:2 (0:2)
19.02.2015 2014/15 EL 1/16 Final Trabzonspor - Napoli 0:4 (0:3)
26.02.2015 2014/15 EL 1/16 Final Napoli - Trabzonspor 1:0 (1:0)
18.02.2016 2015/16 EL 1/16 Final Galatasaray - SS Lazio 1:1 (1:1)
25.02.2016 2015/16 EL 1/16 Final SS Lazio - Galatasaray 3:1 (0:0)
19.10.2016 2016/17 CL Group stage Napoli - Besiktas 2:3 (1:2)
01.11.2016 2016/17 CL Group stage Besiktas - Napoli 1:1 (0:0)
19.09.2019 2019/20 EL Group stage AS Roma - Istanbul Basaksehir 4:0 (1:0)
28.11.2019 2019/20 EL Group stage Istanbul Basaksehir - AS Roma 0:3 (0:3)
19.08.2021 2021/22 ECL Play-Offs Trabzonspor - AS Roma 1:2 (0:0)
26.08.2021 2021/22 ECL Play-Offs AS Roma - Trabzonspor 3:0 (1:0)
16.09.2021 2021/22 EL Group stage Galatasaray - SS Lazio 1:0 (0:0)
09.12.2021 2021/22 EL Group stage SS Lazio - Galatasaray 0:0 (0:0)

Common information

Clubs Matches Win Draw Defeat Goals
   Italy   vs. Turkey  
86 48 20 18 156-76

Related information


Champions League Europa League Premier League 1. Bundesliga La Liga Serie A Ligue 1 Links About us
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)


0.032361030578613 sec