HomepageNewsUpcoming fixtures NEW!UEFA club competitionsNational competitionClubsTeam recordsVideosAuthor

Italian against Spanish clubs

Dates Season Cup Round Match Result
19.04.1956 1955/56 EC 1/2 final Real Madrid - AC Milan 4:2 (3:2)
01.05.1956 1955/56 EC 1/2 final AC Milan - Real Madrid 2:1 (0:0)
30.05.1957 1956/57 EC Final Real Madrid - Fiorentina 2:0 (0:0)
28.05.1958 1957/58 EC Final Real Madrid - AC Milan 3:2 (0:0)
07.05.1959 1958/60 ICF 1/4 Final FC Barcelona - Inter Milan 4:0 (2:0)
30.09.1959 1958/60 ICF 1/4 Final Inter Milan - FC Barcelona 2:4 (0:1)
04.11.1959 1959/60 EC 1/8 Final AC Milan - FC Barcelona 0:2 (0:2)
25.11.1959 1959/60 EC 1/8 Final FC Barcelona - AC Milan 5:1 (3:1)
14.02.1962 1961/62 EC 1/4 Final Juventus - Real Madrid 0:1 (0:0)
14.02.1962 1961/62 ICF 1/4 Final Valencia - Inter Milan 2:0 (2:0)
26.02.1962 1961/62 EC 1/4 Final Real Madrid - Juventus 0:1 (0:1)
28.02.1962 1961/62 EC 1/4 Final Real Madrid - Juventus 3:1 (1:1)
21.03.1962 1961/62 ICF 1/4 Final Inter Milan - Valencia 3:3 (2:2)
10.05.1962 1961/62 CWC Final Atletico Madrid - Fiorentina 1:1 (1:0)
05.09.1962 1961/62 CWC Final Atletico Madrid - Fiorentina 3:0 (2:0)
02.12.1962 1962/63 ICF 1/8 Final Real Zaragoza - AS Roma 2:4 (1:1)
19.12.1962 1962/63 ICF 1/8 Final AS Roma - Real Zaragoza 1:2 (1:1)
25.04.1963 1962/63 ICF 1/2 final Valencia - AS Roma 3:0 (0:0)
15.05.1963 1962/63 ICF 1/2 final AS Roma - Valencia 1:0 (1:0)
04.12.1963 1963/64 ICF 1/8 Final Juventus - Atletico Madrid 1:0 (1:0)
01.01.1964 1963/64 ICF 1/8 Final Atletico Madrid - Juventus 1:2 (0:2)
29.01.1964 1963/64 EC 1/4 Final Real Madrid - AC Milan 4:1 (2:0)
29.01.1964 1963/64 ICF 1/4 Final Real Zaragoza - Juventus 3:2 (1:0)
12.02.1964 1963/64 ICF 1/4 Final Juventus - Real Zaragoza 0:0 (0:0)
13.02.1964 1963/64 EC 1/4 Final AC Milan - Real Madrid 2:0 (2:0)
27.05.1964 1963/64 EC Final Inter Milan - Real Madrid 3:1 (1:0)
23.09.1964 1964/65 ICF First Round FC Barcelona - Fiorentina 0:1 (0:1)
07.10.1964 1964/65 ICF First Round Fiorentina - FC Barcelona 0:2 (0:1)
19.05.1965 1964/65 ICF 1/2 final Atletico Madrid - Juventus 3:1 (0:1)
26.05.1965 1964/65 ICF 1/2 final Juventus - Atletico Madrid 3:1 (0:0)
03.06.1965 1964/65 ICF 1/2 final Juventus - Atletico Madrid 3:1 (1:1)
13.04.1966 1965/66 EC 1/2 final Real Madrid - Inter Milan 1:0 (1:0)
20.04.1966 1965/66 EC 1/2 final Inter Milan - Real Madrid 1:1 (0:1)
15.02.1967 1966/67 EC 1/4 Final Inter Milan - Real Madrid 1:0 (1:0)
01.03.1967 1966/67 EC 1/4 Final Real Madrid - Inter Milan 0:2 (0:1)
14.01.1970 1969/70 ICF 1/8 Final FC Barcelona - Inter Milan 1:2 (1:2)
04.02.1970 1969/70 ICF 1/8 Final Inter Milan - FC Barcelona 1:1 (1:1)
20.10.1970 1970/71 ICF 1/16 Final FC Barcelona - Juventus 1:2 (0:0)
21.10.1970 1970/71 EC 1/8 Final Cagliari - Atletico Madrid 2:1 (2:0)
03.11.1970 1970/71 ICF 1/16 Final Juventus - FC Barcelona 2:1 (2:0)
05.11.1970 1970/71 EC 1/8 Final Atletico Madrid - Cagliari 3:0 (1:0)
13.09.1972 1972/73 UC 1/32 Final Torino - UD Las Palmas 2:0 (2:0)
27.09.1972 1972/73 UC 1/32 Final UD Las Palmas - Torino 4:0 (2:0)
22.10.1975 1975/76 UC 1/16 Final SS Lazio - FC Barcelona -:+
05.11.1975 1975/76 UC 1/16 Final FC Barcelona - SS Lazio 4:0 (2:0)
24.11.1976 1976/77 UC 1/8 Final Athletic Bilbao - AC Milan 4:1 (1:1)
08.12.1976 1976/77 UC 1/8 Final AC Milan - Athletic Bilbao 3:1 (0:0)
04.05.1977 1976/77 UC Final Juventus - Athletic Bilbao 1:0 (1:0)
18.05.1977 1976/77 UC Final Athletic Bilbao - Juventus 2:1 (1:1)
14.09.1977 1977/78 CWC 1/16 Final Real Betis - AC Milan 2:0 (2:0)
28.09.1977 1977/78 CWC 1/16 Final AC Milan - Real Betis 2:1 (1:0)
13.09.1978 1978/79 UC 1/32 Final Sporting de Gijon - Torino 3:0 (2:0)
27.09.1978 1978/79 UC 1/32 Final Torino - Sporting de Gijon 1:0 (0:0)
19.09.1979 1979/80 UC 1/32 Final Inter Milan - Real Sociedad 3:0 (0:0)
03.10.1979 1979/80 UC 1/32 Final Real Sociedad - Inter Milan 2:0 (1:0)
08.04.1981 1980/81 EC 1/2 final Real Madrid - Inter Milan 2:0 (1:0)
22.04.1981 1980/81 EC 1/2 final Inter Milan - Real Madrid 1:0 (0:0)
02.03.1983 1982/83 CWC 1/4 Final Inter Milan - Real Madrid 1:1 (1:0)
16.03.1983 1982/83 CWC 1/4 Final Real Madrid - Inter Milan 2:1 (0:1)
10.04.1985 1984/85 UC 1/2 final Inter Milan - Real Madrid 2:0 (1:0)
24.04.1985 1984/85 UC 1/2 final Real Madrid - Inter Milan 3:0 (2:0)
05.03.1986 1985/86 EC 1/4 Final FC Barcelona - Juventus 1:0 (0:0)
19.03.1986 1985/86 EC 1/4 Final Juventus - FC Barcelona 1:1 (1:1)
02.04.1986 1985/86 UC 1/2 final Inter Milan - Real Madrid 3:1 (1:0)
16.04.1986 1985/86 UC 1/2 final Real Madrid - Inter Milan 5:1 (1:0)
17.09.1986 1986/87 CWC 1/16 Final AS Roma - Real Zaragoza 2:0 (1:0)
01.10.1986 1986/87 CWC 1/16 Final Real Zaragoza - AS Roma 2:0 (1:0)
22.10.1986 1986/87 EC 1/8 Final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)
05.11.1986 1986/87 EC 1/8 Final Juventus - Real Madrid 1:0 (1:0)
16.09.1987 1987/88 UC 1/32 Final Sporting de Gijon - AC Milan 1:0 (0:0)
16.09.1987 1987/88 EC 1/16 Final Real Madrid - Napoli 2:0 (1:0)
30.09.1987 1987/88 UC 1/32 Final AC Milan - Sporting de Gijon 3:0 (3:0)
30.09.1987 1987/88 EC 1/16 Final Napoli - Real Madrid 1:1 (1:1)
21.10.1987 1987/88 UC 1/16 Final AC Milan - RCD Espanyol 0:2 (0:1)
04.11.1987 1987/88 UC 1/16 Final RCD Espanyol - AC Milan 0:0 (0:0)
25.11.1987 1987/88 UC 1/8 Final Inter Milan - RCD Espanyol 1:1 (1:0)
09.12.1987 1987/88 UC 1/8 Final RCD Espanyol - Inter Milan 1:0 (1:0)
26.10.1988 1988/89 UC 1/16 Final Juventus - Athletic Bilbao 5:1 (3:1)
09.11.1988 1988/89 UC 1/16 Final Athletic Bilbao - Juventus 3:2 (0:1)
05.04.1989 1988/89 EC 1/2 final Real Madrid - AC Milan 1:1 (1:0)
19.04.1989 1988/89 EC 1/2 final AC Milan - Real Madrid 5:0 (3:0)
10.05.1989 1988/89 CWC Final FC Barcelona - UC Sampdoria 2:0 (1:0)
13.09.1989 1989/90 UC 1/32 Final Atletico Madrid - Fiorentina 1:0 (0:0)
27.09.1989 1989/90 UC 1/32 Final Fiorentina - Atletico Madrid 1:0 (1:0)
18.10.1989 1989/90 EC 1/8 Final AC Milan - Real Madrid 2:0 (2:0)
01.11.1989 1989/90 EC 1/8 Final Real Madrid - AC Milan 1:0 (0:0)
23.11.1989 1989 SC Final FC Barcelona - AC Milan 1:1 (0:1)
07.12.1989 1989 SC Final AC Milan - FC Barcelona 1:0 (0:0)
24.10.1990 1990/91 UC 1/16 Final Valencia - AS Roma 1:1 (1:0)
07.11.1990 1990/91 UC 1/16 Final AS Roma - Valencia 2:1 (1:0)
10.04.1991 1990/91 CWC 1/2 final FC Barcelona - Juventus 3:1 (0:1)
24.04.1991 1990/91 CWC 1/2 final Juventus - FC Barcelona 1:0 (0:0)
19.09.1991 1991/92 UC 1/32 Final Real Oviedo - Genoa 1:0 (1:0)
03.10.1991 1991/92 UC 1/32 Final Genoa - Real Oviedo 3:1 (1:1)
01.04.1992 1991/92 UC 1/2 final Real Madrid - Torino 2:1 (0:0)
15.04.1992 1991/92 UC 1/2 final Torino - Real Madrid 2:0 (1:0)
20.05.1992 1991/92 EC Final FC Barcelona - UC Sampdoria 1:0 (0:0)
16.09.1992 1992/93 UC 1/32 Final Valencia - Napoli 1:5 (0:1)
30.09.1992 1992/93 UC 1/32 Final Napoli - Valencia 1:0 (1:0)
06.04.1993 1992/93 CWC 1/2 final Atletico Madrid - AC Parma 1:2 (1:0)
22.04.1993 1992/93 CWC 1/2 final AC Parma - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
24.11.1993 1993/94 UC 1/8 Final Juventus - CD Tenerife 3:0 (1:0)
08.12.1993 1993/94 UC 1/8 Final CD Tenerife - Juventus 2:1 (1:0)
18.05.1994 1993/94 CL Final AC Milan - FC Barcelona 4:0 (2:0)
22.11.1994 1994/95 UC 1/8 Final Athletic Bilbao - AC Parma 1:0 (0:0)
06.12.1994 1994/95 UC 1/8 Final AC Parma - Athletic Bilbao 4:2 (2:0)
05.03.1996 1995/96 CL 1/4 Final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)
20.03.1996 1995/96 CL 1/4 Final Juventus - Real Madrid 2:0 (1:0)
15.10.1996 1996/97 UC 1/16 Final SS Lazio - CD Tenerife 1:0 (0:0)
29.10.1996 1996/97 UC 1/16 Final CD Tenerife - SS Lazio 5:3 (3:2)
10.04.1997 1996/97 CWC 1/2 final FC Barcelona - Fiorentina 1:1 (1:0)
24.04.1997 1996/97 CWC 1/2 final Fiorentina - FC Barcelona 0:2 (0:2)
16.09.1997 1997/98 UC 1/32 Final UC Sampdoria - Athletic Bilbao 1:2 (0:1)
30.09.1997 1997/98 UC 1/32 Final Athletic Bilbao - UC Sampdoria 2:0 (1:0)
30.03.1998 1997/98 UC 1/2 final Atletico Madrid - SS Lazio 0:1 (0:1)
14.04.1998 1997/98 UC 1/2 final SS Lazio - Atletico Madrid 0:0 (0:0)
20.05.1998 1997/98 CL Final Real Madrid - Juventus 1:0 (0:0)
16.09.1998 1998/99 CL Group stage Real Madrid - Inter Milan 2:0 (0:0)
21.10.1998 1998/99 CL Group stage Athletic Bilbao - Juventus 0:0 (0:0)
04.11.1998 1998/99 CL Group stage Juventus - Athletic Bilbao 1:1 (0:1)
24.11.1998 1998/99 UC 1/8 Final Bologna - Real Betis 4:1 (1:0)
25.11.1998 1998/99 CL Group stage Inter Milan - Real Madrid 3:1 (0:0)
08.12.1998 1998/99 UC 1/8 Final Real Betis - Bologna 1:0 (1:0)
02.03.1999 1998/99 UC 1/4 Final Atletico Madrid - AS Roma 2:1 (1:0)
16.03.1999 1998/99 UC 1/4 Final AS Roma - Atletico Madrid 1:2 (1:0)
06.04.1999 1998/99 UC 1/2 final Atletico Madrid - AC Parma 1:3 (1:2)
20.04.1999 1998/99 UC 1/2 final AC Parma - Atletico Madrid 2:1 (0:0)
19.05.1999 1998/99 CWC Final SS Lazio - RCD Mallorca 2:1 (1:1)
22.09.1999 1999/00 CL Group stage 1 FC Barcelona - Fiorentina 4:2 (2:0)
02.11.1999 1999/00 CL Group stage 1 Fiorentina - FC Barcelona 3:3 (1:2)
01.03.2000 1999/00 CL Group stage 2 Fiorentina - Valencia 1:0 (1:0)
02.03.2000 1999/00 UC 1/8 Final Juventus - Celta de Vigo 1:0 (0:0)
07.03.2000 1999/00 CL Group stage 2 Valencia - Fiorentina 2:0 (1:0)
09.03.2000 1999/00 UC 1/8 Final Celta de Vigo - Juventus 4:0 (2:0)
05.04.2000 1999/00 CL 1/4 Final Valencia - SS Lazio 5:2 (3:1)
18.04.2000 1999/00 CL 1/4 Final SS Lazio - Valencia 1:0 (0:0)
26.09.2000 2000/01 CL Group stage 1 FC Barcelona - AC Milan 0:2 (0:1)
26.09.2000 2000/01 CL Group stage 1 Juventus - Deportivo La Coruna 0:0 (0:0)
18.10.2000 2000/01 CL Group stage 1 AC Milan - FC Barcelona 3:3 (3:2)
18.10.2000 2000/01 CL Group stage 1 Deportivo La Coruna - Juventus 1:1 (1:1)
06.12.2000 2000/01 CL Group stage 2 Deportivo La Coruna - AC Milan 0:1 (0:1)
13.02.2001 2000/01 CL Group stage 2 Real Madrid - SS Lazio 3:2 (1:1)
15.02.2001 2000/01 UC 1/8 Final Deportivo Alaves - Inter Milan 3:3 (1:1)
21.02.2001 2000/01 CL Group stage 2 SS Lazio - Real Madrid 2:2 (1:1)
22.02.2001 2000/01 UC 1/8 Final Inter Milan - Deportivo Alaves 0:2 (0:0)
13.03.2001 2000/01 CL Group stage 2 AC Milan - Deportivo La Coruna 1:1 (0:0)
11.09.2001 2001/02 CL Group stage 1 AS Roma - Real Madrid 1:2 (0:0)
24.10.2001 2001/02 CL Group stage 1 Real Madrid - AS Roma 1:1 (0:1)
19.02.2002 2001/02 CL Group stage 2 Juventus - Deportivo La Coruna 0:0 (0:0)
20.02.2002 2001/02 CL Group stage 2 FC Barcelona - AS Roma 1:1 (0:0)
26.02.2002 2001/02 CL Group stage 2 AS Roma - FC Barcelona 3:0 (0:0)
27.02.2002 2001/02 CL Group stage 2 Deportivo La Coruna - Juventus 2:0 (1:0)
14.03.2002 2001/02 UC 1/4 Final Inter Milan - Valencia 1:1 (0:0)
21.03.2002 2001/02 UC 1/4 Final Valencia - Inter Milan 0:1 (0:1)
17.09.2002 2002/03 CL Group stage 1 AS Roma - Real Madrid 0:3 (0:1)
24.09.2002 2002/03 CL Group stage 1 Deportivo La Coruna - AC Milan 0:4 (0:2)
30.10.2002 2002/03 CL Group stage 1 Real Madrid - AS Roma 0:1 (0:1)
13.11.2002 2002/03 CL Group stage 1 AC Milan - Deportivo La Coruna 1:2 (1:0)
26.11.2002 2002/03 CL Group stage 2 Deportivo La Coruna - Juventus 2:2 (2:1)
26.11.2002 2002/03 CL Group stage 2 AC Milan - Real Madrid 1:0 (1:0)
18.02.2003 2002/03 CL Group stage 2 FC Barcelona - Inter Milan 3:0 (2:0)
18.02.2003 2002/03 CL Group stage 2 AS Roma - Valencia 0:1 (0:0)
26.02.2003 2002/03 CL Group stage 2 Inter Milan - FC Barcelona 0:0 (0:0)
26.02.2003 2002/03 CL Group stage 2 Valencia - AS Roma 0:3 (0:3)
12.03.2003 2002/03 CL Group stage 2 Real Madrid - AC Milan 3:1 (1:0)
12.03.2003 2002/03 CL Group stage 2 Juventus - Deportivo La Coruna 3:2 (1:1)
09.04.2003 2002/03 CL 1/4 Final Inter Milan - Valencia 1:0 (1:0)
09.04.2003 2002/03 CL 1/4 Final Juventus - FC Barcelona 1:1 (1:0)
22.04.2003 2002/03 CL 1/4 Final FC Barcelona - Juventus 1:2 (0:0)
22.04.2003 2002/03 CL 1/4 Final Valencia - Inter Milan 2:1 (1:1)
06.05.2003 2002/03 CL 1/2 final Real Madrid - Juventus 2:1 (1:1)
14.05.2003 2002/03 CL 1/2 final Juventus - Real Madrid 3:1 (2:0)
01.10.2003 2003/04 CL Group stage Celta de Vigo - AC Milan 0:0 (0:0)
21.10.2003 2003/04 CL Group stage Juventus - Real Sociedad 4:2 (3:0)
05.11.2003 2003/04 CL Group stage Real Sociedad - Juventus 0:0 (0:0)
09.12.2003 2003/04 CL Group stage AC Milan - Celta de Vigo 1:2 (1:1)
25.02.2004 2003/04 CL 1/8 Final Deportivo La Coruna - Juventus 1:0 (1:0)
09.03.2004 2003/04 CL 1/8 Final Juventus - Deportivo La Coruna 0:1 (0:1)
11.03.2004 2003/04 UC 1/8 Final Villarreal CF - AS Roma 2:0 (2:0)
23.03.2004 2003/04 CL 1/4 Final AC Milan - Deportivo La Coruna 4:1 (1:1)
25.03.2004 2003/04 UC 1/8 Final AS Roma - Villarreal CF 2:1 (1:0)
07.04.2004 2003/04 CL 1/4 Final Deportivo La Coruna - AC Milan 4:0 (3:0)
28.09.2004 2004/05 CL Group stage Real Madrid - AS Roma 4:2 (1:2)
20.10.2004 2004/05 CL Group stage AC Milan - FC Barcelona 1:0 (1:0)
20.10.2004 2004/05 CL Group stage Valencia - Inter Milan 1:5 (0:0)
21.10.2004 2004/05 UC Group stage Athletic Bilbao - AC Parma 2:0 (1:0)
21.10.2004 2004/05 UC Group stage SS Lazio - Villarreal CF 1:1 (0:1)
02.11.2004 2004/05 CL Group stage FC Barcelona - AC Milan 2:1 (1:1)
02.11.2004 2004/05 CL Group stage Inter Milan - Valencia 0:0 (0:0)
08.12.2004 2004/05 CL Group stage AS Roma - Real Madrid 0:3 (0:1)
22.02.2005 2004/05 CL 1/8 Final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)
09.03.2005 2004/05 CL 1/8 Final Juventus - Real Madrid 2:0 (0:0)
10.03.2005 2004/05 UC 1/8 Final Sevilla FC - AC Parma 0:0 (0:0)
17.03.2005 2004/05 UC 1/8 Final AC Parma - Sevilla FC 1:0 (1:0)
27.09.2005 2005/06 CL Group stage FC Barcelona - Udinese 4:1 (3:1)
24.11.2005 2005/06 UC Group stage RCD Espanyol - Palermo 1:1 (0:1)
07.12.2005 2005/06 CL Group stage Udinese - FC Barcelona 0:2 (0:0)
29.03.2006 2005/06 CL 1/4 Final Inter Milan - Villarreal CF 2:1 (1:1)
04.04.2006 2005/06 CL 1/4 Final Villarreal CF - Inter Milan 1:0 (0:0)
18.04.2006 2005/06 CL 1/2 final AC Milan - FC Barcelona 0:1 (0:0)
26.04.2006 2005/06 CL 1/2 final FC Barcelona - AC Milan 0:0 (0:0)
27.09.2006 2006/07 CL Group stage Valencia - AS Roma 2:1 (2:1)
05.12.2006 2006/07 CL Group stage AS Roma - Valencia 1:0 (1:0)
13.12.2006 2006/07 UC Group stage Palermo - Celta de Vigo 1:1 (0:0)
14.12.2006 2006/07 UC Group stage FC Parma - CA Osasuna 0:3 (0:2)
14.02.2007 2006/07 UC 1/16 Final AS Livorno - RCD Espanyol 1:2 (0:1)
21.02.2007 2006/07 CL 1/8 Final Inter Milan - Valencia 2:2 (1:0)
22.02.2007 2006/07 UC 1/16 Final RCD Espanyol - AS Livorno 2:0 (1:0)
06.03.2007 2006/07 CL 1/8 Final Valencia - Inter Milan 0:0 (0:0)
31.08.2007 2007 SC Final AC Milan - Sevilla FC 3:1 (0:1)
03.10.2007 2007/08 CL Group stage SS Lazio - Real Madrid 2:2 (1:1)
25.10.2007 2007/08 UC Group stage Villarreal CF - Fiorentina 1:1 (0:0)
11.12.2007 2007/08 CL Group stage Real Madrid - SS Lazio 3:1 (3:0)
19.02.2008 2007/08 CL 1/8 Final AS Roma - Real Madrid 2:1 (1:1)
05.03.2008 2007/08 CL 1/8 Final Real Madrid - AS Roma 1:2 (0:0)
21.10.2008 2008/09 CL Group stage Juventus - Real Madrid 2:1 (1:0)
05.11.2008 2008/09 CL Group stage Real Madrid - Juventus 0:2 (0:1)
18.12.2008 2008/09 UC Group stage UC Sampdoria - Sevilla FC 1:0 (0:0)
16.09.2009 2009/10 CL Group stage Inter Milan - FC Barcelona 0:0 (0:0)
01.10.2009 2009/10 EL Group stage Valencia - Genoa 3:2 (0:1)
21.10.2009 2009/10 CL Group stage Real Madrid - AC Milan 2:3 (1:0)
22.10.2009 2009/10 EL Group stage SS Lazio - Villarreal CF 2:1 (1:1)
03.11.2009 2009/10 CL Group stage AC Milan - Real Madrid 1:1 (1:1)
05.11.2009 2009/10 EL Group stage Villarreal CF - SS Lazio 4:1 (3:0)
24.11.2009 2009/10 CL Group stage FC Barcelona - Inter Milan 2:0 (2:0)
17.12.2009 2009/10 EL Group stage Genoa - Valencia 1:2 (0:0)
20.04.2010 2009/10 CL 1/2 final Inter Milan - FC Barcelona 3:1 (1:1)
28.04.2010 2009/10 CL 1/2 final FC Barcelona - Inter Milan 1:0 (0:0)
27.08.2010 2010 SC Final Atletico Madrid - Inter Milan 2:0 (0:0)
19.10.2010 2010/11 CL Group stage Real Madrid - AC Milan 2:0 (2:0)
03.11.2010 2010/11 CL Group stage AC Milan - Real Madrid 2:2 (0:1)
17.02.2011 2010/11 EL 1/16 Final Napoli - Villarreal CF 0:0 (0:0)
24.02.2011 2010/11 EL 1/16 Final Villarreal CF - Napoli 2:1 (2:1)
13.09.2011 2011/12 CL Group stage FC Barcelona - AC Milan 2:2 (1:1)
27.09.2011 2011/12 CL Group stage Napoli - Villarreal CF 2:0 (2:0)
20.10.2011 2011/12 EL Group stage Udinese - Atletico Madrid 2:0 (0:0)
03.11.2011 2011/12 EL Group stage Atletico Madrid - Udinese 4:0 (3:0)
23.11.2011 2011/12 CL Group stage AC Milan - FC Barcelona 2:3 (1:2)
07.12.2011 2011/12 CL Group stage Villarreal CF - Napoli 0:2 (0:0)
16.02.2012 2011/12 EL 1/16 Final SS Lazio - Atletico Madrid 1:3 (1:2)
23.02.2012 2011/12 EL 1/16 Final Atletico Madrid - SS Lazio 1:0 (0:0)
28.03.2012 2011/12 CL 1/4 Final AC Milan - FC Barcelona 0:0 (0:0)
03.04.2012 2011/12 CL 1/4 Final FC Barcelona - AC Milan 3:1 (2:1)
24.10.2012 2012/13 CL Group stage Malaga CF - AC Milan 1:0 (0:0)
06.11.2012 2012/13 CL Group stage AC Milan - Malaga CF 1:1 (0:1)
20.02.2013 2012/13 CL 1/8 Final AC Milan - FC Barcelona 2:0 (0:0)
12.03.2013 2012/13 CL 1/8 Final FC Barcelona - AC Milan 4:0 (2:0)
22.10.2013 2013/14 CL Group stage AC Milan - FC Barcelona 1:1 (1:1)
23.10.2013 2013/14 CL Group stage Real Madrid - Juventus 2:1 (2:1)
05.11.2013 2013/14 CL Group stage Juventus - Real Madrid 2:2 (1:0)
06.11.2013 2013/14 CL Group stage FC Barcelona - AC Milan 3:1 (2:1)
19.02.2014 2013/14 CL 1/8 Final AC Milan - Atletico Madrid 0:1 (0:0)
11.03.2014 2013/14 CL 1/8 Final Atletico Madrid - AC Milan 4:1 (2:1)
19.08.2014 2014/15 CL Play-Offs Napoli - Atletico Bilbao 1:1 (0:1)
27.08.2014 2014/15 CL Play-Offs Atletico Bilbao - Napoli 3:1 (0:0)
01.10.2014 2014/15 CL Group stage Atletico Madrid - Juventus 1:0 (0:0)
09.12.2014 2014/15 CL Group stage Juventus - Atletico Madrid 0:0 (0:0)
19.02.2015 2014/15 EL 1/16 Final Torino - Atletico Bilbao 2:2 (2:1)
26.02.2015 2014/15 EL 1/16 Final Atletico Bilbao - Torino 2:3 (1:2)
05.05.2015 2014/15 CL 1/2 final Juventus - Real Madrid 2:1 (1:1)
07.05.2015 2014/15 EL 1/2 final Sevilla FC - Fiorentina 3:0 (1:0)
13.05.2015 2014/15 CL 1/2 final Real Madrid - Juventus 1:1 (1:0)
14.05.2015 2014/15 EL 1/2 final Fiorentina - Sevilla FC 0:2 (0:2)
06.06.2015 2014/15 CL Final Juventus - FC Barcelona 1:3 (0:1)
16.09.2015 2015/16 CL Group stage AS Roma - FC Barcelona 1:1 (1:1)
30.09.2015 2015/16 CL Group stage Juventus - Sevilla FC 2:0 (1:0)
24.11.2015 2015/16 CL Group stage FC Barcelona - AS Roma 6:1 (3:0)
08.12.2015 2015/16 CL Group stage Sevilla FC - Juventus 1:0 (0:0)
17.02.2016 2015/16 CL 1/8 Final AS Roma - Real Madrid 0:2 (0:0)
18.02.2016 2015/16 EL 1/16 Final Villarreal CF - Napoli 1:0 (0:0)
25.02.2016 2015/16 EL 1/16 Final Napoli - Villarreal CF 1:1 (1:0)
08.03.2016 2015/16 CL 1/8 Final Real Madrid - AS Roma 2:0 (0:0)
14.09.2016 2016/17 CL Group stage Juventus - Sevilla FC 0:0 (0:0)
15.09.2016 2016/17 EL Group stage US Sassuolo Calcio - Atletico Bilbao 3:0 (0:0)
22.11.2016 2016/17 CL Group stage Sevilla FC - Juventus 1:3 (1:1)
24.11.2016 2016/17 EL Group stage Atletico Bilbao - US Sassuolo Calcio 3:2 (1:1)
15.02.2017 2016/17 CL 1/8 Final Real Madrid - Napoli 3:1 (1:1)
16.02.2017 2016/17 EL 1/16 Final Villarreal CF - AS Roma 0:4 (0:1)
23.02.2017 2016/17 EL 1/16 Final AS Roma - Villarreal CF 0:1 (0:1)
07.03.2017 2016/17 CL 1/8 Final Napoli - Real Madrid 1:3 (1:0)
11.04.2017 2016/17 CL 1/4 Final Juventus - FC Barcelona 3:0 (2:0)
19.04.2017 2016/17 CL 1/4 Final FC Barcelona - Juventus 0:0 (0:0)
03.06.2017 2016/17 CL Final Juventus - Real Madrid 1:4 (1:1)
12.09.2017 2017/18 CL Group stage AS Roma - Atletico Madrid 0:0 (0:0)
12.09.2017 2017/18 CL Group stage FC Barcelona - Juventus 3:0 (1:0)
22.11.2017 2017/18 CL Group stage Juventus - FC Barcelona 0:0 (0:0)
22.11.2017 2017/18 CL Group stage Atletico Madrid - AS Roma 2:0 (0:0)
03.04.2018 2017/18 CL 1/4 Final Juventus - Real Madrid 0:3 (0:1)
04.04.2018 2017/18 CL 1/4 Final FC Barcelona - AS Roma 4:1 (1:0)
10.04.2018 2017/18 CL 1/4 Final AS Roma - FC Barcelona 3:0 (1:0)
11.04.2018 2017/18 CL 1/4 Final Real Madrid - Juventus 1:3 (0:2)
19.09.2018 2018/19 CL Group stage Valencia - Juventus 0:2 (0:1)
19.09.2018 2018/19 CL Group stage Real Madrid - AS Roma 3:0 (1:0)
24.10.2018 2018/19 CL Group stage FC Barcelona - Inter Milan 2:0 (1:0)
25.10.2018 2018/19 EL Group stage AC Milan - Real Betis 1:2 (0:1)
06.11.2018 2018/19 CL Group stage Inter Milan - FC Barcelona 1:1 (0:0)
08.11.2018 2018/19 EL Group stage Real Betis - AC Milan 1:1 (1:0)
27.11.2018 2018/19 CL Group stage AS Roma - Real Madrid 0:2 (0:0)
27.11.2018 2018/19 CL Group stage Juventus - Valencia 1:0 (0:0)
14.02.2019 2018/19 EL 1/16 Final SS Lazio - Sevilla FC 0:1 (0:1)
20.02.2019 2018/19 EL 1/16 Final Sevilla FC - SS Lazio 2:0 (1:0)
20.02.2019 2018/19 CL 1/8 Final Atletico Madrid - Juventus 2:0 (0:0)
12.03.2019 2018/19 CL 1/8 Final Juventus - Atletico Madrid 3:0 (1:0)
18.09.2019 2019/20 CL Group stage Atletico Madrid - Juventus 2:2 (0:0)
02.10.2019 2019/20 CL Group stage FC Barcelona - Inter Milan 2:1 (0:1)
26.11.2019 2019/20 CL Group stage Juventus - Atletico Madrid 1:0 (1:0)
10.12.2019 2019/20 CL Group stage Inter Milan - FC Barcelona 1:2 (1:1)
19.02.2020 2019/20 CL 1/8 Final Atalanta - Valencia 4:1 (2:0)
25.02.2020 2019/20 CL 1/8 Final Napoli - FC Barcelona 1:1 (1:0)
10.03.2020 2019/20 CL 1/8 Final Valencia - Atalanta 3:4 (1:2)
05.08.2020 2019/20 EL 1/8 Final Inter Milan - Getafe CF 2:0 (1:0)
06.08.2020 2019/20 EL 1/8 Final Sevilla FC - AS Roma 2:0 (2:0)
08.08.2020 2019/20 CL 1/8 Final FC Barcelona - Napoli 3:1 (3:1)
