Danish against Scottish clubs
vs.
Dates | Season | Cup | Round | Match | Result |
---|---|---|---|---|---|
03.10.1962 | 1962/63 | ICF | 1/16 Final | Hibernian - Staevnet (Copenhagen) XI | 4:0 (4:0) |
23.10.1962 | 1962/63 | ICF | 1/16 Final | Staevnet (Copenhagen) XI - Hibernian | 2:3 (1:1) |
03.11.1965 | 1965/66 | CWC | 1/8 Final | Aarhus GF - Celtic | 0:1 (0:1) |
03.11.1965 | 1965/66 | ICF | 1/16 Final | Dunfermline Athletic - B 1903 | 5:0 (1:0) |
07.11.1965 | 1965/66 | CWC | 1/8 Final | Celtic - Aarhus GF | 2:0 (2:0) |
17.11.1965 | 1965/66 | ICF | 1/16 Final | B 1903 - Dunfermline Athletic | 2:4 (1:2) |
15.09.1971 | 1971/72 | UC | 1/32 Final | Dundee - AB Copenhagen | 4:2 (3:1) |
15.09.1971 | 1971/72 | EC | 1/16 Final | B 1903 - Celtic | 2:1 (2:1) |
29.09.1971 | 1971/72 | UC | 1/32 Final | AB Copenhagen - Dundee | 0:1 (0:0) |
29.09.1971 | 1971/72 | EC | 1/16 Final | Celtic - B 1903 | 3:0 (1:0) |
24.10.1973 | 1973/74 | EC | 1/8 Final | Celtic - Vejle BK | 0:0 (0:0) |
06.11.1973 | 1973/74 | EC | 1/8 Final | Vejle BK - Celtic | 0:1 (0:1) |
14.09.1977 | 1977/78 | UC | 1/32 Final | Dundee United - KB Copenhagen | 1:0 (0:0) |
27.09.1977 | 1977/78 | UC | 1/32 Final | KB Copenhagen - Dundee United | 3:0 (1:0) |
14.09.1983 | 1983/84 | UC | 1/32 Final | Celtic - Aarhus GF | 1:0 (0:0) |
28.09.1983 | 1983/84 | UC | 1/32 Final | Aarhus GF - Celtic | 1:4 (0:2) |
18.09.1991 | 1991/92 | UC | 1/32 Final | Aberdeen - B 1903 | 0:1 (0:0) |
02.10.1991 | 1991/92 | UC | 1/32 Final | B 1903 - Aberdeen | 2:0 (0:0) |
16.09.1992 | 1992/93 | CL | First Round | Rangers - Lyngby BK | 2:0 (1:0) |
30.09.1992 | 1992/93 | CL | First Round | Lyngby BK - Rangers | 0:1 (0:0) |
15.09.1993 | 1993/94 | UC | 1/32 Final | Brondby IF - Dundee United | 2:0 (1:0) |
29.09.1993 | 1993/94 | UC | 1/32 Final | Dundee United - Brondby IF | 3:1 (0:0) |
15.10.1996 | 1996/97 | UC | 1/16 Final | Aberdeen - Brondby IF | 0:2 (0:1) |
29.10.1996 | 1996/97 | UC | 1/16 Final | Brondby IF - Aberdeen | 0:0 (0:0) |
09.08.2000 | 2000/01 | CL | Third qualifying round | Herfolge BK - Rangers | 0:3 (0:2) |
23.08.2000 | 2000/01 | CL | Third qualifying round | Rangers - Herfolge BK | 3:0 (0:0) |
13.08.2003 | 2003/04 | CL | Third qualifying round | Rangers - FC Copenhagen | 1:1 (1:0) |
27.08.2003 | 2003/04 | CL | Third qualifying round | FC Copenhagen - Rangers | 1:2 (0:0) |
26.09.2006 | 2006/07 | CL | Group stage | Celtic - FC Copenhagen | 1:0 (1:0) |
06.12.2006 | 2006/07 | CL | Group stage | FC Copenhagen - Celtic | 3:1 (2:0) |
20.12.2007 | 2007/08 | UC | Group stage | Aberdeen - FC Copenhagen | 4:0 (0:0) |
14.08.2008 | 2008/09 | UC | Second qualifying round | Queen of the South - FC Nordsjaelland | 1:2 (1:2) |
26.08.2008 | 2008/09 | UC | Second qualifying round | FC Nordsjaelland - Queen of the South | 2:1 (0:1) |
17.09.2008 | 2008/09 | CL | Group stage | Celtic - Aalborg BK | 0:0 (0:0) |
25.11.2008 | 2008/09 | CL | Group stage | Aalborg BK - Celtic | 2:1 (0:0) |
19.08.2010 | 2010/11 | EL | Play-Offs | Odense BK - Motherwell | 2:1 (1:0) |
26.08.2010 | 2010/11 | EL | Play-Offs | Motherwell - Odense BK | 0:1 (0:1) |
14.07.2016 | 2016/17 | EL | Second qualifying round | Hibernian - Brondby IF | 0:1 (0:1) |
21.07.2016 | 2016/17 | EL | Second qualifying round | Brondby IF - Hibernian | 1:1 (0:0) |
08.08.2019 | 2019/20 | EL | Third qualifying round | FC Midtjylland - Rangers | 2:4 (0:1) |
15.08.2019 | 2019/20 | EL | Third qualifying round | Rangers - FC Midtjylland | 3:1 (2:0) |
20.02.2020 | 2019/20 | EL | 1/16 Final | FC Copenhagen - Celtic | 1:1 (0:1) |
27.02.2020 | 2019/20 | EL | 1/16 Final | Celtic - FC Copenhagen | 1:3 (0:0) |
20.07.2021 | 2021/22 | CL | Second qualifying round | Celtic - FC Midtjylland | 1:1 (1:0) |
28.07.2021 | 2021/22 | CL | Second qualifying round | FC Midtjylland - Celtic | 2:1 (0:0) |
21.10.2021 | 2021/22 | EL | Group stage | Rangers - Brondby IF | 2:0 (2:0) |
04.11.2021 | 2021/22 | EL | Group stage | Brondby IF - Rangers | 1:1 (1:0) |
Common information
Clubs | Matches | Win | Draw | Defeat | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Denmark
vs. Scotland
|
47 | 15 | 8 | 24 | 47-75 |
Related information
© 2009-2020 European football statistic (European Cups and domestic championships)